Perdido Key tide charts for 2027
Every high and low water in 2027, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Fri | Low 9:36 am 0.08 ftHigh 10:12 pm 0.78 ft | 7:45 am | 6:01 pm |
| 2Sat | Low 10:06 am 0.02 ftHigh 10:42 pm 0.84 ft | 7:45 am | 6:02 pm |
| 3Sun | Low 10:48 am -0.02 ftHigh 11:18 pm 0.87 ft | 7:45 am | 6:03 pm |
| 4Mon | Low 11:36 am -0.04 ftHigh 11:54 pm 0.89 ft | 7:45 am | 6:03 pm |
| 5Tue | Low 12:24 pm -0.04 ft | 7:45 am | 6:04 pm |
| 6Wed | High 12:36 am 0.89 ftLow 1:06 pm -0.04 ft | 7:45 am | 6:05 pm |
| 7Thu | High 1:18 am 0.89 ftLow 1:54 pm -0.02 ft | 7:45 am | 6:06 pm |
| 8Fri | High 1:54 am 0.87 ftLow 2:36 pm 0.01 ft | 7:46 am | 6:06 pm |
| 9Sat | High 2:24 am 0.84 ftLow 3:18 pm 0.06 ft | 7:46 am | 6:07 pm |
| 10Sun | High 3:00 am 0.79 ftLow 4:00 pm 0.13 ft | 7:46 am | 6:08 pm |
| 11Mon | High 3:30 am 0.72 ftLow 4:54 pm 0.21 ft | 7:46 am | 6:09 pm |
| 12Tue | High 4:00 am 0.62 ftLow 2:36 pm 0.30 ft | 7:45 am | 6:10 pm |
| 13Wed | High 4:24 am 0.50 ftLow 10:42 am 0.35 ftHigh 8:24 pm 0.44 ft | 7:45 am | 6:11 pm |
| 14Thu | Low 9:48 am 0.29 ftHigh 6:30 pm 0.57 ft | 7:45 am | 6:11 pm |
| 15Fri | Low 8:24 am 0.17 ftHigh 7:30 pm 0.69 ft | 7:45 am | 6:12 pm |
| 16Sat | Low 8:48 am 0.05 ftHigh 8:30 pm 0.81 ft | 7:45 am | 6:13 pm |
| 17Sun | Low 9:30 am -0.06 ftHigh 9:30 pm 0.92 ft | 7:45 am | 6:14 pm |
| 18Mon | Low 10:18 am -0.14 ftHigh 10:30 pm 1.00 ft | 7:45 am | 6:15 pm |
| 19Tue | Low 11:12 am -0.18 ftHigh 11:30 pm 1.04 ft | 7:44 am | 6:16 pm |
| 20Wed | Low 12:12 pm -0.19 ft | 7:44 am | 6:17 pm |
| 21Thu | High 12:24 am 1.04 ftLow 1:12 pm -0.16 ft | 7:44 am | 6:17 pm |
| 22Fri | High 1:18 am 0.99 ftLow 2:06 pm -0.08 ft | 7:43 am | 6:18 pm |
| 23Sat | High 2:06 am 0.90 ftLow 3:00 pm 0.04 ft | 7:43 am | 6:19 pm |
| 24Sun | High 2:42 am 0.78 ftLow 3:54 pm 0.18 ft | 7:43 am | 6:20 pm |
| 25Mon | High 3:06 am 0.64 ftLow 7:36 pm 0.32 ft | 7:42 am | 6:21 pm |
| 26Tue | High 3:24 am 0.50 ftLow 9:18 am 0.34 ftHigh 4:30 pm 0.48 ft | 7:42 am | 6:22 pm |
| 27Wed | Low 8:54 am 0.25 ftHigh 5:30 pm 0.60 ft | 7:41 am | 6:23 pm |
| 28Thu | Low 8:36 am 0.16 ftHigh 6:30 pm 0.68 ft | 7:41 am | 6:24 pm |
| 29Fri | Low 8:18 am 0.08 ftHigh 8:18 pm 0.75 ft | 7:40 am | 6:24 pm |
| 30Sat | Low 8:54 am 0.03 ftHigh 9:30 pm 0.79 ft | 7:40 am | 6:25 pm |
| 31Sun | Low 9:36 am 0.00 ftHigh 10:30 pm 0.82 ft | 7:39 am | 6:26 pm |
February 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | Low 10:18 am -0.01 ftHigh 11:18 pm 0.84 ft | 7:39 am | 6:27 pm |
| 2Tue | Low 11:12 am -0.01 ft | 7:38 am | 6:28 pm |
| 3Wed | High 12:06 am 0.85 ftLow 12:06 pm 0.00 ft | 7:37 am | 6:29 pm |
| 4Thu | High 12:54 am 0.85 ftLow 12:54 pm 0.02 ft | 7:37 am | 6:30 pm |
| 5Fri | High 1:30 am 0.82 ftLow 1:36 pm 0.06 ft | 7:36 am | 6:30 pm |
| 6Sat | High 2:00 am 0.78 ftLow 2:24 pm 0.12 ft | 7:35 am | 6:31 pm |
| 7Sun | High 2:12 am 0.73 ftLow 3:12 pm 0.19 ft | 7:35 am | 6:32 pm |
| 8Mon | High 2:42 am 0.65 ftLow 6:54 pm 0.28 ft | 7:34 am | 6:33 pm |
| 9Tue | High 3:06 am 0.55 ftLow 1:06 pm 0.38 ftHigh 3:18 pm 0.40 ftLow 8:18 pm 0.33 ft | 7:33 am | 6:34 pm |
| 10Wed | High 3:36 am 0.44 ftLow 8:36 am 0.36 ftHigh 4:06 pm 0.52 ft | 7:32 am | 6:35 pm |
| 11Thu | Low 6:54 am 0.28 ftHigh 4:54 pm 0.63 ft | 7:32 am | 6:35 pm |
| 12Fri | Low 7:06 am 0.16 ftHigh 5:42 pm 0.73 ft | 7:31 am | 6:36 pm |
| 13Sat | Low 7:36 am 0.05 ftHigh 6:42 pm 0.81 ft | 7:30 am | 6:37 pm |
| 14Sun | Low 8:18 am -0.05 ftHigh 7:54 pm 0.88 ft | 7:29 am | 6:38 pm |
| 15Mon | Low 9:06 am -0.11 ftHigh 9:18 pm 0.93 ft | 7:28 am | 6:39 pm |
| 16Tue | Low 10:00 am -0.14 ftHigh 10:30 pm 0.96 ft | 7:27 am | 6:39 pm |
| 17Wed | Low 11:00 am -0.12 ftHigh 11:36 pm 0.95 ft | 7:26 am | 6:40 pm |
| 18Thu | Low 12:00 pm -0.07 ft | 7:25 am | 6:41 pm |
| 19Fri | High 12:30 am 0.89 ftLow 1:00 pm 0.02 ft | 7:24 am | 6:42 pm |
| 20Sat | High 1:24 am 0.80 ftLow 2:06 pm 0.14 ft | 7:23 am | 6:43 pm |
| 21Sun | High 2:12 am 0.67 ftLow 6:00 pm 0.25 ft | 7:22 am | 6:43 pm |
| 22Mon | High 2:18 am 0.53 ftLow 8:54 am 0.40 ftHigh 1:48 pm 0.45 ftLow 8:24 pm 0.32 ft | 7:21 am | 6:44 pm |
| 23Tue | High 2:30 am 0.40 ftLow 7:18 am 0.34 ftHigh 2:54 pm 0.57 ft | 7:20 am | 6:45 pm |
| 24Wed | Low 7:12 am 0.25 ftHigh 3:54 pm 0.67 ft | 7:19 am | 6:46 pm |
| 25Thu | Low 6:18 am 0.16 ftHigh 4:42 pm 0.73 ft | 7:18 am | 6:46 pm |
| 26Fri | Low 6:48 am 0.09 ftHigh 5:36 pm 0.76 ft | 7:17 am | 6:47 pm |
| 27Sat | Low 7:30 am 0.04 ftHigh 6:36 pm 0.77 ft | 7:16 am | 6:48 pm |
| 28Sun | Low 8:12 am 0.02 ftHigh 8:18 pm 0.77 ft | 7:15 am | 6:48 pm |
March 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | Low 9:00 am 0.02 ftHigh 10:06 pm 0.78 ft | 7:14 am | 6:49 pm |
| 2Tue | Low 9:48 am 0.03 ftHigh 11:06 pm 0.78 ft | 7:13 am | 6:50 pm |
| 3Wed | Low 10:42 am 0.06 ftHigh 11:54 pm 0.78 ft | 7:12 am | 6:51 pm |
| 4Thu | Low 11:36 am 0.09 ft | 7:11 am | 6:51 pm |
| 5Fri | High 12:42 am 0.75 ftLow 12:30 pm 0.15 ft | 7:10 am | 6:52 pm |
| 6Sat | High 1:24 am 0.70 ftLow 1:30 pm 0.21 ft | 7:08 am | 6:53 pm |
| 7Sun | High 2:12 am 0.63 ftLow 5:30 pm 0.27 ft | 7:07 am | 6:53 pm |
| 8Mon | High 3:06 am 0.54 ftLow 7:36 pm 0.29 ft | 7:06 am | 6:54 pm |
| 9Tue | High 4:18 am 0.44 ftLow 6:54 am 0.41 ftHigh 1:48 pm 0.53 ftLow 9:42 pm 0.28 ft | 7:05 am | 6:55 pm |
| 10Wed | High 2:36 pm 0.63 ft | 7:04 am | 6:55 pm |
| 11Thu | Low 4:30 am 0.23 ftHigh 3:30 pm 0.72 ft | 7:03 am | 6:56 pm |
| 12Fri | Low 5:18 am 0.12 ftHigh 4:18 pm 0.80 ft | 7:01 am | 6:57 pm |
| 13Sat | Low 6:12 am 0.03 ftHigh 5:12 pm 0.85 ft | 7:00 am | 6:57 pm |
| 14Sun | Low 8:00 am -0.05 ftHigh 7:12 pm 0.88 ft | 7:59 am | 7:58 pm |
| 15Mon | Low 8:48 am -0.09 ftHigh 8:24 pm 0.88 ft | 7:58 am | 7:59 pm |
| 16Tue | Low 9:36 am -0.09 ftHigh 9:54 pm 0.87 ft | 7:57 am | 7:59 pm |
| 17Wed | Low 10:30 am -0.05 ftHigh 11:24 pm 0.83 ft | 7:55 am | 8:00 pm |
| 18Thu | Low 11:30 am 0.04 ft | 7:54 am | 8:00 pm |
| 19Fri | High 12:36 am 0.76 ftLow 12:36 pm 0.15 ft | 7:53 am | 8:01 pm |
| 20Sat | High 1:36 am 0.65 ftLow 4:42 pm 0.27 ft | 7:52 am | 8:02 pm |
| 21Sun | High 2:48 am 0.53 ftLow 9:54 am 0.41 ftHigh 12:42 pm 0.45 ftLow 8:30 pm 0.29 ft | 7:51 am | 8:02 pm |
| 22Mon | High 4:12 am 0.41 ftLow 6:18 am 0.39 ftHigh 1:42 pm 0.58 ftLow 11:48 pm 0.26 ft | 7:49 am | 8:03 pm |
| 23Tue | High 2:36 pm 0.68 ft | 7:48 am | 8:04 pm |
| 24Wed | Low 4:06 am 0.19 ftHigh 3:30 pm 0.76 ft | 7:47 am | 8:04 pm |
| 25Thu | Low 5:06 am 0.12 ftHigh 4:18 pm 0.80 ft | 7:46 am | 8:05 pm |
| 26Fri | Low 6:00 am 0.07 ftHigh 5:06 pm 0.81 ft | 7:44 am | 8:05 pm |
| 27Sat | Low 6:54 am 0.05 ftHigh 5:54 pm 0.80 ft | 7:43 am | 8:06 pm |
| 28Sun | Low 7:48 am 0.03 ftHigh 6:48 pm 0.78 ft | 7:42 am | 8:07 pm |
| 29Mon | Low 8:36 am 0.04 ftHigh 8:00 pm 0.74 ft | 7:41 am | 8:07 pm |
| 30Tue | Low 9:18 am 0.06 ftHigh 10:24 pm 0.72 ft | 7:40 am | 8:08 pm |
| 31Wed | Low 10:06 am 0.09 ftHigh 11:36 pm 0.70 ft | 7:38 am | 8:09 pm |
April 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | Low 10:48 am 0.15 ft | 7:37 am | 8:09 pm |
| 2Fri | High 12:30 am 0.65 ftLow 11:48 am 0.23 ft | 7:36 am | 8:10 pm |
| 3Sat | High 1:24 am 0.59 ftHigh 1:54 pm 0.32 ftLow 4:12 pm 0.30 ft | 7:35 am | 8:10 pm |
| 4Sun | High 2:30 am 0.51 ftLow 9:48 am 0.41 ftHigh 12:06 pm 0.44 ftLow 8:06 pm 0.29 ft | 7:34 am | 8:11 pm |
| 5Mon | High 12:54 pm 0.55 ftLow 10:36 pm 0.24 ft | 7:32 am | 8:12 pm |
| 6Tue | High 1:36 pm 0.66 ft | 7:31 am | 8:12 pm |
| 7Wed | Low 12:18 am 0.17 ftHigh 2:24 pm 0.76 ft | 7:30 am | 8:13 pm |
| 8Thu | Low 1:42 am 0.09 ftHigh 3:12 pm 0.84 ft | 7:29 am | 8:14 pm |
| 9Fri | Low 3:00 am 0.02 ftHigh 4:00 pm 0.90 ft | 7:28 am | 8:14 pm |
| 10Sat | Low 5:18 am -0.03 ftHigh 4:54 pm 0.93 ft | 7:26 am | 8:15 pm |
| 11Sun | Low 6:30 am -0.08 ftHigh 5:48 pm 0.93 ft | 7:25 am | 8:15 pm |
| 12Mon | Low 7:30 am -0.09 ftHigh 6:48 pm 0.90 ft | 7:24 am | 8:16 pm |
| 13Tue | Low 8:18 am -0.06 ftHigh 7:54 pm 0.83 ft | 7:23 am | 8:17 pm |
| 14Wed | Low 9:06 am 0.01 ftHigh 9:00 pm 0.74 ft | 7:22 am | 8:17 pm |
| 15Thu | Low 9:48 am 0.12 ftHigh 10:18 pm 0.63 ft | 7:21 am | 8:18 pm |
| 16Fri | Low 8:42 am 0.26 ft | 7:20 am | 8:19 pm |
| 17Sat | High 12:18 am 0.51 ftLow 8:24 am 0.37 ftHigh 1:12 pm 0.43 ftLow 8:48 pm 0.34 ft | 7:19 am | 8:19 pm |
| 18Sun | High 12:12 pm 0.57 ft | 7:17 am | 8:20 pm |
| 19Mon | Low 1:12 am 0.26 ftHigh 12:54 pm 0.70 ft | 7:16 am | 8:20 pm |
| 20Tue | Low 1:54 am 0.15 ftHigh 1:36 pm 0.79 ft | 7:15 am | 8:21 pm |
| 21Wed | Low 2:42 am 0.08 ftHigh 2:18 pm 0.85 ft | 7:14 am | 8:22 pm |
| 22Thu | Low 3:24 am 0.04 ftHigh 3:00 pm 0.88 ft | 7:13 am | 8:22 pm |
| 23Fri | Low 4:18 am 0.02 ftHigh 3:48 pm 0.88 ft | 7:12 am | 8:23 pm |
| 24Sat | Low 5:12 am 0.01 ftHigh 4:36 pm 0.86 ft | 7:11 am | 8:24 pm |
| 25Sun | Low 6:12 am 0.02 ftHigh 5:24 pm 0.83 ft | 7:10 am | 8:24 pm |
| 26Mon | Low 7:06 am 0.03 ftHigh 6:18 pm 0.79 ft | 7:09 am | 8:25 pm |
| 27Tue | Low 7:54 am 0.06 ftHigh 7:12 pm 0.73 ft | 7:08 am | 8:26 pm |
| 28Wed | Low 8:36 am 0.11 ftHigh 8:06 pm 0.66 ft | 7:07 am | 8:26 pm |
| 29Thu | Low 9:12 am 0.18 ftHigh 9:12 pm 0.59 ft | 7:06 am | 8:27 pm |
| 30Fri | Low 8:00 am 0.27 ftHigh 11:54 pm 0.50 ft | 7:05 am | 8:28 pm |
May 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | Low 8:06 am 0.36 ftHigh 12:54 pm 0.41 ftLow 8:18 pm 0.36 ft | 7:05 am | 8:28 pm |
| 2Sun | High 1:18 am 0.41 ftLow 3:18 am 0.40 ftHigh 11:30 am 0.51 ftLow 9:24 pm 0.26 ft | 7:04 am | 8:29 pm |
| 3Mon | High 12:00 pm 0.64 ftLow 10:30 pm 0.16 ft | 7:03 am | 8:30 pm |
| 4Tue | High 12:36 pm 0.76 ftLow 11:36 pm 0.07 ft | 7:02 am | 8:30 pm |
| 5Wed | High 1:18 pm 0.86 ft | 7:01 am | 8:31 pm |
| 6Thu | Low 1:00 am -0.01 ftHigh 2:06 pm 0.94 ft | 7:00 am | 8:32 pm |
| 7Fri | Low 2:36 am -0.08 ftHigh 2:54 pm 0.99 ft | 7:00 am | 8:32 pm |
| 8Sat | Low 3:48 am -0.12 ftHigh 3:48 pm 1.01 ft | 6:59 am | 8:33 pm |
| 9Sun | Low 5:00 am -0.13 ftHigh 4:42 pm 1.00 ft | 6:58 am | 8:34 pm |
| 10Mon | Low 6:06 am -0.11 ftHigh 5:36 pm 0.94 ft | 6:57 am | 8:34 pm |
| 11Tue | Low 7:00 am -0.05 ftHigh 6:24 pm 0.85 ft | 6:57 am | 8:35 pm |
| 12Wed | Low 7:48 am 0.05 ftHigh 7:06 pm 0.72 ft | 6:56 am | 8:35 pm |
| 13Thu | Low 8:24 am 0.18 ftHigh 7:42 pm 0.58 ft | 6:55 am | 8:36 pm |
| 14Fri | Low 6:36 am 0.30 ftHigh 5:12 pm 0.45 ft | 6:55 am | 8:37 pm |
| 15Sat | Low 2:30 am 0.33 ftHigh 12:18 pm 0.53 ft | 6:54 am | 8:37 pm |
| 16Sun | Low 2:00 am 0.25 ftHigh 12:18 pm 0.67 ft | 6:53 am | 8:38 pm |
| 17Mon | Low 12:18 am 0.14 ftHigh 12:24 pm 0.78 ft | 6:53 am | 8:39 pm |
| 18Tue | Low 1:00 am 0.06 ftHigh 12:48 pm 0.86 ft | 6:52 am | 8:39 pm |
| 19Wed | Low 1:36 am 0.00 ftHigh 1:18 pm 0.90 ft | 6:52 am | 8:40 pm |
| 20Thu | Low 2:18 am -0.03 ftHigh 2:00 pm 0.92 ft | 6:51 am | 8:41 pm |
| 21Fri | Low 3:06 am -0.04 ftHigh 2:48 pm 0.92 ft | 6:51 am | 8:41 pm |
| 22Sat | Low 3:48 am -0.04 ftHigh 3:30 pm 0.90 ft | 6:50 am | 8:42 pm |
| 23Sun | Low 4:42 am -0.02 ftHigh 4:18 pm 0.88 ft | 6:50 am | 8:43 pm |
| 24Mon | Low 5:36 am 0.01 ftHigh 5:06 pm 0.84 ft | 6:49 am | 8:43 pm |
| 25Tue | Low 6:24 am 0.05 ftHigh 5:48 pm 0.78 ft | 6:49 am | 8:44 pm |
| 26Wed | Low 7:12 am 0.11 ftHigh 6:24 pm 0.70 ft | 6:48 am | 8:44 pm |
| 27Thu | Low 7:42 am 0.19 ftHigh 7:00 pm 0.60 ft | 6:48 am | 8:45 pm |
| 28Fri | Low 6:12 am 0.27 ftHigh 7:36 pm 0.49 ft | 6:48 am | 8:46 pm |
| 29Sat | Low 3:48 am 0.35 ftHigh 12:06 pm 0.45 ft | 6:47 am | 8:46 pm |
| 30Sun | Low 1:42 am 0.33 ftHigh 11:54 am 0.56 ftLow 11:12 pm 0.22 ft | 6:47 am | 8:47 pm |
| 31Mon | High 11:06 am 0.68 ftLow 11:36 pm 0.11 ft | 6:47 am | 8:47 pm |
June 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Tue | High 11:42 am 0.81 ft | 6:47 am | 8:48 pm |
| 2Wed | Low 12:18 am 0.00 ftHigh 12:18 pm 0.92 ft | 6:46 am | 8:48 pm |
| 3Thu | Low 1:06 am -0.09 ftHigh 1:06 pm 1.00 ft | 6:46 am | 8:49 pm |
| 4Fri | Low 2:00 am -0.15 ftHigh 1:54 pm 1.05 ft | 6:46 am | 8:49 pm |
| 5Sat | Low 2:54 am -0.18 ftHigh 2:48 pm 1.06 ft | 6:46 am | 8:50 pm |
| 6Sun | Low 3:48 am -0.18 ftHigh 3:42 pm 1.04 ft | 6:46 am | 8:50 pm |
| 7Mon | Low 4:48 am -0.13 ftHigh 4:30 pm 0.97 ft | 6:46 am | 8:51 pm |
| 8Tue | Low 5:42 am -0.05 ftHigh 5:12 pm 0.86 ft | 6:46 am | 8:51 pm |
| 9Wed | Low 6:36 am 0.08 ftHigh 5:48 pm 0.72 ft | 6:46 am | 8:52 pm |
| 10Thu | Low 7:12 am 0.23 ftHigh 6:06 pm 0.57 ft | 6:46 am | 8:52 pm |
| 11Fri | Low 2:42 am 0.32 ftHigh 3:18 pm 0.47 ft | 6:46 am | 8:52 pm |
| 12Sat | Low 12:42 am 0.27 ftHigh 11:12 am 0.58 ft | 6:46 am | 8:53 pm |
| 13Sun | Low 12:24 am 0.18 ftHigh 11:30 am 0.71 ftLow 11:18 pm 0.07 ft | 6:46 am | 8:53 pm |
| 14Mon | High 11:48 am 0.81 ftLow 11:54 pm 0.00 ft | 6:46 am | 8:54 pm |
| 15Tue | High 12:12 pm 0.88 ft | 6:46 am | 8:54 pm |
| 16Wed | Low 12:36 am -0.04 ftHigh 12:42 pm 0.92 ft | 6:46 am | 8:54 pm |
| 17Thu | Low 1:24 am -0.06 ftHigh 1:18 pm 0.93 ft | 6:46 am | 8:55 pm |
| 18Fri | Low 2:06 am -0.07 ftHigh 2:00 pm 0.93 ft | 6:46 am | 8:55 pm |
| 19Sat | Low 2:48 am -0.06 ftHigh 2:42 pm 0.92 ft | 6:46 am | 8:55 pm |
| 20Sun | Low 3:36 am -0.04 ftHigh 3:24 pm 0.89 ft | 6:46 am | 8:55 pm |
| 21Mon | Low 4:18 am 0.00 ftHigh 4:06 pm 0.85 ft | 6:47 am | 8:56 pm |
| 22Tue | Low 5:06 am 0.05 ftHigh 4:42 pm 0.80 ft | 6:47 am | 8:56 pm |
| 23Wed | Low 5:48 am 0.11 ftHigh 5:12 pm 0.72 ft | 6:47 am | 8:56 pm |
| 24Thu | Low 6:36 am 0.20 ftHigh 5:42 pm 0.62 ft | 6:47 am | 8:56 pm |
| 25Fri | Low 4:30 am 0.28 ftHigh 5:54 pm 0.50 ft | 6:48 am | 8:56 pm |
| 26Sat | Low 2:00 am 0.34 ftHigh 1:24 pm 0.45 ft | 6:48 am | 8:56 pm |
| 27Sun | Low 12:12 am 0.30 ftHigh 10:48 am 0.56 ftLow 10:12 pm 0.19 ft | 6:48 am | 8:56 pm |
| 28Mon | High 9:54 am 0.68 ftLow 10:42 pm 0.08 ft | 6:49 am | 8:57 pm |
| 29Tue | High 10:36 am 0.81 ftLow 11:18 pm -0.03 ft | 6:49 am | 8:57 pm |
| 30Wed | High 11:24 am 0.91 ft | 6:49 am | 8:57 pm |
July 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | Low 12:06 am -0.11 ftHigh 12:12 pm 1.00 ft | 6:50 am | 8:57 pm |
| 2Fri | Low 1:00 am -0.17 ftHigh 1:00 pm 1.05 ft | 6:50 am | 8:57 pm |
| 3Sat | Low 1:54 am -0.20 ftHigh 1:54 pm 1.06 ft | 6:51 am | 8:57 pm |
| 4Sun | Low 2:54 am -0.19 ftHigh 2:48 pm 1.03 ft | 6:51 am | 8:56 pm |
| 5Mon | Low 3:42 am -0.13 ftHigh 3:36 pm 0.95 ft | 6:51 am | 8:56 pm |
| 6Tue | Low 4:36 am -0.02 ftHigh 4:18 pm 0.84 ft | 6:52 am | 8:56 pm |
| 7Wed | Low 5:36 am 0.12 ftHigh 4:42 pm 0.69 ft | 6:52 am | 8:56 pm |
| 8Thu | Low 6:30 am 0.28 ftHigh 5:00 pm 0.54 ft | 6:53 am | 8:56 pm |
| 9Fri | Low 12:24 am 0.33 ftHigh 12:36 pm 0.45 ftLow 10:54 pm 0.24 ft | 6:53 am | 8:56 pm |
| 10Sat | High 9:24 am 0.59 ftLow 10:24 pm 0.14 ft | 6:54 am | 8:56 pm |
| 11Sun | High 10:00 am 0.71 ftLow 10:12 pm 0.05 ft | 6:54 am | 8:55 pm |
| 12Mon | High 10:42 am 0.80 ftLow 10:48 pm -0.01 ft | 6:55 am | 8:55 pm |
| 13Tue | High 11:24 am 0.85 ftLow 11:30 pm -0.05 ft | 6:55 am | 8:55 pm |
| 14Wed | High 12:06 pm 0.89 ft | 6:56 am | 8:54 pm |
| 15Thu | Low 12:18 am -0.05 ftHigh 12:48 pm 0.90 ft | 6:57 am | 8:54 pm |
| 16Fri | Low 1:06 am -0.05 ftHigh 1:30 pm 0.90 ft | 6:57 am | 8:54 pm |
| 17Sat | Low 1:54 am -0.04 ftHigh 2:12 pm 0.89 ft | 6:58 am | 8:53 pm |
| 18Sun | Low 2:36 am -0.01 ftHigh 2:48 pm 0.86 ft | 6:58 am | 8:53 pm |
| 19Mon | Low 3:18 am 0.02 ftHigh 3:18 pm 0.82 ft | 6:59 am | 8:53 pm |
| 20Tue | Low 4:00 am 0.08 ftHigh 3:48 pm 0.77 ft | 6:59 am | 8:52 pm |
| 21Wed | Low 4:48 am 0.15 ftHigh 4:18 pm 0.69 ft | 7:00 am | 8:52 pm |
| 22Thu | Low 5:48 am 0.24 ftHigh 4:48 pm 0.60 ft | 7:01 am | 8:51 pm |
| 23Fri | Low 3:06 am 0.32 ftHigh 5:12 pm 0.49 ftLow 11:00 pm 0.35 ft | 7:01 am | 8:51 pm |
| 24Sat | High 6:12 am 0.46 ftLow 10:18 pm 0.30 ft | 7:02 am | 8:50 pm |
| 25Sun | High 7:00 am 0.57 ftLow 9:06 pm 0.19 ft | 7:02 am | 8:49 pm |
| 26Mon | High 7:54 am 0.68 ftLow 9:30 pm 0.08 ft | 7:03 am | 8:49 pm |
| 27Tue | High 9:00 am 0.78 ftLow 10:06 pm -0.02 ft | 7:04 am | 8:48 pm |
| 28Wed | High 10:06 am 0.87 ftLow 10:54 pm -0.10 ft | 7:04 am | 8:48 pm |
| 29Thu | High 11:12 am 0.95 ftLow 11:48 pm -0.15 ft | 7:05 am | 8:47 pm |
| 30Fri | High 12:12 pm 1.00 ft | 7:05 am | 8:46 pm |
| 31Sat | Low 12:48 am -0.16 ftHigh 1:06 pm 1.01 ft | 7:06 am | 8:45 pm |
August 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sun | Low 1:48 am -0.14 ftHigh 2:00 pm 0.97 ft | 7:07 am | 8:45 pm |
| 2Mon | Low 2:48 am -0.06 ftHigh 2:48 pm 0.88 ft | 7:07 am | 8:44 pm |
| 3Tue | Low 3:42 am 0.05 ftHigh 3:30 pm 0.76 ft | 7:08 am | 8:43 pm |
| 4Wed | Low 4:48 am 0.20 ftLow 6:54 am 0.20 ftHigh 3:54 pm 0.61 ft | 7:08 am | 8:42 pm |
| 5Thu | Low 8:42 am 0.31 ftHigh 4:06 pm 0.46 ftLow 9:30 pm 0.34 ft | 7:09 am | 8:42 pm |
| 6Fri | High 4:54 am 0.52 ftLow 9:18 pm 0.24 ft | 7:10 am | 8:41 pm |
| 7Sat | High 5:54 am 0.64 ftLow 8:36 pm 0.14 ft | 7:10 am | 8:40 pm |
| 8Sun | High 6:54 am 0.72 ftLow 8:54 pm 0.05 ft | 7:11 am | 8:39 pm |
| 9Mon | High 8:00 am 0.77 ftLow 9:30 pm 0.00 ft | 7:11 am | 8:38 pm |
| 10Tue | High 9:54 am 0.81 ftLow 10:12 pm -0.02 ft | 7:12 am | 8:37 pm |
| 11Wed | High 11:06 am 0.83 ftLow 11:00 pm -0.02 ft | 7:13 am | 8:36 pm |
| 12Thu | High 12:00 pm 0.84 ftLow 11:48 pm -0.01 ft | 7:13 am | 8:35 pm |
| 13Fri | High 12:54 pm 0.84 ft | 7:14 am | 8:34 pm |
| 14Sat | Low 12:42 am 0.02 ftHigh 1:36 pm 0.83 ft | 7:15 am | 8:33 pm |
| 15Sun | Low 1:36 am 0.05 ftHigh 2:24 pm 0.80 ft | 7:15 am | 8:32 pm |
| 16Mon | Low 2:24 am 0.09 ftHigh 3:00 pm 0.75 ft | 7:16 am | 8:31 pm |
| 17Tue | Low 3:06 am 0.16 ftHigh 3:12 pm 0.69 ft | 7:16 am | 8:30 pm |
| 18Wed | Low 6:36 am 0.24 ftHigh 3:30 pm 0.61 ft | 7:17 am | 8:29 pm |
| 19Thu | Low 8:00 am 0.29 ftHigh 3:54 pm 0.52 ftLow 10:18 pm 0.40 ft | 7:17 am | 8:28 pm |
| 20Fri | High 3:54 am 0.44 ftLow 9:24 am 0.33 ftHigh 4:24 pm 0.42 ftLow 9:06 pm 0.36 ft | 7:18 am | 8:27 pm |
| 21Sat | High 4:42 am 0.54 ftLow 7:18 pm 0.28 ft | 7:19 am | 8:26 pm |
| 22Sun | High 5:24 am 0.63 ftLow 7:36 pm 0.18 ft | 7:19 am | 8:25 pm |
| 23Mon | High 6:18 am 0.72 ftLow 8:12 pm 0.08 ft | 7:20 am | 8:24 pm |
| 24Tue | High 7:12 am 0.79 ftLow 8:54 pm -0.01 ft | 7:20 am | 8:23 pm |
| 25Wed | High 8:18 am 0.84 ftLow 9:36 pm -0.08 ft | 7:21 am | 8:22 pm |
| 26Thu | High 9:42 am 0.89 ftLow 10:30 pm -0.11 ft | 7:22 am | 8:21 pm |
| 27Fri | High 11:00 am 0.92 ftLow 11:30 pm -0.10 ft | 7:22 am | 8:20 pm |
| 28Sat | High 12:12 pm 0.91 ft | 7:23 am | 8:18 pm |
| 29Sun | Low 12:30 am -0.05 ftHigh 1:12 pm 0.86 ft | 7:23 am | 8:17 pm |
| 30Mon | Low 1:36 am 0.05 ftHigh 2:12 pm 0.77 ft | 7:24 am | 8:16 pm |
| 31Tue | Low 2:48 am 0.17 ftHigh 3:18 pm 0.64 ft | 7:24 am | 8:15 pm |
September 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
