Isle de Jean Charles tide charts for 2028
Every high and low water in 2028, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | High 3:58 am 0.04 ftLow 2:58 pm -0.29 ft | 6:55 am | 5:15 pm |
| 2Sun | High 3:34 am -0.02 ftLow 2:17 pm -0.24 ftHigh 11:03 pm -0.07 ft | 6:55 am | 5:16 pm |
| 3Mon | Low 1:12 pm -0.20 ftHigh 9:35 pm -0.06 ft | 6:55 am | 5:17 pm |
| 4Tue | Low 8:11 am -0.21 ftHigh 8:56 pm -0.02 ft | 6:55 am | 5:17 pm |
| 5Wed | Low 8:27 am -0.30 ftHigh 9:02 pm 0.04 ft | 6:55 am | 5:18 pm |
| 6Thu | Low 9:07 am -0.38 ftHigh 9:40 pm 0.08 ft | 6:55 am | 5:19 pm |
| 7Fri | Low 9:54 am -0.43 ftHigh 10:35 pm 0.11 ft | 6:56 am | 5:20 pm |
| 8Sat | Low 10:43 am -0.47 ftHigh 11:34 pm 0.13 ft | 6:56 am | 5:20 pm |
| 9Sun | Low 11:33 am -0.49 ft | 6:56 am | 5:21 pm |
| 10Mon | High 12:31 am 0.14 ftLow 12:21 pm -0.51 ft | 6:56 am | 5:22 pm |
| 11Tue | High 1:23 am 0.14 ftLow 1:07 pm -0.51 ft | 6:56 am | 5:23 pm |
| 12Wed | High 2:12 am 0.13 ftLow 1:48 pm -0.50 ft | 6:56 am | 5:24 pm |
| 13Thu | High 3:00 am 0.10 ftLow 2:25 pm -0.47 ft | 6:56 am | 5:24 pm |
| 14Fri | High 3:52 am 0.05 ftLow 2:55 pm -0.41 ft | 6:56 am | 5:25 pm |
| 15Sat | High 4:52 am -0.03 ftLow 3:12 pm -0.33 ft | 6:55 am | 5:26 pm |
| 16Sun | High 6:23 am -0.12 ftLow 2:31 pm -0.24 ftHigh 8:57 pm -0.15 ft | 6:55 am | 5:27 pm |
| 17Mon | Low 5:14 am -0.24 ftHigh 8:09 pm -0.09 ft | 6:55 am | 5:28 pm |
| 18Tue | Low 6:42 am -0.34 ftHigh 8:07 pm -0.01 ft | 6:55 am | 5:29 pm |
| 19Wed | Low 7:47 am -0.43 ftHigh 8:41 pm 0.04 ft | 6:55 am | 5:29 pm |
| 20Thu | Low 8:46 am -0.49 ftHigh 9:34 pm 0.07 ft | 6:54 am | 5:30 pm |
| 21Fri | Low 9:41 am -0.52 ftHigh 10:37 pm 0.07 ft | 6:54 am | 5:31 pm |
| 22Sat | Low 10:32 am -0.52 ftHigh 11:40 pm 0.07 ft | 6:54 am | 5:32 pm |
| 23Sun | Low 11:18 am -0.51 ft | 6:54 am | 5:33 pm |
| 24Mon | High 12:32 am 0.06 ftLow 11:59 am -0.49 ft | 6:53 am | 5:34 pm |
| 25Tue | High 1:12 am 0.04 ftLow 12:32 pm -0.46 ft | 6:53 am | 5:35 pm |
| 26Wed | High 1:44 am 0.03 ftLow 12:59 pm -0.44 ft | 6:52 am | 5:35 pm |
| 27Thu | High 2:13 am 0.01 ftLow 1:20 pm -0.42 ft | 6:52 am | 5:36 pm |
| 28Fri | High 2:43 am -0.02 ftLow 1:34 pm -0.39 ft | 6:51 am | 5:37 pm |
| 29Sat | High 3:18 am -0.06 ftLow 1:32 pm -0.34 ft | 6:51 am | 5:38 pm |
| 30Sun | High 3:55 am -0.12 ftLow 12:55 pm -0.28 ftHigh 8:27 pm -0.16 ft | 6:50 am | 5:39 pm |
| 31Mon | Low 5:00 am -0.20 ftHigh 7:06 am -0.20 ftLow 12:01 pm -0.23 ftHigh 7:30 pm -0.12 ft | 6:50 am | 5:40 pm |
February 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Tue | Low 5:52 am -0.27 ftHigh 7:11 pm -0.06 ft | 6:49 am | 5:40 pm |
| 2Wed | Low 6:52 am -0.34 ftHigh 7:29 pm -0.01 ft | 6:49 am | 5:41 pm |
| 3Thu | Low 7:51 am -0.40 ftHigh 8:12 pm 0.03 ft | 6:48 am | 5:42 pm |
| 4Fri | Low 8:47 am -0.45 ftHigh 9:12 pm 0.06 ft | 6:48 am | 5:43 pm |
| 5Sat | Low 9:39 am -0.48 ftHigh 10:22 pm 0.08 ft | 6:47 am | 5:44 pm |
| 6Sun | Low 10:27 am -0.50 ftHigh 11:29 pm 0.10 ft | 6:46 am | 5:45 pm |
| 7Mon | Low 11:12 am -0.50 ft | 6:46 am | 5:45 pm |
| 8Tue | High 12:27 am 0.12 ftLow 11:54 am -0.49 ft | 6:45 am | 5:46 pm |
| 9Wed | High 1:19 am 0.12 ftLow 12:34 pm -0.46 ft | 6:44 am | 5:47 pm |
| 10Thu | High 2:11 am 0.10 ftLow 1:11 pm -0.41 ft | 6:43 am | 5:48 pm |
| 11Fri | High 3:11 am 0.05 ftLow 1:43 pm -0.33 ft | 6:43 am | 5:49 pm |
| 12Sat | High 4:33 am -0.02 ftLow 1:59 pm -0.23 ftHigh 7:23 pm -0.17 ftLow 10:43 pm -0.18 ft | 6:42 am | 5:49 pm |
| 13Sun | High 6:49 am -0.10 ftLow 12:29 pm -0.14 ftHigh 6:13 pm -0.10 ft | 6:41 am | 5:50 pm |
| 14Mon | Low 3:09 am -0.24 ftHigh 6:01 pm -0.01 ft | 6:40 am | 5:51 pm |
| 15Tue | Low 4:53 am -0.32 ftHigh 6:28 pm 0.07 ft | 6:39 am | 5:52 pm |
| 16Wed | Low 6:14 am -0.37 ftHigh 7:14 pm 0.11 ft | 6:38 am | 5:52 pm |
| 17Thu | Low 7:27 am -0.40 ftHigh 8:11 pm 0.13 ft | 6:38 am | 5:53 pm |
| 18Fri | Low 8:32 am -0.41 ftHigh 9:19 pm 0.13 ft | 6:37 am | 5:54 pm |
| 19Sat | Low 9:27 am -0.41 ftHigh 10:29 pm 0.12 ft | 6:36 am | 5:55 pm |
| 20Sun | Low 10:12 am -0.39 ftHigh 11:30 pm 0.11 ft | 6:35 am | 5:55 pm |
| 21Mon | Low 10:48 am -0.36 ft | 6:34 am | 5:56 pm |
| 22Tue | High 12:15 am 0.10 ftLow 11:16 am -0.33 ft | 6:33 am | 5:57 pm |
| 23Wed | High 12:49 am 0.10 ftLow 11:37 am -0.29 ft | 6:32 am | 5:58 pm |
| 24Thu | High 1:23 am 0.09 ftLow 11:51 am -0.25 ft | 6:31 am | 5:58 pm |
| 25Fri | High 2:03 am 0.06 ftLow 11:55 am -0.21 ft | 6:30 am | 5:59 pm |
| 26Sat | High 3:04 am 0.02 ftLow 11:33 am -0.15 ftHigh 6:26 pm -0.05 ftLow 9:54 pm -0.06 ft | 6:29 am | 6:00 pm |
| 27Sun | High 5:01 am -0.02 ftLow 10:54 am -0.09 ftHigh 5:36 pm -0.01 ft | 6:28 am | 6:00 pm |
| 28Mon | Low 2:05 am -0.10 ftHigh 5:15 pm 0.05 ft | 6:27 am | 6:01 pm |
| 29Tue | Low 3:45 am -0.16 ftHigh 5:26 pm 0.11 ft | 6:26 am | 6:02 pm |
March 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Wed | Low 5:03 am -0.20 ftHigh 6:00 pm 0.15 ft | 6:25 am | 6:02 pm |
| 2Thu | Low 6:17 am -0.24 ftHigh 6:46 pm 0.19 ft | 6:24 am | 6:03 pm |
| 3Fri | Low 7:25 am -0.26 ftHigh 7:43 pm 0.21 ft | 6:23 am | 6:04 pm |
| 4Sat | Low 8:25 am -0.29 ftHigh 8:49 pm 0.22 ft | 6:21 am | 6:04 pm |
| 5Sun | Low 9:15 am -0.30 ftHigh 10:01 pm 0.24 ft | 6:20 am | 6:05 pm |
| 6Mon | Low 9:59 am -0.30 ftHigh 11:12 pm 0.25 ft | 6:19 am | 6:06 pm |
| 7Tue | Low 10:38 am -0.28 ft | 6:18 am | 6:06 pm |
| 8Wed | High 12:18 am 0.25 ftLow 11:15 am -0.23 ft | 6:17 am | 6:07 pm |
| 9Thu | High 1:24 am 0.23 ftLow 11:50 am -0.16 ft | 6:16 am | 6:08 pm |
| 10Fri | High 2:41 am 0.19 ftLow 12:19 pm -0.07 ftHigh 5:27 pm -0.01 ftLow 7:49 pm -0.01 ft | 6:15 am | 6:08 pm |
| 11Sat | High 4:29 am 0.14 ftLow 12:15 pm 0.04 ftHigh 3:59 pm 0.06 ftLow 10:58 pm -0.05 ft | 6:14 am | 6:09 pm |
| 12Sun | High 4:30 pm 0.15 ft | 7:12 am | 7:09 pm |
| 13Mon | Low 2:38 am -0.10 ftHigh 4:59 pm 0.24 ft | 7:11 am | 7:10 pm |
| 14Tue | Low 4:16 am -0.16 ftHigh 5:49 pm 0.30 ft | 7:10 am | 7:11 pm |
| 15Wed | Low 5:38 am -0.19 ftHigh 6:46 pm 0.33 ft | 7:09 am | 7:11 pm |
| 16Thu | Low 6:55 am -0.19 ftHigh 7:47 pm 0.33 ft | 7:08 am | 7:12 pm |
| 17Fri | Low 8:06 am -0.18 ftHigh 8:50 pm 0.32 ft | 7:07 am | 7:12 pm |
| 18Sat | Low 9:08 am -0.16 ftHigh 9:52 pm 0.30 ft | 7:05 am | 7:13 pm |
| 19Sun | Low 9:56 am -0.14 ftHigh 10:51 pm 0.28 ft | 7:04 am | 7:14 pm |
| 20Mon | Low 10:32 am -0.11 ftHigh 11:44 pm 0.27 ft | 7:03 am | 7:14 pm |
| 21Tue | Low 10:58 am -0.07 ft | 7:02 am | 7:15 pm |
| 22Wed | High 12:33 am 0.26 ftLow 11:15 am -0.03 ft | 7:01 am | 7:15 pm |
| 23Thu | High 1:27 am 0.24 ftLow 11:20 am 0.02 ft | 6:59 am | 7:16 pm |
| 24Fri | High 2:36 am 0.22 ftLow 10:55 am 0.07 ftHigh 5:17 pm 0.17 ftLow 10:00 pm 0.14 ft | 6:58 am | 7:17 pm |
| 25Sat | High 4:15 am 0.19 ftLow 9:57 am 0.12 ftHigh 4:33 pm 0.20 ftLow 11:55 pm 0.10 ft | 6:57 am | 7:17 pm |
| 26Sun | High 6:44 am 0.17 ftLow 9:12 am 0.16 ftHigh 4:10 pm 0.26 ft | 6:56 am | 7:18 pm |
| 27Mon | Low 1:45 am 0.05 ftHigh 4:18 pm 0.31 ft | 6:55 am | 7:18 pm |
| 28Tue | Low 3:11 am 0.01 ftHigh 4:50 pm 0.36 ft | 6:54 am | 7:19 pm |
| 29Wed | Low 4:28 am -0.02 ftHigh 5:36 pm 0.39 ft | 6:52 am | 7:20 pm |
| 30Thu | Low 5:42 am -0.04 ftHigh 6:28 pm 0.41 ft | 6:51 am | 7:20 pm |
| 31Fri | Low 6:52 am -0.05 ftHigh 7:23 pm 0.42 ft | 6:50 am | 7:21 pm |
April 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | Low 7:56 am -0.06 ftHigh 8:18 pm 0.43 ft | 6:49 am | 7:21 pm |
| 2Sun | Low 8:51 am -0.06 ftHigh 9:15 pm 0.43 ft | 6:48 am | 7:22 pm |
| 3Mon | Low 9:38 am -0.06 ftHigh 10:22 pm 0.42 ft | 6:46 am | 7:22 pm |
| 4Tue | Low 10:19 am -0.03 ftHigh 11:46 pm 0.40 ft | 6:45 am | 7:23 pm |
| 5Wed | Low 10:55 am 0.02 ft | 6:44 am | 7:24 pm |
| 6Thu | High 1:30 am 0.37 ftLow 11:26 am 0.10 ft | 6:43 am | 7:24 pm |
| 7Fri | High 3:28 am 0.33 ftLow 11:42 am 0.20 ftHigh 3:47 pm 0.24 ftLow 10:04 pm 0.16 ft | 6:42 am | 7:25 pm |
| 8Sat | High 6:04 am 0.30 ftLow 9:30 am 0.29 ftHigh 2:45 pm 0.32 ftLow 11:58 pm 0.09 ft | 6:41 am | 7:25 pm |
| 9Sun | High 2:46 pm 0.41 ft | 6:40 am | 7:26 pm |
| 10Mon | Low 1:33 am 0.03 ftHigh 3:27 pm 0.48 ft | 6:38 am | 7:27 pm |
| 11Tue | Low 2:57 am -0.01 ftHigh 4:22 pm 0.52 ft | 6:37 am | 7:27 pm |
| 12Wed | Low 4:14 am -0.03 ftHigh 5:24 pm 0.53 ft | 6:36 am | 7:28 pm |
| 13Thu | Low 5:26 am -0.02 ftHigh 6:27 pm 0.52 ft | 6:35 am | 7:28 pm |
| 14Fri | Low 6:33 am 0.00 ftHigh 7:26 pm 0.50 ft | 6:34 am | 7:29 pm |
| 15Sat | Low 7:33 am 0.03 ftHigh 8:15 pm 0.47 ft | 6:33 am | 7:30 pm |
| 16Sun | Low 8:23 am 0.06 ftHigh 8:53 pm 0.44 ft | 6:32 am | 7:30 pm |
| 17Mon | Low 9:01 am 0.09 ftHigh 9:20 pm 0.41 ft | 6:31 am | 7:31 pm |
| 18Tue | Low 9:30 am 0.13 ftHigh 9:37 pm 0.38 ft | 6:30 am | 7:31 pm |
| 19Wed | Low 9:48 am 0.17 ftHigh 6:15 pm 0.35 ft | 6:29 am | 7:32 pm |
| 20Thu | Low 9:45 am 0.22 ftHigh 4:12 pm 0.34 ftLow 10:43 pm 0.29 ft | 6:28 am | 7:33 pm |
| 21Fri | High 2:30 am 0.31 ftLow 8:11 am 0.27 ftHigh 3:13 pm 0.36 ftLow 11:15 pm 0.23 ft | 6:27 am | 7:33 pm |
| 22Sat | High 2:36 pm 0.40 ftLow 11:59 pm 0.18 ft | 6:26 am | 7:34 pm |
| 23Sun | High 2:30 pm 0.46 ft | 6:25 am | 7:34 pm |
| 24Mon | Low 12:58 am 0.13 ftHigh 2:52 pm 0.50 ft | 6:24 am | 7:35 pm |
| 25Tue | Low 2:06 am 0.09 ftHigh 3:31 pm 0.53 ft | 6:23 am | 7:36 pm |
| 26Wed | Low 3:15 am 0.07 ftHigh 4:22 pm 0.55 ft | 6:22 am | 7:36 pm |
| 27Thu | Low 4:22 am 0.06 ftHigh 5:18 pm 0.55 ft | 6:21 am | 7:37 pm |
| 28Fri | Low 5:24 am 0.05 ftHigh 6:13 pm 0.55 ft | 6:20 am | 7:38 pm |
| 29Sat | Low 6:22 am 0.05 ftHigh 7:02 pm 0.55 ft | 6:19 am | 7:38 pm |
| 30Sun | Low 7:15 am 0.06 ftHigh 7:47 pm 0.54 ft | 6:18 am | 7:39 pm |
May 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | Low 8:03 am 0.07 ftHigh 8:29 pm 0.51 ft | 6:17 am | 7:39 pm |
| 2Tue | Low 8:47 am 0.11 ftHigh 9:24 pm 0.46 ft | 6:17 am | 7:40 pm |
| 3Wed | Low 9:28 am 0.17 ft | 6:16 am | 7:41 pm |
| 4Thu | High 12:08 am 0.39 ftLow 9:59 am 0.25 ftHigh 3:33 pm 0.33 ftLow 9:35 pm 0.29 ft | 6:15 am | 7:41 pm |
| 5Fri | High 4:12 am 0.36 ftLow 9:47 am 0.34 ftHigh 1:51 pm 0.37 ftLow 10:38 pm 0.19 ft | 6:14 am | 7:42 pm |
| 6Sat | High 1:11 pm 0.46 ftLow 11:38 pm 0.11 ft | 6:13 am | 7:43 pm |
| 7Sun | High 1:33 pm 0.54 ft | 6:13 am | 7:43 pm |
| 8Mon | Low 12:43 am 0.05 ftHigh 2:17 pm 0.59 ft | 6:12 am | 7:44 pm |
| 9Tue | Low 1:53 am 0.02 ftHigh 3:12 pm 0.61 ft | 6:11 am | 7:44 pm |
| 10Wed | Low 3:03 am 0.01 ftHigh 4:12 pm 0.61 ft | 6:11 am | 7:45 pm |
| 11Thu | Low 4:08 am 0.02 ftHigh 5:14 pm 0.59 ft | 6:10 am | 7:46 pm |
| 12Fri | Low 5:06 am 0.04 ftHigh 6:10 pm 0.56 ft | 6:09 am | 7:46 pm |
| 13Sat | Low 5:56 am 0.07 ftHigh 6:53 pm 0.52 ft | 6:09 am | 7:47 pm |
| 14Sun | Low 6:38 am 0.10 ftHigh 7:21 pm 0.49 ft | 6:08 am | 7:48 pm |
| 15Mon | Low 7:12 am 0.14 ftHigh 7:28 pm 0.45 ft | 6:07 am | 7:48 pm |
| 16Tue | Low 7:39 am 0.18 ftHigh 6:38 pm 0.41 ft | 6:07 am | 7:49 pm |
| 17Wed | Low 7:52 am 0.23 ftHigh 4:35 pm 0.38 ft | 6:06 am | 7:50 pm |
| 18Thu | Low 4:51 am 0.27 ftHigh 2:21 pm 0.37 ftLow 11:00 pm 0.27 ft | 6:06 am | 7:50 pm |
| 19Fri | High 1:15 pm 0.40 ftLow 10:58 pm 0.20 ft | 6:05 am | 7:51 pm |
| 20Sat | High 12:49 pm 0.45 ftLow 11:28 pm 0.14 ft | 6:05 am | 7:51 pm |
| 21Sun | High 1:03 pm 0.50 ft | 6:04 am | 7:52 pm |
| 22Mon | Low 12:14 am 0.09 ftHigh 1:39 pm 0.54 ft | 6:04 am | 7:53 pm |
| 23Tue | Low 1:11 am 0.06 ftHigh 2:25 pm 0.57 ft | 6:03 am | 7:53 pm |
| 24Wed | Low 2:14 am 0.04 ftHigh 3:19 pm 0.57 ft | 6:03 am | 7:54 pm |
| 25Thu | Low 3:15 am 0.02 ftHigh 4:15 pm 0.57 ft | 6:03 am | 7:54 pm |
| 26Fri | Low 4:10 am 0.02 ftHigh 5:09 pm 0.56 ft | 6:02 am | 7:55 pm |
| 27Sat | Low 4:58 am 0.02 ftHigh 5:59 pm 0.55 ft | 6:02 am | 7:55 pm |
| 28Sun | Low 5:42 am 0.04 ftHigh 6:41 pm 0.52 ft | 6:02 am | 7:56 pm |
| 29Mon | Low 6:22 am 0.07 ftHigh 7:19 pm 0.48 ft | 6:01 am | 7:57 pm |
| 30Tue | Low 7:00 am 0.12 ftHigh 7:48 pm 0.41 ft | 6:01 am | 7:57 pm |
| 31Wed | Low 7:35 am 0.19 ftHigh 5:50 pm 0.33 ft | 6:01 am | 7:58 pm |
June 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | Low 7:45 am 0.28 ftHigh 12:59 pm 0.32 ftLow 9:33 pm 0.22 ft | 6:01 am | 7:58 pm |
| 2Fri | High 11:37 am 0.38 ftLow 10:14 pm 0.12 ft | 6:01 am | 7:59 pm |
| 3Sat | High 11:36 am 0.46 ftLow 11:03 pm 0.04 ft | 6:00 am | 7:59 pm |
| 4Sun | High 12:19 pm 0.53 ftLow 11:58 pm -0.01 ft | 6:00 am | 8:00 pm |
| 5Mon | High 1:14 pm 0.57 ft | 6:00 am | 8:00 pm |
| 6Tue | Low 12:58 am -0.04 ftHigh 2:12 pm 0.58 ft | 6:00 am | 8:01 pm |
| 7Wed | Low 2:01 am -0.04 ftHigh 3:11 pm 0.57 ft | 6:00 am | 8:01 pm |
| 8Thu | Low 2:59 am -0.03 ftHigh 4:08 pm 0.55 ft | 6:00 am | 8:01 pm |
| 9Fri | Low 3:50 am -0.01 ftHigh 4:59 pm 0.51 ft | 6:00 am | 8:02 pm |
| 10Sat | Low 4:30 am 0.02 ftHigh 5:40 pm 0.48 ft | 6:00 am | 8:02 pm |
| 11Sun | Low 5:01 am 0.05 ftHigh 6:09 pm 0.44 ft | 6:00 am | 8:03 pm |
| 12Mon | Low 5:23 am 0.09 ftHigh 6:22 pm 0.40 ft | 6:00 am | 8:03 pm |
| 13Tue | Low 5:31 am 0.13 ftHigh 5:45 pm 0.36 ft | 6:00 am | 8:03 pm |
| 14Wed | Low 4:33 am 0.18 ftHigh 2:09 pm 0.32 ft | 6:00 am | 8:04 pm |
| 15Thu | Low 2:52 am 0.22 ftHigh 11:52 am 0.32 ftLow 10:02 pm 0.21 ft | 6:00 am | 8:04 pm |
| 16Fri | High 10:56 am 0.36 ftLow 10:04 pm 0.13 ft | 6:00 am | 8:04 pm |
| 17Sat | High 10:54 am 0.42 ftLow 10:39 pm 0.07 ft | 6:00 am | 8:05 pm |
| 18Sun | High 11:30 am 0.47 ftLow 11:25 pm 0.02 ft | 6:01 am | 8:05 pm |
| 19Mon | High 12:23 pm 0.51 ft | 6:01 am | 8:05 pm |
| 20Tue | Low 12:19 am -0.01 ftHigh 1:21 pm 0.53 ft | 6:01 am | 8:05 pm |
| 21Wed | Low 1:16 am -0.03 ftHigh 2:19 pm 0.54 ft | 6:01 am | 8:06 pm |
| 22Thu | Low 2:13 am -0.04 ftHigh 3:15 pm 0.54 ft | 6:01 am | 8:06 pm |
| 23Fri | Low 3:03 am -0.04 ftHigh 4:09 pm 0.53 ft | 6:02 am | 8:06 pm |
| 24Sat | Low 3:46 am -0.03 ftHigh 4:59 pm 0.51 ft | 6:02 am | 8:06 pm |
| 25Sun | Low 4:23 am -0.01 ftHigh 5:48 pm 0.47 ft | 6:02 am | 8:06 pm |
| 26Mon | Low 4:54 am 0.04 ftHigh 6:40 pm 0.42 ft | 6:03 am | 8:06 pm |
| 27Tue | Low 5:18 am 0.10 ftHigh 7:45 pm 0.35 ft | 6:03 am | 8:06 pm |
| 28Wed | Low 5:20 am 0.18 ftHigh 11:42 am 0.27 ftLow 6:13 pm 0.25 ftHigh 10:26 pm 0.27 ft | 6:03 am | 8:06 pm |
| 29Thu | Low 2:28 am 0.25 ftHigh 10:13 am 0.31 ftLow 8:12 pm 0.16 ft | 6:04 am | 8:06 pm |
| 30Fri | High 9:38 am 0.39 ftLow 9:14 pm 0.07 ft | 6:04 am | 8:07 pm |
July 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | High 10:04 am 0.46 ftLow 10:11 pm 0.00 ft | 6:04 am | 8:07 pm |
| 2Sun | High 10:59 am 0.51 ftLow 11:07 pm -0.04 ft | 6:05 am | 8:06 pm |
| 3Mon | High 12:06 pm 0.53 ft | 6:05 am | 8:06 pm |
| 4Tue | Low 12:05 am -0.06 ftHigh 1:13 pm 0.54 ft | 6:06 am | 8:06 pm |
| 5Wed | Low 1:02 am -0.05 ftHigh 2:15 pm 0.53 ft | 6:06 am | 8:06 pm |
| 6Thu | Low 1:54 am -0.03 ftHigh 3:08 pm 0.51 ft | 6:07 am | 8:06 pm |
| 7Fri | Low 2:39 am -0.01 ftHigh 3:53 pm 0.49 ft | 6:07 am | 8:06 pm |
| 8Sat | Low 3:13 am 0.02 ftHigh 4:30 pm 0.45 ft | 6:08 am | 8:06 pm |
| 9Sun | Low 3:38 am 0.06 ftHigh 5:03 pm 0.42 ft | 6:08 am | 8:06 pm |
| 10Mon | Low 3:52 am 0.09 ftHigh 5:36 pm 0.38 ft | 6:09 am | 8:05 pm |
| 11Tue | Low 3:50 am 0.14 ftHigh 6:17 pm 0.34 ft | 6:09 am | 8:05 pm |
| 12Wed | Low 3:03 am 0.19 ftHigh 10:36 am 0.31 ft | 6:10 am | 8:05 pm |
| 13Thu | Low 2:01 am 0.23 ftHigh 9:34 am 0.34 ftLow 7:36 pm 0.21 ft | 6:10 am | 8:05 pm |
| 14Fri | High 9:01 am 0.39 ftLow 8:30 pm 0.15 ft | 6:11 am | 8:04 pm |
| 15Sat | High 9:12 am 0.45 ftLow 9:27 pm 0.09 ft | 6:11 am | 8:04 pm |
| 16Sun | High 9:55 am 0.49 ftLow 10:23 pm 0.04 ft | 6:12 am | 8:04 pm |
| 17Mon | High 10:57 am 0.52 ftLow 11:20 pm 0.01 ft | 6:12 am | 8:03 pm |
| 18Tue | High 12:07 pm 0.54 ft | 6:13 am | 8:03 pm |
| 19Wed | Low 12:16 am 0.00 ftHigh 1:14 pm 0.56 ft | 6:13 am | 8:02 pm |
| 20Thu | Low 1:08 am -0.01 ftHigh 2:13 pm 0.57 ft | 6:14 am | 8:02 pm |
| 21Fri | Low 1:56 am 0.00 ftHigh 3:07 pm 0.56 ft | 6:14 am | 8:01 pm |
| 22Sat | Low 2:37 am 0.02 ftHigh 4:00 pm 0.54 ft | 6:15 am | 8:01 pm |
| 23Sun | Low 3:14 am 0.06 ftHigh 5:00 pm 0.50 ft | 6:16 am | 8:00 pm |
| 24Mon | Low 3:44 am 0.12 ftHigh 6:20 pm 0.44 ft | 6:16 am | 8:00 pm |
| 25Tue | Low 4:04 am 0.20 ftHigh 8:13 pm 0.39 ft | 6:17 am | 7:59 pm |
| 26Wed | Low 3:45 am 0.29 ftHigh 8:55 am 0.34 ftLow 4:15 pm 0.26 ft | 6:17 am | 7:59 pm |
| 27Thu | High 8:08 am 0.41 ftLow 6:12 pm 0.19 ft | 6:18 am | 7:58 pm |
| 28Fri | High 8:09 am 0.49 ftLow 7:39 pm 0.12 ft | 6:19 am | 7:57 pm |
| 29Sat | High 8:45 am 0.55 ftLow 8:56 pm 0.08 ft | 6:19 am | 7:57 pm |
| 30Sun | High 9:41 am 0.59 ftLow 10:04 pm 0.05 ft | 6:20 am | 7:56 pm |
| 31Mon | High 10:50 am 0.60 ftLow 11:05 pm 0.05 ft | 6:20 am | 7:55 pm |
August 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Tue | High 12:04 pm 0.59 ft | 6:21 am | 7:55 pm |
| 2Wed | Low 12:00 am 0.06 ftHigh 1:13 pm 0.58 ft | 6:21 am | 7:54 pm |
| 3Thu | Low 12:48 am 0.09 ftHigh 2:07 pm 0.57 ft | 6:22 am | 7:53 pm |
| 4Fri | Low 1:26 am 0.13 ftHigh 2:48 pm 0.55 ft | 6:23 am | 7:52 pm |
| 5Sat | Low 1:56 am 0.17 ftHigh 3:21 pm 0.52 ft | 6:23 am | 7:52 pm |
| 6Sun | Low 2:17 am 0.20 ftHigh 3:59 pm 0.49 ft | 6:24 am | 7:51 pm |
| 7Mon | Low 2:29 am 0.25 ftHigh 5:05 pm 0.46 ft | 6:24 am | 7:50 pm |
| 8Tue | Low 2:25 am 0.29 ftHigh 9:19 am 0.41 ftLow 2:07 pm 0.40 ftHigh 7:10 pm 0.43 ft | 6:25 am | 7:49 pm |
| 9Wed | Low 1:46 am 0.35 ftHigh 8:17 am 0.43 ftLow 3:55 pm 0.35 ftHigh 9:39 pm 0.41 ft | 6:26 am | 7:48 pm |
| 10Thu | Low 12:57 am 0.39 ftHigh 7:36 am 0.47 ftLow 5:06 pm 0.30 ft | 6:26 am | 7:47 pm |
| 11Fri | High 7:26 am 0.53 ftLow 6:24 pm 0.26 ft | 6:27 am | 7:46 pm |
| 12Sat | High 7:48 am 0.59 ftLow 7:45 pm 0.22 ft | 6:27 am | 7:45 pm |
| 13Sun | High 8:31 am 0.63 ftLow 9:01 pm 0.19 ft | 6:28 am | 7:45 pm |
| 14Mon | High 9:30 am 0.65 ftLow 10:08 pm 0.17 ft | 6:28 am | 7:44 pm |
| 15Tue | High 10:39 am 0.66 ftLow 11:06 pm 0.16 ft | 6:29 am | 7:43 pm |
| 16Wed | High 11:52 am 0.68 ftLow 11:57 pm 0.16 ft | 6:30 am | 7:42 pm |
| 17Thu | High 12:59 pm 0.68 ft | 6:30 am | 7:41 pm |
| 18Fri | Low 12:42 am 0.18 ftHigh 1:59 pm 0.67 ft | 6:31 am | 7:40 pm |
| 19Sat | Low 1:24 am 0.21 ftHigh 3:00 pm 0.65 ft | 6:31 am | 7:39 pm |
| 20Sun | Low 2:02 am 0.27 ftHigh 4:17 pm 0.61 ft | 6:32 am | 7:38 pm |
| 21Mon | Low 2:38 am 0.34 ftHigh 6:15 pm 0.56 ft | 6:32 am | 7:36 pm |
| 22Tue | Low 3:06 am 0.43 ftHigh 7:10 am 0.46 ftLow 12:56 pm 0.41 ftHigh 8:59 pm 0.54 ft | 6:33 am | 7:35 pm |
