Bathurst tide charts for 2026
Every high and low water in 2026, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | High 1:24 am 1.2 mLow 7:14 am 0.3 mHigh 1:55 pm 2.2 mLow 9:10 pm 0.1 m | 8:08 am | 4:43 pm |
| 2Fri | High 2:25 am 1.2 mLow 8:21 am 0.3 mHigh 2:48 pm 2.3 mLow 10:03 pm 0.0 m | 8:08 am | 4:44 pm |
| 3Sat | High 3:18 am 1.3 mLow 9:22 am 0.2 mHigh 3:38 pm 2.3 mLow 10:54 pm 0.0 m | 8:08 am | 4:45 pm |
| 4Sun | High 4:08 am 1.3 mLow 10:15 am 0.2 mHigh 4:25 pm 2.2 mLow 11:41 pm 0.0 m | 8:08 am | 4:46 pm |
| 5Mon | High 4:54 am 1.4 mLow 11:04 am 0.2 mHigh 5:10 pm 2.1 m | 8:08 am | 4:47 pm |
| 6Tue | Low 12:25 am 0.0 mHigh 5:40 am 1.4 mLow 11:49 am 0.2 mHigh 5:53 pm 2.0 m | 8:08 am | 4:48 pm |
| 7Wed | Low 1:04 am 0.1 mHigh 6:26 am 1.4 mLow 12:35 pm 0.2 mHigh 6:37 pm 1.8 m | 8:07 am | 4:49 pm |
| 8Thu | Low 1:38 am 0.2 mHigh 7:12 am 1.4 mLow 1:25 pm 0.3 mHigh 7:21 pm 1.6 m | 8:07 am | 4:51 pm |
| 9Fri | Low 2:09 am 0.2 mHigh 7:58 am 1.5 mLow 2:24 pm 0.4 mHigh 8:09 pm 1.4 m | 8:07 am | 4:52 pm |
| 10Sat | Low 2:37 am 0.3 mHigh 8:45 am 1.5 mLow 3:34 pm 0.4 mHigh 9:02 pm 1.3 m | 8:06 am | 4:53 pm |
| 11Sun | Low 3:04 am 0.4 mHigh 9:36 am 1.5 mLow 4:48 pm 0.5 mHigh 10:01 pm 1.1 m | 8:06 am | 4:54 pm |
| 12Mon | Low 3:37 am 0.5 mHigh 10:34 am 1.6 mLow 5:57 pm 0.5 mHigh 11:03 pm 1.0 m | 8:05 am | 4:56 pm |
| 13Tue | Low 4:24 am 0.5 mHigh 11:42 am 1.6 mLow 7:00 pm 0.4 m | 8:05 am | 4:57 pm |
| 14Wed | High 12:06 am 1.0 mLow 5:30 am 0.5 mHigh 12:49 pm 1.6 mLow 7:57 pm 0.4 m | 8:04 am | 4:58 pm |
| 15Thu | High 1:08 am 1.1 mLow 6:41 am 0.5 mHigh 1:44 pm 1.7 mLow 8:47 pm 0.4 m | 8:04 am | 5:00 pm |
| 16Fri | High 2:02 am 1.1 mLow 7:43 am 0.5 mHigh 2:26 pm 1.8 mLow 9:31 pm 0.3 m | 8:03 am | 5:01 pm |
| 17Sat | High 2:49 am 1.2 mLow 8:35 am 0.4 mHigh 3:01 pm 1.9 mLow 10:11 pm 0.2 m | 8:02 am | 5:02 pm |
| 18Sun | High 3:30 am 1.2 mLow 9:21 am 0.4 mHigh 3:35 pm 1.9 mLow 10:48 pm 0.2 m | 8:01 am | 5:04 pm |
| 19Mon | High 4:07 am 1.2 mLow 10:03 am 0.3 mHigh 4:09 pm 2.0 mLow 11:21 pm 0.2 m | 8:01 am | 5:05 pm |
| 20Tue | High 4:44 am 1.3 mLow 10:44 am 0.3 mHigh 4:45 pm 1.9 mLow 11:53 pm 0.2 m | 8:00 am | 5:07 pm |
| 21Wed | High 5:20 am 1.4 mLow 11:25 am 0.3 mHigh 5:24 pm 1.9 m | 7:59 am | 5:08 pm |
| 22Thu | Low 12:23 am 0.2 mHigh 5:57 am 1.4 mLow 12:08 pm 0.2 mHigh 6:05 pm 1.7 m | 7:58 am | 5:10 pm |
| 23Fri | Low 12:53 am 0.2 mHigh 6:36 am 1.5 mLow 12:54 pm 0.3 mHigh 6:48 pm 1.6 m | 7:57 am | 5:11 pm |
| 24Sat | Low 1:23 am 0.3 mHigh 7:20 am 1.6 mLow 1:47 pm 0.3 mHigh 7:37 pm 1.5 m | 7:56 am | 5:13 pm |
| 25Sun | Low 1:54 am 0.3 mHigh 8:10 am 1.7 mLow 2:55 pm 0.4 mHigh 8:31 pm 1.3 m | 7:55 am | 5:14 pm |
| 26Mon | Low 2:30 am 0.3 mHigh 9:06 am 1.8 mLow 4:16 pm 0.4 mHigh 9:34 pm 1.2 m | 7:54 am | 5:16 pm |
| 27Tue | Low 3:13 am 0.3 mHigh 10:11 am 1.8 mLow 5:38 pm 0.4 mHigh 10:42 pm 1.1 m | 7:53 am | 5:17 pm |
| 28Wed | Low 4:11 am 0.4 mHigh 11:23 am 1.9 mLow 6:54 pm 0.4 mHigh 11:55 pm 1.1 m | 7:52 am | 5:19 pm |
| 29Thu | Low 5:30 am 0.4 mHigh 12:36 pm 2.0 mLow 8:00 pm 0.3 m | 7:50 am | 5:20 pm |
| 30Fri | High 1:06 am 1.1 mLow 6:55 am 0.4 mHigh 1:40 pm 2.1 mLow 8:59 pm 0.2 m | 7:49 am | 5:22 pm |
| 31Sat | High 2:10 am 1.2 mLow 8:10 am 0.3 mHigh 2:36 pm 2.1 mLow 9:51 pm 0.1 m | 7:48 am | 5:23 pm |
February 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sun | High 3:05 am 1.3 mLow 9:12 am 0.2 mHigh 3:26 pm 2.2 mLow 10:37 pm 0.1 m | 7:47 am | 5:25 pm |
| 2Mon | High 3:53 am 1.4 mLow 10:05 am 0.2 mHigh 4:11 pm 2.1 mLow 11:17 pm 0.1 m | 7:45 am | 5:26 pm |
| 3Tue | High 4:37 am 1.5 mLow 10:53 am 0.1 mHigh 4:52 pm 2.0 mLow 11:52 pm 0.1 m | 7:44 am | 5:28 pm |
| 4Wed | High 5:18 am 1.5 mLow 11:38 am 0.1 mHigh 5:32 pm 1.9 m | 7:43 am | 5:30 pm |
| 5Thu | Low 12:22 am 0.1 mHigh 5:58 am 1.6 mLow 12:23 pm 0.2 mHigh 6:11 pm 1.7 m | 7:41 am | 5:31 pm |
| 6Fri | Low 12:49 am 0.2 mHigh 6:37 am 1.6 mLow 1:09 pm 0.2 mHigh 6:52 pm 1.5 m | 7:40 am | 5:33 pm |
| 7Sat | Low 1:13 am 0.3 mHigh 7:15 am 1.6 mLow 2:01 pm 0.3 mHigh 7:35 pm 1.3 m | 7:38 am | 5:34 pm |
| 8Sun | Low 1:35 am 0.3 mHigh 7:55 am 1.6 mLow 3:00 pm 0.4 mHigh 8:22 pm 1.2 m | 7:37 am | 5:36 pm |
| 9Mon | Low 1:58 am 0.4 mHigh 8:40 am 1.6 mLow 4:07 pm 0.5 mHigh 9:14 pm 1.1 m | 7:35 am | 5:37 pm |
| 10Tue | Low 2:31 am 0.4 mHigh 9:35 am 1.5 mLow 5:18 pm 0.5 mHigh 10:11 pm 1.0 m | 7:34 am | 5:39 pm |
| 11Wed | Low 3:17 am 0.5 mHigh 10:46 am 1.5 mLow 6:26 pm 0.5 mHigh 11:14 pm 1.0 m | 7:32 am | 5:41 pm |
| 12Thu | Low 4:24 am 0.5 mHigh 12:04 pm 1.5 mLow 7:27 pm 0.5 m | 7:30 am | 5:42 pm |
| 13Fri | High 12:23 am 1.0 mLow 5:49 am 0.5 mHigh 1:05 pm 1.6 mLow 8:17 pm 0.4 m | 7:29 am | 5:44 pm |
| 14Sat | High 1:28 am 1.1 mLow 7:06 am 0.5 mHigh 1:50 pm 1.7 mLow 9:00 pm 0.3 m | 7:27 am | 5:45 pm |
| 15Sun | High 2:20 am 1.2 mLow 8:08 am 0.4 mHigh 2:29 pm 1.8 mLow 9:38 pm 0.3 m | 7:26 am | 5:47 pm |
| 16Mon | High 3:03 am 1.3 mLow 9:01 am 0.4 mHigh 3:08 pm 1.9 mLow 10:13 pm 0.2 m | 7:24 am | 5:48 pm |
| 17Tue | High 3:41 am 1.4 mLow 9:50 am 0.3 mHigh 3:48 pm 1.9 mLow 10:47 pm 0.2 m | 7:22 am | 5:50 pm |
| 18Wed | High 4:17 am 1.5 mLow 10:35 am 0.2 mHigh 4:28 pm 1.9 mLow 11:19 pm 0.2 m | 7:20 am | 5:51 pm |
| 19Thu | High 4:54 am 1.6 mLow 11:20 am 0.1 mHigh 5:09 pm 1.8 mLow 11:51 pm 0.2 m | 7:19 am | 5:53 pm |
| 20Fri | High 5:32 am 1.7 mLow 12:06 pm 0.1 mHigh 5:51 pm 1.7 m | 7:17 am | 5:55 pm |
| 21Sat | Low 12:22 am 0.2 mHigh 6:13 am 1.8 mLow 12:54 pm 0.2 mHigh 6:35 pm 1.5 m | 7:15 am | 5:56 pm |
| 22Sun | Low 12:53 am 0.2 mHigh 6:57 am 1.8 mLow 1:49 pm 0.2 mHigh 7:21 pm 1.4 m | 7:13 am | 5:58 pm |
| 23Mon | Low 1:24 am 0.3 mHigh 7:45 am 1.9 mLow 2:53 pm 0.3 mHigh 8:14 pm 1.2 m | 7:12 am | 5:59 pm |
| 24Tue | Low 1:58 am 0.3 mHigh 8:40 am 1.9 mLow 4:08 pm 0.4 mHigh 9:15 pm 1.1 m | 7:10 am | 6:01 pm |
| 25Wed | Low 2:41 am 0.4 mHigh 9:46 am 1.8 mLow 5:26 pm 0.4 mHigh 10:24 pm 1.0 m | 7:08 am | 6:02 pm |
| 26Thu | Low 3:44 am 0.4 mHigh 11:03 am 1.8 mLow 6:42 pm 0.4 mHigh 11:39 pm 1.0 m | 7:06 am | 6:04 pm |
| 27Fri | Low 5:21 am 0.5 mHigh 12:22 pm 1.9 mLow 7:48 pm 0.3 m | 7:04 am | 6:05 pm |
| 28Sat | High 12:54 am 1.1 mLow 6:52 am 0.4 mHigh 1:29 pm 1.9 mLow 8:43 pm 0.3 m | 7:02 am | 6:07 pm |
March 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sun | High 1:59 am 1.2 mLow 8:05 am 0.3 mHigh 2:24 pm 2.0 mLow 9:29 pm 0.2 m | 7:00 am | 6:08 pm |
| 2Mon | High 2:51 am 1.4 mLow 9:04 am 0.2 mHigh 3:10 pm 2.0 mLow 10:08 pm 0.2 m | 6:59 am | 6:10 pm |
| 3Tue | High 3:35 am 1.5 mLow 9:55 am 0.1 mHigh 3:52 pm 1.9 mLow 10:41 pm 0.2 m | 6:57 am | 6:11 pm |
| 4Wed | High 4:15 am 1.7 mLow 10:42 am 0.1 mHigh 4:31 pm 1.8 mLow 11:10 pm 0.2 m | 6:55 am | 6:13 pm |
| 5Thu | High 4:52 am 1.7 mLow 11:25 am 0.1 mHigh 5:09 pm 1.7 mLow 11:37 pm 0.2 m | 6:53 am | 6:14 pm |
| 6Fri | High 5:27 am 1.8 mLow 12:08 pm 0.1 mHigh 5:47 pm 1.5 m | 6:51 am | 6:16 pm |
| 7Sat | Low 12:02 am 0.3 mHigh 6:01 am 1.8 mLow 12:50 pm 0.2 mHigh 6:25 pm 1.4 m | 6:49 am | 6:17 pm |
| 8Sun | Low 12:25 am 0.3 mHigh 7:35 am 1.8 mLow 2:34 pm 0.2 mHigh 8:04 pm 1.2 m | 7:47 am | 7:19 pm |
| 9Mon | Low 1:49 am 0.3 mHigh 8:12 am 1.7 mLow 3:24 pm 0.4 mHigh 8:46 pm 1.1 m | 7:45 am | 7:20 pm |
| 10Tue | Low 2:17 am 0.4 mHigh 8:54 am 1.6 mLow 4:24 pm 0.5 mHigh 9:32 pm 1.1 m | 7:43 am | 7:22 pm |
| 11Wed | Low 2:51 am 0.4 mHigh 9:44 am 1.5 mLow 5:34 pm 0.6 mHigh 10:26 pm 1.0 m | 7:41 am | 7:23 pm |
| 12Thu | Low 3:35 am 0.5 mHigh 10:46 am 1.5 mLow 6:44 pm 0.6 mHigh 11:29 pm 1.0 m | 7:39 am | 7:25 pm |
| 13Fri | Low 4:33 am 0.5 mHigh 11:58 am 1.5 mLow 7:44 pm 0.5 m | 7:37 am | 7:26 pm |
| 14Sat | High 12:39 am 1.0 mLow 5:56 am 0.6 mHigh 1:06 pm 1.6 mLow 8:32 pm 0.4 m | 7:35 am | 7:27 pm |
| 15Sun | High 1:49 am 1.1 mLow 7:32 am 0.5 mHigh 2:03 pm 1.7 mLow 9:14 pm 0.4 m | 7:33 am | 7:29 pm |
| 16Mon | High 2:45 am 1.3 mLow 8:46 am 0.5 mHigh 2:54 pm 1.7 mLow 9:54 pm 0.3 m | 7:31 am | 7:30 pm |
| 17Tue | High 3:29 am 1.4 mLow 9:45 am 0.3 mHigh 3:41 pm 1.8 mLow 10:31 pm 0.3 m | 7:29 am | 7:32 pm |
| 18Wed | High 4:10 am 1.6 mLow 10:37 am 0.2 mHigh 4:26 pm 1.8 mLow 11:08 pm 0.2 m | 7:27 am | 7:33 pm |
| 19Thu | High 4:49 am 1.8 mLow 11:25 am 0.0 mHigh 5:10 pm 1.8 mLow 11:44 pm 0.2 m | 7:25 am | 7:35 pm |
| 20Fri | High 5:29 am 1.9 mLow 12:13 pm 0.0 mHigh 5:53 pm 1.7 m | 7:23 am | 7:36 pm |
| 21Sat | Low 12:19 am 0.2 mHigh 6:09 am 2.0 mLow 1:01 pm 0.0 mHigh 6:36 pm 1.5 m | 7:21 am | 7:38 pm |
| 22Sun | Low 12:52 am 0.2 mHigh 6:51 am 2.0 mLow 1:51 pm 0.1 mHigh 7:20 pm 1.4 m | 7:19 am | 7:39 pm |
| 23Mon | Low 1:26 am 0.2 mHigh 7:36 am 2.0 mLow 2:45 pm 0.2 mHigh 8:07 pm 1.2 m | 7:17 am | 7:40 pm |
| 24Tue | Low 2:00 am 0.3 mHigh 8:24 am 2.0 mLow 3:47 pm 0.3 mHigh 9:00 pm 1.1 m | 7:15 am | 7:42 pm |
| 25Wed | Low 2:37 am 0.3 mHigh 9:18 am 1.9 mLow 4:57 pm 0.4 mHigh 10:01 pm 1.1 m | 7:13 am | 7:43 pm |
| 26Thu | Low 3:25 am 0.4 mHigh 10:26 am 1.8 mLow 6:12 pm 0.4 mHigh 11:12 pm 1.0 m | 7:11 am | 7:45 pm |
| 27Fri | Low 4:42 am 0.5 mHigh 11:47 am 1.7 mLow 7:23 pm 0.4 m | 7:09 am | 7:46 pm |
| 28Sat | High 12:29 am 1.1 mLow 6:26 am 0.5 mHigh 1:07 pm 1.7 mLow 8:24 pm 0.4 m | 7:07 am | 7:48 pm |
| 29Sun | High 1:44 am 1.2 mLow 7:51 am 0.4 mHigh 2:12 pm 1.8 mLow 9:12 pm 0.3 m | 7:05 am | 7:49 pm |
| 30Mon | High 2:45 am 1.4 mLow 8:59 am 0.3 mHigh 3:04 pm 1.8 mLow 9:51 pm 0.3 m | 7:03 am | 7:50 pm |
| 31Tue | High 3:32 am 1.6 mLow 9:55 am 0.2 mHigh 3:49 pm 1.7 mLow 10:25 pm 0.3 m | 7:01 am | 7:52 pm |
April 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Wed | High 4:12 am 1.7 mLow 10:44 am 0.1 mHigh 4:30 pm 1.7 mLow 10:57 pm 0.3 m | 6:59 am | 7:53 pm |
| 2Thu | High 4:49 am 1.8 mLow 11:29 am 0.1 mHigh 5:09 pm 1.6 mLow 11:26 pm 0.3 m | 6:57 am | 7:55 pm |
| 3Fri | High 5:23 am 1.9 mLow 12:11 pm 0.0 mHigh 5:46 pm 1.5 mLow 11:55 pm 0.3 m | 6:55 am | 7:56 pm |
| 4Sat | High 5:56 am 1.9 mLow 12:51 pm 0.1 mHigh 6:23 pm 1.4 m | 6:53 am | 7:58 pm |
| 5Sun | Low 12:23 am 0.3 mHigh 6:29 am 1.9 mLow 1:30 pm 0.1 mHigh 6:59 pm 1.3 m | 6:51 am | 7:59 pm |
| 6Mon | Low 12:50 am 0.3 mHigh 7:03 am 1.8 mLow 2:11 pm 0.3 mHigh 7:36 pm 1.2 m | 6:49 am | 8:00 pm |
| 7Tue | Low 1:17 am 0.3 mHigh 7:39 am 1.7 mLow 2:55 pm 0.4 mHigh 8:15 pm 1.1 m | 6:47 am | 8:02 pm |
| 8Wed | Low 1:46 am 0.3 mHigh 8:18 am 1.6 mLow 3:46 pm 0.5 mHigh 8:59 pm 1.1 m | 6:45 am | 8:03 pm |
| 9Thu | Low 2:20 am 0.4 mHigh 9:01 am 1.6 mLow 4:45 pm 0.5 mHigh 9:51 pm 1.0 m | 6:43 am | 8:05 pm |
| 10Fri | Low 3:02 am 0.5 mHigh 9:54 am 1.5 mLow 5:46 pm 0.5 mHigh 10:52 pm 1.0 m | 6:41 am | 8:06 pm |
| 11Sat | Low 3:57 am 0.5 mHigh 10:57 am 1.5 mLow 6:42 pm 0.5 mHigh 11:57 pm 1.1 m | 6:39 am | 8:07 pm |
| 12Sun | Low 5:18 am 0.6 mHigh 12:07 pm 1.5 mLow 7:31 pm 0.5 m | 6:37 am | 8:09 pm |
| 13Mon | High 1:03 am 1.2 mLow 7:06 am 0.6 mHigh 1:16 pm 1.6 mLow 8:17 pm 0.4 m | 6:35 am | 8:10 pm |
| 14Tue | High 2:02 am 1.4 mLow 8:25 am 0.4 mHigh 2:18 pm 1.6 mLow 9:02 pm 0.4 m | 6:33 am | 8:12 pm |
| 15Wed | High 2:53 am 1.6 mLow 9:28 am 0.2 mHigh 3:14 pm 1.6 mLow 9:46 pm 0.3 m | 6:31 am | 8:13 pm |
| 16Thu | High 3:39 am 1.8 mLow 10:22 am 0.1 mHigh 4:03 pm 1.7 mLow 10:28 pm 0.3 m | 6:29 am | 8:15 pm |
| 17Fri | High 4:23 am 2.0 mLow 11:14 am 0.0 mHigh 4:50 pm 1.6 mLow 11:08 pm 0.2 m | 6:27 am | 8:16 pm |
| 18Sat | High 5:06 am 2.2 mLow 12:03 pm -0.1 mHigh 5:35 pm 1.5 mLow 11:48 pm 0.2 m | 6:25 am | 8:17 pm |
| 19Sun | High 5:49 am 2.2 mLow 12:53 pm -0.1 mHigh 6:19 pm 1.4 m | 6:24 am | 8:19 pm |
| 20Mon | Low 12:26 am 0.2 mHigh 6:32 am 2.2 mLow 1:44 pm 0.0 mHigh 7:05 pm 1.3 m | 6:22 am | 8:20 pm |
| 21Tue | Low 1:05 am 0.2 mHigh 7:17 am 2.1 mLow 2:38 pm 0.1 mHigh 7:54 pm 1.2 m | 6:20 am | 8:22 pm |
| 22Wed | Low 1:44 am 0.3 mHigh 8:06 am 2.0 mLow 3:37 pm 0.2 mHigh 8:48 pm 1.1 m | 6:18 am | 8:23 pm |
| 23Thu | Low 2:28 am 0.4 mHigh 9:02 am 1.8 mLow 4:41 pm 0.3 mHigh 9:50 pm 1.1 m | 6:16 am | 8:24 pm |
| 24Fri | Low 3:25 am 0.5 mHigh 10:09 am 1.7 mLow 5:48 pm 0.4 mHigh 11:01 pm 1.1 m | 6:15 am | 8:26 pm |
| 25Sat | Low 4:52 am 0.5 mHigh 11:27 am 1.6 mLow 6:49 pm 0.4 m | 6:13 am | 8:27 pm |
| 26Sun | High 12:16 am 1.2 mLow 6:25 am 0.5 mHigh 12:41 pm 1.6 mLow 7:40 pm 0.4 m | 6:11 am | 8:29 pm |
| 27Mon | High 1:25 am 1.3 mLow 7:43 am 0.4 mHigh 1:43 pm 1.6 mLow 8:22 pm 0.4 m | 6:09 am | 8:30 pm |
| 28Tue | High 2:20 am 1.5 mLow 8:48 am 0.3 mHigh 2:36 pm 1.5 mLow 9:00 pm 0.4 m | 6:08 am | 8:32 pm |
| 29Wed | High 3:05 am 1.7 mLow 9:43 am 0.2 mHigh 3:24 pm 1.5 mLow 9:36 pm 0.4 m | 6:06 am | 8:33 pm |
| 30Thu | High 3:45 am 1.9 mLow 10:31 am 0.1 mHigh 4:07 pm 1.4 mLow 10:12 pm 0.4 m | 6:04 am | 8:34 pm |
May 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Fri | High 4:21 am 1.9 mLow 11:14 am 0.1 mHigh 4:47 pm 1.4 mLow 10:47 pm 0.4 m | 6:03 am | 8:36 pm |
| 2Sat | High 4:56 am 2.0 mLow 11:55 am 0.1 mHigh 5:24 pm 1.3 mLow 11:20 pm 0.4 m | 6:01 am | 8:37 pm |
| 3Sun | High 5:31 am 1.9 mLow 12:34 pm 0.1 mHigh 6:00 pm 1.3 mLow 11:53 pm 0.3 m | 5:59 am | 8:38 pm |
| 4Mon | High 6:04 am 1.9 mLow 1:13 pm 0.2 mHigh 6:35 pm 1.2 m | 5:58 am | 8:40 pm |
| 5Tue | Low 12:23 am 0.3 mHigh 6:38 am 1.8 mLow 1:52 pm 0.3 mHigh 7:11 pm 1.2 m | 5:56 am | 8:41 pm |
| 6Wed | Low 12:52 am 0.3 mHigh 7:12 am 1.7 mLow 2:32 pm 0.3 mHigh 7:50 pm 1.1 m | 5:55 am | 8:43 pm |
| 7Thu | Low 1:22 am 0.3 mHigh 7:47 am 1.7 mLow 3:12 pm 0.4 mHigh 8:33 pm 1.1 m | 5:53 am | 8:44 pm |
| 8Fri | Low 1:56 am 0.4 mHigh 8:26 am 1.6 mLow 3:54 pm 0.4 mHigh 9:22 pm 1.1 m | 5:52 am | 8:45 pm |
| 9Sat | Low 2:37 am 0.5 mHigh 9:13 am 1.6 mLow 4:39 pm 0.5 mHigh 10:16 pm 1.1 m | 5:50 am | 8:47 pm |
| 10Sun | Low 3:33 am 0.5 mHigh 10:12 am 1.5 mLow 5:27 pm 0.5 mHigh 11:14 pm 1.2 m | 5:49 am | 8:48 pm |
| 11Mon | Low 4:58 am 0.6 mHigh 11:23 am 1.5 mLow 6:19 pm 0.5 m | 5:48 am | 8:49 pm |
| 12Tue | High 12:17 am 1.4 mLow 6:45 am 0.5 mHigh 12:36 pm 1.5 mLow 7:13 pm 0.5 m | 5:46 am | 8:51 pm |
| 13Wed | High 1:19 am 1.6 mLow 8:06 am 0.4 mHigh 1:44 pm 1.5 mLow 8:06 pm 0.4 m | 5:45 am | 8:52 pm |
| 14Thu | High 2:17 am 1.8 mLow 9:11 am 0.2 mHigh 2:45 pm 1.5 mLow 8:57 pm 0.4 m | 5:44 am | 8:53 pm |
| 15Fri | High 3:10 am 2.0 mLow 10:08 am 0.0 mHigh 3:39 pm 1.5 mLow 9:47 pm 0.3 m | 5:42 am | 8:55 pm |
| 16Sat | High 3:59 am 2.2 mLow 11:02 am -0.1 mHigh 4:29 pm 1.5 mLow 10:35 pm 0.2 m | 5:41 am | 8:56 pm |
| 17Sun | High 4:45 am 2.3 mLow 11:53 am -0.1 mHigh 5:16 pm 1.4 mLow 11:22 pm 0.2 m | 5:40 am | 8:57 pm |
| 18Mon | High 5:30 am 2.3 mLow 12:43 pm -0.1 mHigh 6:03 pm 1.3 m | 5:39 am | 8:58 pm |
| 19Tue | Low 12:07 am 0.2 mHigh 6:16 am 2.3 mLow 1:34 pm 0.0 mHigh 6:50 pm 1.3 m | 5:38 am | 9:00 pm |
| 20Wed | Low 12:51 am 0.2 mHigh 7:03 am 2.1 mLow 2:26 pm 0.1 mHigh 7:40 pm 1.2 m | 5:37 am | 9:01 pm |
| 21Thu | Low 1:36 am 0.3 mHigh 7:52 am 2.0 mLow 3:20 pm 0.2 mHigh 8:35 pm 1.2 m | 5:36 am | 9:02 pm |
| 22Fri | Low 2:26 am 0.4 mHigh 8:46 am 1.8 mLow 4:15 pm 0.2 mHigh 9:36 pm 1.2 m | 5:34 am | 9:03 pm |
| 23Sat | Low 3:28 am 0.5 mHigh 9:48 am 1.7 mLow 5:08 pm 0.3 mHigh 10:41 pm 1.2 m | 5:33 am | 9:04 pm |
| 24Sun | Low 4:50 am 0.5 mHigh 10:55 am 1.5 mLow 5:57 pm 0.4 mHigh 11:47 pm 1.3 m | 5:33 am | 9:05 pm |
| 25Mon | Low 6:14 am 0.5 mHigh 12:02 pm 1.4 mLow 6:41 pm 0.4 m | 5:32 am | 9:07 pm |
| 26Tue | High 12:49 am 1.5 mLow 7:27 am 0.4 mHigh 1:05 pm 1.3 mLow 7:22 pm 0.4 m | 5:31 am | 9:08 pm |
| 27Wed | High 1:44 am 1.6 mLow 8:31 am 0.3 mHigh 2:04 pm 1.3 mLow 8:04 pm 0.5 m | 5:30 am | 9:09 pm |
| 28Thu | High 2:33 am 1.8 mLow 9:26 am 0.2 mHigh 2:57 pm 1.2 mLow 8:47 pm 0.5 m | 5:29 am | 9:10 pm |
| 29Fri | High 3:17 am 1.9 mLow 10:14 am 0.2 mHigh 3:43 pm 1.2 mLow 9:31 pm 0.5 m | 5:28 am | 9:11 pm |
| 30Sat | High 3:57 am 1.9 mLow 10:58 am 0.1 mHigh 4:24 pm 1.2 mLow 10:14 pm 0.4 m | 5:28 am | 9:12 pm |
| 31Sun | High 4:35 am 1.9 mLow 11:39 am 0.2 mHigh 5:02 pm 1.2 mLow 10:53 pm 0.4 m | 5:27 am | 9:13 pm |
June 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | High 5:11 am 1.9 mLow 12:19 pm 0.2 mHigh 5:38 pm 1.2 mLow 11:29 pm 0.3 m | 5:26 am | 9:14 pm |
| 2Tue | High 5:44 am 1.9 mLow 12:57 pm 0.2 mHigh 6:13 pm 1.2 m | 5:26 am | 9:15 pm |
| 3Wed | Low 12:01 am 0.3 mHigh 6:16 am 1.9 mLow 1:33 pm 0.2 mHigh 6:50 pm 1.1 m | 5:25 am | 9:16 pm |
| 4Thu | Low 12:32 am 0.3 mHigh 6:47 am 1.8 mLow 2:06 pm 0.3 mHigh 7:28 pm 1.1 m | 5:25 am | 9:16 pm |
| 5Fri | Low 1:04 am 0.4 mHigh 7:21 am 1.8 mLow 2:38 pm 0.3 mHigh 8:08 pm 1.2 m | 5:24 am | 9:17 pm |
| 6Sat | Low 1:40 am 0.4 mHigh 7:59 am 1.7 mLow 3:08 pm 0.3 mHigh 8:51 pm 1.2 m | 5:24 am | 9:18 pm |
| 7Sun | Low 2:24 am 0.5 mHigh 8:45 am 1.6 mLow 3:42 pm 0.4 mHigh 9:39 pm 1.3 m | 5:23 am | 9:19 pm |
| 8Mon | Low 3:22 am 0.5 mHigh 9:42 am 1.5 mLow 4:21 pm 0.4 mHigh 10:34 pm 1.4 m | 5:23 am | 9:19 pm |
| 9Tue | Low 4:47 am 0.5 mHigh 10:49 am 1.4 mLow 5:10 pm 0.4 mHigh 11:35 pm 1.6 m | 5:23 am | 9:20 pm |
| 10Wed | Low 6:26 am 0.5 mHigh 12:01 pm 1.3 mLow 6:07 pm 0.4 m | 5:22 am | 9:21 pm |
| 11Thu | High 12:41 am 1.7 mLow 7:47 am 0.4 mHigh 1:10 pm 1.3 mLow 7:08 pm 0.4 m | 5:22 am | 9:21 pm |
| 12Fri | High 1:46 am 1.9 mLow 8:55 am 0.2 mHigh 2:16 pm 1.3 mLow 8:10 pm 0.4 m | 5:22 am | 9:22 pm |
| 13Sat | High 2:45 am 2.1 mLow 9:55 am 0.1 mHigh 3:15 pm 1.3 mLow 9:12 pm 0.3 m | 5:22 am | 9:23 pm |
| 14Sun | High 3:38 am 2.3 mLow 10:50 am 0.0 mHigh 4:09 pm 1.3 mLow 10:10 pm 0.2 m | 5:22 am | 9:23 pm |
| 15Mon | High 4:28 am 2.4 mLow 11:41 am -0.1 mHigh 4:59 pm 1.3 mLow 11:04 pm 0.2 m | 5:22 am | 9:24 pm |
| 16Tue | High 5:15 am 2.3 mLow 12:32 pm -0.1 mHigh 5:48 pm 1.3 mLow 11:54 pm 0.2 m | 5:22 am | 9:24 pm |
| 17Wed | High 6:02 am 2.3 mLow 1:20 pm 0.0 mHigh 6:36 pm 1.3 m | 5:22 am | 9:24 pm |
| 18Thu | Low 12:42 am 0.2 mHigh 6:49 am 2.1 mLow 2:08 pm 0.0 mHigh 7:25 pm 1.3 m | 5:22 am | 9:25 pm |
