Miscou Island tide charts for 2027
Every high and low water in 2027, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Fri | Low 3:55 am 0.4 mHigh 10:34 am 1.3 mLow 4:53 pm 0.5 mHigh 10:42 pm 1.0 m | 8:05 am | 4:37 pm |
| 2Sat | Low 4:38 am 0.5 mHigh 11:31 am 1.4 mLow 6:15 pm 0.5 mHigh 11:59 pm 0.9 m | 8:05 am | 4:38 pm |
| 3Sun | Low 5:21 am 0.5 mHigh 12:26 pm 1.5 mLow 7:34 pm 0.4 m | 8:05 am | 4:39 pm |
| 4Mon | High 1:20 am 0.8 mLow 6:06 am 0.5 mHigh 1:18 pm 1.5 mLow 8:38 pm 0.3 m | 8:05 am | 4:40 pm |
| 5Tue | High 2:23 am 0.8 mLow 6:53 am 0.5 mHigh 2:08 pm 1.6 mLow 9:32 pm 0.3 m | 8:05 am | 4:41 pm |
| 6Wed | High 3:13 am 0.8 mLow 7:40 am 0.5 mHigh 2:56 pm 1.7 mLow 10:17 pm 0.2 m | 8:05 am | 4:42 pm |
| 7Thu | High 3:55 am 0.8 mLow 8:27 am 0.4 mHigh 3:41 pm 1.7 mLow 10:56 pm 0.2 m | 8:04 am | 4:43 pm |
| 8Fri | High 4:31 am 0.8 mLow 9:10 am 0.4 mHigh 4:20 pm 1.6 mLow 11:28 pm 0.2 m | 8:04 am | 4:45 pm |
| 9Sat | High 5:01 am 0.9 mLow 9:51 am 0.3 mHigh 4:53 pm 1.6 mLow 11:52 pm 0.3 m | 8:04 am | 4:46 pm |
| 10Sun | High 5:24 am 0.9 mLow 10:29 am 0.3 mHigh 5:19 pm 1.5 m | 8:03 am | 4:47 pm |
| 11Mon | Low 12:10 am 0.3 mHigh 5:47 am 1.0 mLow 11:06 am 0.3 mHigh 5:44 pm 1.4 m | 8:03 am | 4:48 pm |
| 12Tue | Low 12:26 am 0.3 mHigh 6:14 am 1.0 mLow 11:46 am 0.4 mHigh 6:14 pm 1.4 m | 8:02 am | 4:49 pm |
| 13Wed | Low 12:46 am 0.3 mHigh 6:50 am 1.1 mLow 12:35 pm 0.4 mHigh 6:51 pm 1.3 m | 8:02 am | 4:51 pm |
| 14Thu | Low 1:13 am 0.3 mHigh 7:35 am 1.2 mLow 1:35 pm 0.4 mHigh 7:38 pm 1.2 m | 8:01 am | 4:52 pm |
| 15Fri | Low 1:50 am 0.3 mHigh 8:28 am 1.2 mLow 2:47 pm 0.4 mHigh 8:34 pm 1.1 m | 8:01 am | 4:54 pm |
| 16Sat | Low 2:35 am 0.4 mHigh 9:27 am 1.3 mLow 4:02 pm 0.4 mHigh 9:38 pm 1.0 m | 8:00 am | 4:55 pm |
| 17Sun | Low 3:27 am 0.4 mHigh 10:27 am 1.4 mLow 5:19 pm 0.3 mHigh 10:49 pm 0.9 m | 7:59 am | 4:56 pm |
| 18Mon | Low 4:23 am 0.4 mHigh 11:30 am 1.5 mLow 6:35 pm 0.3 m | 7:58 am | 4:58 pm |
| 19Tue | High 12:04 am 0.8 mLow 5:23 am 0.4 mHigh 12:33 pm 1.7 mLow 7:46 pm 0.2 m | 7:58 am | 4:59 pm |
| 20Wed | High 1:16 am 0.8 mLow 6:25 am 0.3 mHigh 1:35 pm 1.8 mLow 8:47 pm 0.1 m | 7:57 am | 5:01 pm |
| 21Thu | High 2:19 am 0.8 mLow 7:27 am 0.2 mHigh 2:35 pm 1.8 mLow 9:40 pm 0.1 m | 7:56 am | 5:02 pm |
| 22Fri | High 3:13 am 0.9 mLow 8:27 am 0.2 mHigh 3:31 pm 1.9 mLow 10:27 pm 0.1 m | 7:55 am | 5:04 pm |
| 23Sat | High 4:02 am 1.0 mLow 9:25 am 0.1 mHigh 4:25 pm 1.8 mLow 11:10 pm 0.1 m | 7:54 am | 5:05 pm |
| 24Sun | High 4:50 am 1.1 mLow 10:23 am 0.1 mHigh 5:16 pm 1.8 mLow 11:49 pm 0.1 m | 7:53 am | 5:07 pm |
| 25Mon | High 5:38 am 1.2 mLow 11:19 am 0.1 mHigh 6:03 pm 1.6 m | 7:52 am | 5:08 pm |
| 26Tue | Low 12:28 am 0.2 mHigh 6:26 am 1.3 mLow 12:16 pm 0.2 mHigh 6:48 pm 1.5 m | 7:51 am | 5:10 pm |
| 27Wed | Low 1:04 am 0.2 mHigh 7:14 am 1.4 mLow 1:13 pm 0.3 mHigh 7:30 pm 1.3 m | 7:50 am | 5:11 pm |
| 28Thu | Low 1:40 am 0.3 mHigh 8:04 am 1.4 mLow 2:13 pm 0.4 mHigh 8:12 pm 1.1 m | 7:48 am | 5:13 pm |
| 29Fri | Low 2:14 am 0.4 mHigh 8:56 am 1.4 mLow 3:17 pm 0.5 mHigh 8:56 pm 1.0 m | 7:47 am | 5:14 pm |
| 30Sat | Low 2:49 am 0.5 mHigh 9:50 am 1.4 mLow 4:29 pm 0.5 mHigh 9:50 pm 0.9 m | 7:46 am | 5:16 pm |
| 31Sun | Low 3:29 am 0.5 mHigh 10:48 am 1.4 mLow 5:55 pm 0.5 mHigh 11:11 pm 0.8 m | 7:45 am | 5:17 pm |
February 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | Low 4:19 am 0.6 mHigh 11:49 am 1.4 mLow 7:22 pm 0.5 m | 7:43 am | 5:19 pm |
| 2Tue | High 12:53 am 0.7 mLow 5:19 am 0.6 mHigh 12:49 pm 1.5 mLow 8:24 pm 0.4 m | 7:42 am | 5:21 pm |
| 3Wed | High 2:03 am 0.7 mLow 6:23 am 0.5 mHigh 1:45 pm 1.6 mLow 9:12 pm 0.3 m | 7:41 am | 5:22 pm |
| 4Thu | High 2:51 am 0.8 mLow 7:21 am 0.5 mHigh 2:35 pm 1.6 mLow 9:52 pm 0.3 m | 7:39 am | 5:24 pm |
| 5Fri | High 3:28 am 0.8 mLow 8:12 am 0.4 mHigh 3:19 pm 1.6 mLow 10:24 pm 0.3 m | 7:38 am | 5:25 pm |
| 6Sat | High 3:59 am 0.9 mLow 8:59 am 0.3 mHigh 3:57 pm 1.6 mLow 10:48 pm 0.3 m | 7:36 am | 5:27 pm |
| 7Sun | High 4:25 am 1.0 mLow 9:42 am 0.3 mHigh 4:29 pm 1.5 mLow 11:06 pm 0.3 m | 7:35 am | 5:29 pm |
| 8Mon | High 4:48 am 1.0 mLow 10:22 am 0.3 mHigh 4:55 pm 1.4 mLow 11:22 pm 0.3 m | 7:33 am | 5:30 pm |
| 9Tue | High 5:13 am 1.1 mLow 11:02 am 0.2 mHigh 5:23 pm 1.4 mLow 11:39 pm 0.3 m | 7:32 am | 5:32 pm |
| 10Wed | High 5:44 am 1.2 mLow 11:45 am 0.2 mHigh 5:55 pm 1.3 m | 7:30 am | 5:33 pm |
| 11Thu | Low 12:02 am 0.3 mHigh 6:21 am 1.3 mLow 12:33 pm 0.3 mHigh 6:32 pm 1.2 m | 7:29 am | 5:35 pm |
| 12Fri | Low 12:30 am 0.3 mHigh 7:05 am 1.3 mLow 1:30 pm 0.3 mHigh 7:17 pm 1.1 m | 7:27 am | 5:37 pm |
| 13Sat | Low 1:04 am 0.3 mHigh 7:56 am 1.4 mLow 2:36 pm 0.3 mHigh 8:11 pm 1.0 m | 7:26 am | 5:38 pm |
| 14Sun | Low 1:46 am 0.4 mHigh 8:53 am 1.4 mLow 3:48 pm 0.4 mHigh 9:14 pm 0.9 m | 7:24 am | 5:40 pm |
| 15Mon | Low 2:37 am 0.4 mHigh 9:56 am 1.5 mLow 5:05 pm 0.4 mHigh 10:26 pm 0.8 m | 7:22 am | 5:41 pm |
| 16Tue | Low 3:40 am 0.4 mHigh 11:03 am 1.6 mLow 6:22 pm 0.3 mHigh 11:45 pm 0.8 m | 7:21 am | 5:43 pm |
| 17Wed | Low 4:53 am 0.4 mHigh 12:11 pm 1.6 mLow 7:30 pm 0.3 m | 7:19 am | 5:44 pm |
| 18Thu | High 12:58 am 0.8 mLow 6:07 am 0.3 mHigh 1:18 pm 1.7 mLow 8:26 pm 0.2 m | 7:17 am | 5:46 pm |
| 19Fri | High 1:59 am 0.9 mLow 7:17 am 0.2 mHigh 2:21 pm 1.7 mLow 9:14 pm 0.2 m | 7:15 am | 5:48 pm |
| 20Sat | High 2:51 am 1.0 mLow 8:21 am 0.1 mHigh 3:19 pm 1.7 mLow 9:57 pm 0.2 m | 7:14 am | 5:49 pm |
| 21Sun | High 3:39 am 1.2 mLow 9:22 am 0.1 mHigh 4:13 pm 1.7 mLow 10:37 pm 0.2 m | 7:12 am | 5:51 pm |
| 22Mon | High 4:26 am 1.3 mLow 10:20 am 0.0 mHigh 5:02 pm 1.6 mLow 11:13 pm 0.2 m | 7:10 am | 5:52 pm |
| 23Tue | High 5:12 am 1.4 mLow 11:15 am 0.1 mHigh 5:47 pm 1.5 mLow 11:46 pm 0.2 m | 7:08 am | 5:54 pm |
| 24Wed | High 5:57 am 1.5 mLow 12:09 pm 0.1 mHigh 6:26 pm 1.3 m | 7:06 am | 5:55 pm |
| 25Thu | Low 12:17 am 0.3 mHigh 6:41 am 1.5 mLow 1:01 pm 0.2 mHigh 7:00 pm 1.1 m | 7:04 am | 5:57 pm |
| 26Fri | Low 12:44 am 0.3 mHigh 7:26 am 1.5 mLow 1:55 pm 0.4 mHigh 7:34 pm 1.0 m | 7:03 am | 5:58 pm |
| 27Sat | Low 1:09 am 0.4 mHigh 8:12 am 1.4 mLow 2:52 pm 0.5 mHigh 8:11 pm 0.9 m | 7:01 am | 6:00 pm |
| 28Sun | Low 1:35 am 0.5 mHigh 9:03 am 1.4 mLow 3:59 pm 0.5 mHigh 9:05 pm 0.8 m | 6:59 am | 6:02 pm |
March 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | Low 2:13 am 0.5 mHigh 10:01 am 1.4 mLow 5:23 pm 0.5 mHigh 10:33 pm 0.7 m | 6:57 am | 6:03 pm |
| 2Tue | Low 3:21 am 0.6 mHigh 11:06 am 1.4 mLow 6:52 pm 0.5 m | 6:55 am | 6:05 pm |
| 3Wed | High 12:26 am 0.7 mLow 4:44 am 0.6 mHigh 12:12 pm 1.4 mLow 7:52 pm 0.4 m | 6:53 am | 6:06 pm |
| 4Thu | High 1:34 am 0.8 mLow 6:00 am 0.6 mHigh 1:12 pm 1.4 mLow 8:35 pm 0.4 m | 6:51 am | 6:08 pm |
| 5Fri | High 2:16 am 0.8 mLow 7:03 am 0.5 mHigh 2:04 pm 1.5 mLow 9:08 pm 0.3 m | 6:49 am | 6:09 pm |
| 6Sat | High 2:48 am 0.9 mLow 7:56 am 0.4 mHigh 2:48 pm 1.5 mLow 9:33 pm 0.3 m | 6:47 am | 6:11 pm |
| 7Sun | High 3:15 am 1.0 mLow 8:44 am 0.3 mHigh 3:26 pm 1.4 mLow 9:53 pm 0.3 m | 6:45 am | 6:12 pm |
| 8Mon | High 3:41 am 1.1 mLow 9:29 am 0.2 mHigh 4:00 pm 1.4 mLow 10:12 pm 0.3 m | 6:43 am | 6:14 pm |
| 9Tue | High 4:10 am 1.2 mLow 10:13 am 0.1 mHigh 4:32 pm 1.3 mLow 10:33 pm 0.3 m | 6:41 am | 6:15 pm |
| 10Wed | High 4:43 am 1.4 mLow 10:57 am 0.1 mHigh 5:04 pm 1.3 mLow 10:57 pm 0.3 m | 6:39 am | 6:17 pm |
| 11Thu | High 5:18 am 1.4 mLow 11:43 am 0.1 mHigh 5:40 pm 1.2 mLow 11:24 pm 0.3 m | 6:37 am | 6:18 pm |
| 12Fri | High 5:57 am 1.5 mLow 12:33 pm 0.2 mHigh 6:19 pm 1.1 mLow 11:54 pm 0.3 m | 6:35 am | 6:20 pm |
| 13Sat | High 6:41 am 1.5 mLow 1:28 pm 0.2 mHigh 7:04 pm 1.0 m | 6:33 am | 6:21 pm |
| 14Sun | Low 12:27 am 0.3 mHigh 8:30 am 1.5 mLow 3:30 pm 0.3 mHigh 8:57 pm 0.9 m | 7:31 am | 7:23 pm |
| 15Mon | Low 2:07 am 0.4 mHigh 9:27 am 1.5 mLow 4:38 pm 0.3 mHigh 10:02 pm 0.8 m | 7:29 am | 7:24 pm |
| 16Tue | Low 3:01 am 0.4 mHigh 10:31 am 1.5 mLow 5:50 pm 0.4 mHigh 11:16 pm 0.8 m | 7:27 am | 7:26 pm |
| 17Wed | Low 4:18 am 0.5 mHigh 11:40 am 1.5 mLow 7:02 pm 0.3 m | 7:25 am | 7:27 pm |
| 18Thu | High 12:33 am 0.8 mLow 5:42 am 0.4 mHigh 12:52 pm 1.5 mLow 8:04 pm 0.3 m | 7:23 am | 7:28 pm |
| 19Fri | High 1:42 am 0.9 mLow 7:01 am 0.3 mHigh 2:03 pm 1.6 mLow 8:56 pm 0.3 m | 7:21 am | 7:30 pm |
| 20Sat | High 2:38 am 1.1 mLow 8:13 am 0.2 mHigh 3:07 pm 1.6 mLow 9:41 pm 0.3 m | 7:19 am | 7:31 pm |
| 21Sun | High 3:29 am 1.2 mLow 9:19 am 0.1 mHigh 4:06 pm 1.5 mLow 10:21 pm 0.3 m | 7:17 am | 7:33 pm |
| 22Mon | High 4:16 am 1.4 mLow 10:19 am 0.1 mHigh 4:59 pm 1.5 mLow 10:58 pm 0.3 m | 7:15 am | 7:34 pm |
| 23Tue | High 5:02 am 1.5 mLow 11:16 am 0.0 mHigh 5:46 pm 1.4 mLow 11:31 pm 0.3 m | 7:13 am | 7:36 pm |
| 24Wed | High 5:46 am 1.6 mLow 12:10 pm 0.1 mHigh 6:27 pm 1.2 m | 7:11 am | 7:37 pm |
| 25Thu | Low 12:00 am 0.3 mHigh 6:28 am 1.6 mLow 1:00 pm 0.1 mHigh 7:01 pm 1.1 m | 7:09 am | 7:39 pm |
| 26Fri | Low 12:25 am 0.3 mHigh 7:08 am 1.6 mLow 1:48 pm 0.2 mHigh 7:31 pm 1.0 m | 7:07 am | 7:40 pm |
| 27Sat | Low 12:49 am 0.4 mHigh 7:48 am 1.6 mLow 2:37 pm 0.3 mHigh 8:00 pm 0.9 m | 7:04 am | 7:42 pm |
| 28Sun | Low 1:12 am 0.4 mHigh 8:31 am 1.5 mLow 3:28 pm 0.4 mHigh 8:38 pm 0.8 m | 7:02 am | 7:43 pm |
| 29Mon | Low 1:40 am 0.5 mHigh 9:18 am 1.4 mLow 4:28 pm 0.5 mHigh 9:39 pm 0.8 m | 7:00 am | 7:44 pm |
| 30Tue | Low 2:20 am 0.5 mHigh 10:13 am 1.4 mLow 5:39 pm 0.5 mHigh 11:07 pm 0.7 m | 6:58 am | 7:46 pm |
| 31Wed | Low 3:34 am 0.6 mHigh 11:15 am 1.3 mLow 6:55 pm 0.5 m | 6:56 am | 7:47 pm |
April 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | High 12:46 am 0.8 mLow 5:14 am 0.6 mHigh 12:21 pm 1.3 mLow 7:54 pm 0.4 m | 6:54 am | 7:49 pm |
| 2Fri | High 1:48 am 0.8 mLow 6:33 am 0.6 mHigh 1:23 pm 1.3 mLow 8:34 pm 0.4 m | 6:52 am | 7:50 pm |
| 3Sat | High 2:26 am 0.9 mLow 7:38 am 0.5 mHigh 2:18 pm 1.3 mLow 9:02 pm 0.4 m | 6:50 am | 7:52 pm |
| 4Sun | High 2:56 am 1.0 mLow 8:33 am 0.4 mHigh 3:05 pm 1.3 mLow 9:27 pm 0.4 m | 6:48 am | 7:53 pm |
| 5Mon | High 3:27 am 1.2 mLow 9:25 am 0.2 mHigh 3:48 pm 1.3 mLow 9:53 pm 0.3 m | 6:46 am | 7:55 pm |
| 6Tue | High 4:00 am 1.3 mLow 10:14 am 0.1 mHigh 4:29 pm 1.3 mLow 10:21 pm 0.3 m | 6:44 am | 7:56 pm |
| 7Wed | High 4:37 am 1.5 mLow 11:03 am 0.1 mHigh 5:09 pm 1.2 mLow 10:50 pm 0.3 m | 6:42 am | 7:57 pm |
| 8Thu | High 5:16 am 1.6 mLow 11:52 am 0.0 mHigh 5:49 pm 1.1 mLow 11:21 pm 0.2 m | 6:40 am | 7:59 pm |
| 9Fri | High 5:57 am 1.6 mLow 12:41 pm 0.1 mHigh 6:29 pm 1.1 mLow 11:53 pm 0.2 m | 6:38 am | 8:00 pm |
| 10Sat | High 6:39 am 1.6 mLow 1:32 pm 0.1 mHigh 7:11 pm 1.0 m | 6:36 am | 8:02 pm |
| 11Sun | Low 12:26 am 0.3 mHigh 7:23 am 1.6 mLow 2:26 pm 0.2 mHigh 7:57 pm 0.9 m | 6:34 am | 8:03 pm |
| 12Mon | Low 1:02 am 0.3 mHigh 8:12 am 1.6 mLow 3:23 pm 0.3 mHigh 8:52 pm 0.9 m | 6:32 am | 8:05 pm |
| 13Tue | Low 1:47 am 0.4 mHigh 9:08 am 1.5 mLow 4:24 pm 0.3 mHigh 9:58 pm 0.8 m | 6:30 am | 8:06 pm |
| 14Wed | Low 2:50 am 0.4 mHigh 10:12 am 1.5 mLow 5:28 pm 0.3 mHigh 11:09 pm 0.9 m | 6:28 am | 8:08 pm |
| 15Thu | Low 4:16 am 0.5 mHigh 11:21 am 1.5 mLow 6:31 pm 0.3 m | 6:26 am | 8:09 pm |
| 16Fri | High 12:19 am 0.9 mLow 5:42 am 0.4 mHigh 12:34 pm 1.4 mLow 7:28 pm 0.3 m | 6:25 am | 8:10 pm |
| 17Sat | High 1:22 am 1.1 mLow 7:00 am 0.4 mHigh 1:46 pm 1.4 mLow 8:18 pm 0.3 m | 6:23 am | 8:12 pm |
| 18Sun | High 2:17 am 1.2 mLow 8:12 am 0.3 mHigh 2:52 pm 1.4 mLow 9:01 pm 0.3 m | 6:21 am | 8:13 pm |
| 19Mon | High 3:07 am 1.4 mLow 9:17 am 0.2 mHigh 3:51 pm 1.3 mLow 9:40 pm 0.4 m | 6:19 am | 8:15 pm |
| 20Tue | High 3:53 am 1.5 mLow 10:17 am 0.1 mHigh 4:43 pm 1.2 mLow 10:15 pm 0.4 m | 6:17 am | 8:16 pm |
| 21Wed | High 4:38 am 1.6 mLow 11:13 am 0.1 mHigh 5:28 pm 1.1 mLow 10:46 pm 0.3 m | 6:15 am | 8:18 pm |
| 22Thu | High 5:21 am 1.7 mLow 12:05 pm 0.1 mHigh 6:07 pm 1.0 mLow 11:13 pm 0.3 m | 6:13 am | 8:19 pm |
| 23Fri | High 6:02 am 1.7 mLow 12:53 pm 0.2 mHigh 6:39 pm 0.9 mLow 11:40 pm 0.3 m | 6:12 am | 8:20 pm |
| 24Sat | High 6:40 am 1.7 mLow 1:37 pm 0.2 mHigh 7:07 pm 0.9 m | 6:10 am | 8:22 pm |
| 25Sun | Low 12:07 am 0.3 mHigh 7:18 am 1.6 mLow 2:20 pm 0.3 mHigh 7:39 pm 0.8 m | 6:08 am | 8:23 pm |
| 26Mon | Low 12:36 am 0.4 mHigh 7:55 am 1.5 mLow 3:05 pm 0.4 mHigh 8:21 pm 0.8 m | 6:06 am | 8:25 pm |
| 27Tue | Low 1:09 am 0.5 mHigh 8:37 am 1.4 mLow 3:54 pm 0.4 mHigh 9:22 pm 0.8 m | 6:04 am | 8:26 pm |
| 28Wed | Low 1:53 am 0.5 mHigh 9:24 am 1.4 mLow 4:48 pm 0.5 mHigh 10:34 pm 0.8 m | 6:03 am | 8:28 pm |
| 29Thu | Low 3:04 am 0.6 mHigh 10:18 am 1.3 mLow 5:42 pm 0.5 mHigh 11:45 pm 0.8 m | 6:01 am | 8:29 pm |
| 30Fri | Low 4:39 am 0.6 mHigh 11:16 am 1.2 mLow 6:31 pm 0.5 m | 5:59 am | 8:30 pm |
May 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | High 12:40 am 0.9 mLow 5:58 am 0.6 mHigh 12:18 pm 1.2 mLow 7:11 pm 0.4 m | 5:58 am | 8:32 pm |
| 2Sun | High 1:22 am 1.0 mLow 7:06 am 0.5 mHigh 1:18 pm 1.2 mLow 7:46 pm 0.4 m | 5:56 am | 8:33 pm |
| 3Mon | High 2:00 am 1.2 mLow 8:07 am 0.3 mHigh 2:16 pm 1.2 mLow 8:21 pm 0.4 m | 5:54 am | 8:35 pm |
| 4Tue | High 2:41 am 1.4 mLow 9:04 am 0.2 mHigh 3:10 pm 1.1 mLow 8:57 pm 0.3 m | 5:53 am | 8:36 pm |
| 5Wed | High 3:24 am 1.5 mLow 10:00 am 0.1 mHigh 4:01 pm 1.1 mLow 9:35 pm 0.3 m | 5:51 am | 8:37 pm |
| 6Thu | High 4:09 am 1.6 mLow 10:54 am 0.0 mHigh 4:49 pm 1.1 mLow 10:13 pm 0.2 m | 5:50 am | 8:39 pm |
| 7Fri | High 4:54 am 1.7 mLow 11:47 am 0.0 mHigh 5:34 pm 1.0 mLow 10:50 pm 0.2 m | 5:48 am | 8:40 pm |
| 8Sat | High 5:40 am 1.8 mLow 12:38 pm 0.0 mHigh 6:19 pm 1.0 mLow 11:29 pm 0.2 m | 5:47 am | 8:42 pm |
| 9Sun | High 6:25 am 1.8 mLow 1:29 pm 0.1 mHigh 7:05 pm 0.9 m | 5:45 am | 8:43 pm |
| 10Mon | Low 12:08 am 0.3 mHigh 7:11 am 1.7 mLow 2:18 pm 0.1 mHigh 7:53 pm 0.9 m | 5:44 am | 8:44 pm |
| 11Tue | Low 12:52 am 0.3 mHigh 8:01 am 1.6 mLow 3:09 pm 0.2 mHigh 8:48 pm 0.9 m | 5:42 am | 8:46 pm |
| 12Wed | Low 1:46 am 0.4 mHigh 8:55 am 1.6 mLow 4:02 pm 0.3 mHigh 9:50 pm 0.9 m | 5:41 am | 8:47 pm |
| 13Thu | Low 2:58 am 0.4 mHigh 9:55 am 1.5 mLow 4:56 pm 0.3 mHigh 10:55 pm 1.0 m | 5:40 am | 8:48 pm |
| 14Fri | Low 4:21 am 0.5 mHigh 11:01 am 1.4 mLow 5:52 pm 0.4 mHigh 11:58 pm 1.1 m | 5:38 am | 8:50 pm |
| 15Sat | Low 5:41 am 0.4 mHigh 12:11 pm 1.3 mLow 6:45 pm 0.4 m | 5:37 am | 8:51 pm |
| 16Sun | High 12:59 am 1.2 mLow 6:58 am 0.4 mHigh 1:25 pm 1.2 mLow 7:34 pm 0.4 m | 5:36 am | 8:52 pm |
| 17Mon | High 1:54 am 1.4 mLow 8:11 am 0.3 mHigh 2:34 pm 1.1 mLow 8:18 pm 0.4 m | 5:35 am | 8:54 pm |
| 18Tue | High 2:44 am 1.5 mLow 9:18 am 0.2 mHigh 3:35 pm 1.1 mLow 8:56 pm 0.4 m | 5:33 am | 8:55 pm |
| 19Wed | High 3:31 am 1.6 mLow 10:18 am 0.2 mHigh 4:28 pm 1.0 mLow 9:30 pm 0.4 m | 5:32 am | 8:56 pm |
| 20Thu | High 4:16 am 1.7 mLow 11:14 am 0.1 mHigh 5:12 pm 0.9 mLow 10:03 pm 0.4 m | 5:31 am | 8:57 pm |
| 21Fri | High 4:59 am 1.7 mLow 12:03 pm 0.2 mHigh 5:50 pm 0.9 mLow 10:36 pm 0.4 m | 5:30 am | 8:59 pm |
| 22Sat | High 5:40 am 1.7 mLow 12:47 pm 0.2 mHigh 6:23 pm 0.8 mLow 11:09 pm 0.3 m | 5:29 am | 9:00 pm |
| 23Sun | High 6:19 am 1.7 mLow 1:26 pm 0.2 mHigh 6:54 pm 0.8 mLow 11:43 pm 0.4 m | 5:28 am | 9:01 pm |
| 24Mon | High 6:54 am 1.6 mLow 2:02 pm 0.3 mHigh 7:28 pm 0.8 m | 5:27 am | 9:02 pm |
| 25Tue | Low 12:17 am 0.4 mHigh 7:28 am 1.5 mLow 2:37 pm 0.3 mHigh 8:08 pm 0.8 m | 5:26 am | 9:03 pm |
| 26Wed | Low 12:54 am 0.5 mHigh 8:01 am 1.4 mLow 3:13 pm 0.4 mHigh 8:54 pm 0.9 m | 5:25 am | 9:04 pm |
| 27Thu | Low 1:38 am 0.5 mHigh 8:38 am 1.3 mLow 3:49 pm 0.4 mHigh 9:46 pm 0.9 m | 5:24 am | 9:05 pm |
| 28Fri | Low 2:41 am 0.6 mHigh 9:23 am 1.3 mLow 4:27 pm 0.4 mHigh 10:39 pm 0.9 m | 5:23 am | 9:07 pm |
| 29Sat | Low 4:04 am 0.6 mHigh 10:18 am 1.2 mLow 5:08 pm 0.4 mHigh 11:30 pm 1.0 m | 5:23 am | 9:08 pm |
| 30Sun | Low 5:22 am 0.5 mHigh 11:19 am 1.1 mLow 5:51 pm 0.4 m | 5:22 am | 9:09 pm |
| 31Mon | High 12:20 am 1.2 mLow 6:34 am 0.4 mHigh 12:24 pm 1.1 mLow 6:36 pm 0.4 m | 5:21 am | 9:10 pm |
June 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Tue | High 1:11 am 1.3 mLow 7:42 am 0.3 mHigh 1:31 pm 1.1 mLow 7:22 pm 0.4 m | 5:20 am | 9:11 pm |
| 2Wed | High 2:03 am 1.5 mLow 8:46 am 0.2 mHigh 2:36 pm 1.0 mLow 8:09 pm 0.3 m | 5:20 am | 9:12 pm |
| 3Thu | High 2:55 am 1.6 mLow 9:47 am 0.1 mHigh 3:35 pm 1.0 mLow 8:56 pm 0.3 m | 5:19 am | 9:12 pm |
| 4Fri | High 3:46 am 1.8 mLow 10:45 am 0.0 mHigh 4:30 pm 0.9 mLow 9:41 pm 0.2 m | 5:19 am | 9:13 pm |
| 5Sat | High 4:37 am 1.8 mLow 11:39 am 0.0 mHigh 5:19 pm 0.9 mLow 10:27 pm 0.2 m | 5:18 am | 9:14 pm |
| 6Sun | High 5:26 am 1.8 mLow 12:30 pm 0.0 mHigh 6:06 pm 0.9 mLow 11:13 pm 0.2 m | 5:18 am | 9:15 pm |
| 7Mon | High 6:14 am 1.8 mLow 1:16 pm 0.1 mHigh 6:53 pm 1.0 m | 5:17 am | 9:16 pm |
| 8Tue | Low 12:01 am 0.2 mHigh 7:02 am 1.8 mLow 2:01 pm 0.1 mHigh 7:42 pm 1.0 m | 5:17 am | 9:16 pm |
| 9Wed | Low 12:53 am 0.3 mHigh 7:51 am 1.7 mLow 2:45 pm 0.2 mHigh 8:35 pm 1.0 m | 5:17 am | 9:17 pm |
| 10Thu | Low 1:54 am 0.3 mHigh 8:42 am 1.5 mLow 3:31 pm 0.2 mHigh 9:31 pm 1.1 m | 5:16 am | 9:18 pm |
| 11Fri | Low 3:03 am 0.4 mHigh 9:38 am 1.4 mLow 4:19 pm 0.3 mHigh 10:31 pm 1.2 m | 5:16 am | 9:19 pm |
| 12Sat | Low 4:18 am 0.4 mHigh 10:37 am 1.3 mLow 5:08 pm 0.4 mHigh 11:31 pm 1.3 m | 5:16 am | 9:19 pm |
| 13Sun | Low 5:34 am 0.4 mHigh 11:44 am 1.1 mLow 5:58 pm 0.4 m | 5:16 am | 9:20 pm |
| 14Mon | High 12:31 am 1.3 mLow 6:53 am 0.4 mHigh 12:58 pm 1.0 mLow 6:45 pm 0.5 m | 5:16 am | 9:20 pm |
| 15Tue | High 1:28 am 1.5 mLow 8:10 am 0.4 mHigh 2:14 pm 0.9 mLow 7:29 pm 0.5 m | 5:16 am | 9:21 pm |
| 16Wed | High 2:21 am 1.6 mLow 9:20 am 0.3 mHigh 3:19 pm 0.9 mLow 8:10 pm 0.5 m | 5:16 am | 9:21 pm |
| 17Thu | High 3:10 am 1.6 mLow 10:21 am 0.2 mHigh 4:12 pm 0.8 mLow 8:50 pm 0.4 m | 5:16 am | 9:22 pm |
| 18Fri | High 3:57 am 1.7 mLow 11:13 am 0.2 mHigh 4:56 pm 0.8 mLow 9:31 pm 0.4 m | 5:16 am | 9:22 pm |
