Digby tide charts for 2026
Every high and low water in 2026, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | Low 2:51 am 1.1 mHigh 9:05 am 8.5 mLow 3:28 pm 0.6 mHigh 9:39 pm 8.0 m | 7:58 am | 4:55 pm |
| 2Fri | Low 3:50 am 0.9 mHigh 10:03 am 8.7 mLow 4:25 pm 0.4 mHigh 10:36 pm 8.1 m | 7:58 am | 4:56 pm |
| 3Sat | Low 4:46 am 0.8 mHigh 10:58 am 8.8 mLow 5:19 pm 0.3 mHigh 11:30 pm 8.2 m | 7:58 am | 4:57 pm |
| 4Sun | Low 5:40 am 0.8 mHigh 11:51 am 8.7 mLow 6:11 pm 0.3 m | 7:58 am | 4:58 pm |
| 5Mon | High 12:22 am 8.1 mLow 6:31 am 0.8 mHigh 12:42 pm 8.6 mLow 7:01 pm 0.5 m | 7:57 am | 4:59 pm |
| 6Tue | High 1:11 am 8.0 mLow 7:21 am 1.0 mHigh 1:32 pm 8.4 mLow 7:49 pm 0.7 m | 7:57 am | 5:00 pm |
| 7Wed | High 2:00 am 7.9 mLow 8:11 am 1.2 mHigh 2:21 pm 8.1 mLow 8:37 pm 1.0 m | 7:57 am | 5:01 pm |
| 8Thu | High 2:48 am 7.7 mLow 9:00 am 1.4 mHigh 3:10 pm 7.8 mLow 9:25 pm 1.3 m | 7:57 am | 5:02 pm |
| 9Fri | High 3:37 am 7.6 mLow 9:51 am 1.6 mHigh 4:00 pm 7.4 mLow 10:14 pm 1.6 m | 7:57 am | 5:03 pm |
| 10Sat | High 4:28 am 7.4 mLow 10:44 am 1.8 mHigh 4:54 pm 7.1 mLow 11:07 pm 1.9 m | 7:56 am | 5:04 pm |
| 11Sun | High 5:22 am 7.3 mLow 11:40 am 1.9 mHigh 5:52 pm 6.9 m | 7:56 am | 5:05 pm |
| 12Mon | Low 12:03 am 2.1 mHigh 6:19 am 7.1 mLow 12:40 pm 2.1 mHigh 6:53 pm 6.7 m | 7:56 am | 5:06 pm |
| 13Tue | Low 1:02 am 2.3 mHigh 7:19 am 7.1 mLow 1:41 pm 2.1 mHigh 7:54 pm 6.7 m | 7:55 am | 5:08 pm |
| 14Wed | Low 2:01 am 2.3 mHigh 8:17 am 7.1 mLow 2:38 pm 2.0 mHigh 8:51 pm 6.7 m | 7:55 am | 5:09 pm |
| 15Thu | Low 2:57 am 2.3 mHigh 9:10 am 7.2 mLow 3:29 pm 1.9 mHigh 9:41 pm 6.9 m | 7:54 am | 5:10 pm |
| 16Fri | Low 3:46 am 2.1 mHigh 9:57 am 7.4 mLow 4:15 pm 1.7 mHigh 10:25 pm 7.0 m | 7:53 am | 5:11 pm |
| 17Sat | Low 4:29 am 2.0 mHigh 10:39 am 7.6 mLow 4:55 pm 1.5 mHigh 11:04 pm 7.2 m | 7:53 am | 5:12 pm |
| 18Sun | Low 5:08 am 1.8 mHigh 11:18 am 7.7 mLow 5:33 pm 1.3 mHigh 11:41 pm 7.4 m | 7:52 am | 5:14 pm |
| 19Mon | Low 5:46 am 1.6 mHigh 11:55 am 7.9 mLow 6:10 pm 1.2 m | 7:52 am | 5:15 pm |
| 20Tue | High 12:17 am 7.5 mLow 6:23 am 1.5 mHigh 12:32 pm 8.0 mLow 6:47 pm 1.1 m | 7:51 am | 5:16 pm |
| 21Wed | High 12:54 am 7.6 mLow 7:02 am 1.4 mHigh 1:10 pm 8.0 mLow 7:25 pm 1.0 m | 7:50 am | 5:18 pm |
| 22Thu | High 1:32 am 7.7 mLow 7:42 am 1.3 mHigh 1:50 pm 8.0 mLow 8:05 pm 1.1 m | 7:49 am | 5:19 pm |
| 23Fri | High 2:13 am 7.8 mLow 8:25 am 1.3 mHigh 2:32 pm 7.9 mLow 8:48 pm 1.2 m | 7:48 am | 5:20 pm |
| 24Sat | High 2:57 am 7.8 mLow 9:11 am 1.3 mHigh 3:19 pm 7.8 mLow 9:34 pm 1.3 m | 7:48 am | 5:22 pm |
| 25Sun | High 3:44 am 7.9 mLow 10:02 am 1.4 mHigh 4:10 pm 7.6 mLow 10:25 pm 1.4 m | 7:47 am | 5:23 pm |
| 26Mon | High 4:38 am 7.8 mLow 10:58 am 1.4 mHigh 5:07 pm 7.5 mLow 11:22 pm 1.6 m | 7:46 am | 5:24 pm |
| 27Tue | High 5:37 am 7.8 mLow 12:01 pm 1.4 mHigh 6:12 pm 7.3 m | 7:45 am | 5:26 pm |
| 28Wed | Low 12:26 am 1.6 mHigh 6:42 am 7.8 mLow 1:07 pm 1.3 mHigh 7:20 pm 7.4 m | 7:44 am | 5:27 pm |
| 29Thu | Low 1:33 am 1.6 mHigh 7:50 am 8.0 mLow 2:15 pm 1.1 mHigh 8:28 pm 7.5 m | 7:43 am | 5:29 pm |
| 30Fri | Low 2:39 am 1.4 mHigh 8:55 am 8.2 mLow 3:18 pm 0.9 mHigh 9:30 pm 7.7 m | 7:42 am | 5:30 pm |
| 31Sat | Low 3:41 am 1.2 mHigh 9:55 am 8.4 mLow 4:16 pm 0.7 mHigh 10:27 pm 7.9 m | 7:41 am | 5:31 pm |
February 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sun | Low 4:37 am 1.0 mHigh 10:49 am 8.5 mLow 5:08 pm 0.5 mHigh 11:18 pm 8.0 m | 7:39 am | 5:33 pm |
| 2Mon | Low 5:28 am 0.8 mHigh 11:39 am 8.5 mLow 5:56 pm 0.5 m | 7:38 am | 5:34 pm |
| 3Tue | High 12:05 am 8.1 mLow 6:15 am 0.8 mHigh 12:26 pm 8.4 mLow 6:41 pm 0.6 m | 7:37 am | 5:36 pm |
| 4Wed | High 12:50 am 8.1 mLow 7:00 am 0.9 mHigh 1:10 pm 8.3 mLow 7:24 pm 0.7 m | 7:36 am | 5:37 pm |
| 5Thu | High 1:33 am 8.0 mLow 7:44 am 1.0 mHigh 1:53 pm 8.0 mLow 8:06 pm 1.0 m | 7:35 am | 5:38 pm |
| 6Fri | High 2:15 am 7.9 mLow 8:28 am 1.2 mHigh 2:37 pm 7.7 mLow 8:49 pm 1.3 m | 7:33 am | 5:40 pm |
| 7Sat | High 2:58 am 7.7 mLow 9:13 am 1.4 mHigh 3:21 pm 7.4 mLow 9:33 pm 1.6 m | 7:32 am | 5:41 pm |
| 8Sun | High 3:44 am 7.5 mLow 10:01 am 1.7 mHigh 4:10 pm 7.1 mLow 10:21 pm 2.0 m | 7:31 am | 5:43 pm |
| 9Mon | High 4:34 am 7.2 mLow 10:53 am 2.0 mHigh 5:03 pm 6.8 mLow 11:14 pm 2.3 m | 7:29 am | 5:44 pm |
| 10Tue | High 5:30 am 7.0 mLow 11:52 am 2.2 mHigh 6:04 pm 6.5 m | 7:28 am | 5:46 pm |
| 11Wed | Low 12:15 am 2.5 mHigh 6:33 am 6.8 mLow 12:56 pm 2.4 mHigh 7:11 pm 6.4 m | 7:27 am | 5:47 pm |
| 12Thu | Low 1:20 am 2.6 mHigh 7:37 am 6.8 mLow 2:00 pm 2.3 mHigh 8:14 pm 6.5 m | 7:25 am | 5:48 pm |
| 13Fri | Low 2:21 am 2.5 mHigh 8:37 am 7.0 mLow 2:56 pm 2.1 mHigh 9:09 pm 6.7 m | 7:24 am | 5:50 pm |
| 14Sat | Low 3:15 am 2.3 mHigh 9:27 am 7.2 mLow 3:45 pm 1.8 mHigh 9:54 pm 7.0 m | 7:22 am | 5:51 pm |
| 15Sun | Low 4:00 am 2.0 mHigh 10:11 am 7.5 mLow 4:27 pm 1.5 mHigh 10:35 pm 7.3 m | 7:21 am | 5:53 pm |
| 16Mon | Low 4:40 am 1.7 mHigh 10:50 am 7.8 mLow 5:05 pm 1.2 mHigh 11:12 pm 7.6 m | 7:19 am | 5:54 pm |
| 17Tue | Low 5:19 am 1.4 mHigh 11:28 am 8.1 mLow 5:42 pm 1.0 mHigh 11:48 pm 7.8 m | 7:18 am | 5:55 pm |
| 18Wed | Low 5:56 am 1.1 mHigh 12:05 pm 8.2 mLow 6:19 pm 0.8 m | 7:16 am | 5:57 pm |
| 19Thu | High 12:25 am 8.0 mLow 6:35 am 0.9 mHigh 12:44 pm 8.3 mLow 6:57 pm 0.8 m | 7:15 am | 5:58 pm |
| 20Fri | High 1:04 am 8.2 mLow 7:16 am 0.8 mHigh 1:24 pm 8.3 mLow 7:37 pm 0.8 m | 7:13 am | 5:59 pm |
| 21Sat | High 1:45 am 8.3 mLow 7:59 am 0.8 mHigh 2:07 pm 8.2 mLow 8:20 pm 0.9 m | 7:11 am | 6:01 pm |
| 22Sun | High 2:29 am 8.2 mLow 8:46 am 0.9 mHigh 2:54 pm 8.0 mLow 9:07 pm 1.1 m | 7:10 am | 6:02 pm |
| 23Mon | High 3:18 am 8.1 mLow 9:37 am 1.1 mHigh 3:46 pm 7.7 mLow 10:00 pm 1.4 m | 7:08 am | 6:04 pm |
| 24Tue | High 4:13 am 8.0 mLow 10:35 am 1.3 mHigh 4:46 pm 7.4 mLow 11:01 pm 1.6 m | 7:06 am | 6:05 pm |
| 25Wed | High 5:16 am 7.8 mLow 11:41 am 1.5 mHigh 5:54 pm 7.2 m | 7:05 am | 6:06 pm |
| 26Thu | Low 12:09 am 1.8 mHigh 6:27 am 7.7 mLow 12:53 pm 1.5 mHigh 7:08 pm 7.2 m | 7:03 am | 6:08 pm |
| 27Fri | Low 1:21 am 1.8 mHigh 7:39 am 7.7 mLow 2:03 pm 1.4 mHigh 8:18 pm 7.3 m | 7:01 am | 6:09 pm |
| 28Sat | Low 2:30 am 1.6 mHigh 8:45 am 7.9 mLow 3:06 pm 1.1 mHigh 9:19 pm 7.6 m | 7:00 am | 6:10 pm |
March 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sun | Low 3:30 am 1.3 mHigh 9:43 am 8.1 mLow 4:02 pm 0.9 mHigh 10:13 pm 7.8 m | 6:58 am | 6:12 pm |
| 2Mon | Low 4:23 am 1.0 mHigh 10:35 am 8.3 mLow 4:51 pm 0.7 mHigh 11:00 pm 8.0 m | 6:56 am | 6:13 pm |
| 3Tue | Low 5:11 am 0.9 mHigh 11:21 am 8.3 mLow 5:35 pm 0.7 mHigh 11:43 pm 8.1 m | 6:55 am | 6:14 pm |
| 4Wed | Low 5:54 am 0.8 mHigh 12:03 pm 8.3 mLow 6:15 pm 0.7 m | 6:53 am | 6:16 pm |
| 5Thu | High 12:23 am 8.1 mLow 6:35 am 0.8 mHigh 12:44 pm 8.1 mLow 6:55 pm 0.9 m | 6:51 am | 6:17 pm |
| 6Fri | High 1:02 am 8.1 mLow 7:15 am 0.9 mHigh 1:23 pm 7.9 mLow 7:33 pm 1.1 m | 6:49 am | 6:18 pm |
| 7Sat | High 1:41 am 8.0 mLow 7:55 am 1.1 mHigh 2:03 pm 7.7 mLow 8:12 pm 1.3 m | 6:47 am | 6:20 pm |
| 8Sun | High 3:20 am 7.8 mLow 9:36 am 1.3 mHigh 3:44 pm 7.4 mLow 9:53 pm 1.7 m | 7:46 am | 7:21 pm |
| 9Mon | High 4:02 am 7.5 mLow 10:19 am 1.6 mHigh 4:27 pm 7.1 mLow 10:37 pm 2.0 m | 7:44 am | 7:22 pm |
| 10Tue | High 4:48 am 7.3 mLow 11:07 am 2.0 mHigh 5:16 pm 6.8 mLow 11:27 pm 2.4 m | 7:42 am | 7:23 pm |
| 11Wed | High 5:40 am 7.0 mLow 12:02 pm 2.3 mHigh 6:13 pm 6.5 m | 7:40 am | 7:25 pm |
| 12Thu | Low 12:25 am 2.6 mHigh 6:41 am 6.8 mLow 1:05 pm 2.4 mHigh 7:20 pm 6.4 m | 7:38 am | 7:26 pm |
| 13Fri | Low 1:31 am 2.7 mHigh 7:49 am 6.7 mLow 2:12 pm 2.4 mHigh 8:27 pm 6.4 m | 7:37 am | 7:27 pm |
| 14Sat | Low 2:36 am 2.6 mHigh 8:53 am 6.9 mLow 3:12 pm 2.2 mHigh 9:25 pm 6.7 m | 7:35 am | 7:29 pm |
| 15Sun | Low 3:33 am 2.3 mHigh 9:47 am 7.2 mLow 4:04 pm 1.9 mHigh 10:14 pm 7.0 m | 7:33 am | 7:30 pm |
| 16Mon | Low 4:22 am 1.9 mHigh 10:33 am 7.5 mLow 4:48 pm 1.5 mHigh 10:56 pm 7.4 m | 7:31 am | 7:31 pm |
| 17Tue | Low 5:05 am 1.5 mHigh 11:15 am 7.9 mLow 5:28 pm 1.1 mHigh 11:35 pm 7.8 m | 7:29 am | 7:32 pm |
| 18Wed | Low 5:45 am 1.0 mHigh 11:55 am 8.2 mLow 6:07 pm 0.8 m | 7:27 am | 7:34 pm |
| 19Thu | High 12:14 am 8.2 mLow 6:26 am 0.7 mHigh 12:34 pm 8.4 mLow 6:47 pm 0.6 m | 7:25 am | 7:35 pm |
| 20Fri | High 12:53 am 8.5 mLow 7:07 am 0.5 mHigh 1:15 pm 8.5 mLow 7:27 pm 0.5 m | 7:24 am | 7:36 pm |
| 21Sat | High 1:35 am 8.6 mLow 7:50 am 0.4 mHigh 1:58 pm 8.5 mLow 8:10 pm 0.6 m | 7:22 am | 7:38 pm |
| 22Sun | High 2:19 am 8.7 mLow 8:35 am 0.4 mHigh 2:44 pm 8.3 mLow 8:56 pm 0.8 m | 7:20 am | 7:39 pm |
| 23Mon | High 3:06 am 8.6 mLow 9:25 am 0.6 mHigh 3:34 pm 8.1 mLow 9:47 pm 1.0 m | 7:18 am | 7:40 pm |
| 24Tue | High 3:58 am 8.3 mLow 10:19 am 0.9 mHigh 4:29 pm 7.8 mLow 10:43 pm 1.4 m | 7:16 am | 7:41 pm |
| 25Wed | High 4:56 am 8.0 mLow 11:19 am 1.2 mHigh 5:32 pm 7.4 mLow 11:47 pm 1.7 m | 7:14 am | 7:43 pm |
| 26Thu | High 6:02 am 7.7 mLow 12:27 pm 1.5 mHigh 6:42 pm 7.2 m | 7:12 am | 7:44 pm |
| 27Fri | Low 12:57 am 1.8 mHigh 7:14 am 7.6 mLow 1:39 pm 1.5 mHigh 7:55 pm 7.2 m | 7:11 am | 7:45 pm |
| 28Sat | Low 2:09 am 1.8 mHigh 8:25 am 7.6 mLow 2:47 pm 1.5 mHigh 9:02 pm 7.3 m | 7:09 am | 7:46 pm |
| 29Sun | Low 3:15 am 1.6 mHigh 9:29 am 7.7 mLow 3:48 pm 1.3 mHigh 10:00 pm 7.6 m | 7:07 am | 7:48 pm |
| 30Mon | Low 4:13 am 1.3 mHigh 10:25 am 7.9 mLow 4:40 pm 1.1 mHigh 10:51 pm 7.8 m | 7:05 am | 7:49 pm |
| 31Tue | Low 5:03 am 1.1 mHigh 11:14 am 8.0 mLow 5:26 pm 1.0 mHigh 11:35 pm 8.0 m | 7:03 am | 7:50 pm |
April 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Wed | Low 5:48 am 0.9 mHigh 11:57 am 8.0 mLow 6:08 pm 0.9 m | 7:01 am | 7:51 pm |
| 2Thu | High 12:16 am 8.1 mLow 6:29 am 0.8 mHigh 12:38 pm 8.0 mLow 6:47 pm 1.0 m | 7:00 am | 7:53 pm |
| 3Fri | High 12:54 am 8.1 mLow 7:08 am 0.8 mHigh 1:17 pm 7.9 mLow 7:25 pm 1.1 m | 6:58 am | 7:54 pm |
| 4Sat | High 1:32 am 8.1 mLow 7:46 am 0.9 mHigh 1:54 pm 7.8 mLow 8:02 pm 1.3 m | 6:56 am | 7:55 pm |
| 5Sun | High 2:09 am 8.0 mLow 8:24 am 1.1 mHigh 2:32 pm 7.6 mLow 8:39 pm 1.5 m | 6:54 am | 7:56 pm |
| 6Mon | High 2:47 am 7.8 mLow 9:03 am 1.3 mHigh 3:11 pm 7.4 mLow 9:18 pm 1.8 m | 6:52 am | 7:58 pm |
| 7Tue | High 3:27 am 7.6 mLow 9:44 am 1.6 mHigh 3:52 pm 7.1 mLow 10:01 pm 2.0 m | 6:50 am | 7:59 pm |
| 8Wed | High 4:10 am 7.3 mLow 10:29 am 1.9 mHigh 4:38 pm 6.9 mLow 10:48 pm 2.3 m | 6:49 am | 8:00 pm |
| 9Thu | High 5:00 am 7.1 mLow 11:20 am 2.1 mHigh 5:32 pm 6.7 mLow 11:43 pm 2.5 m | 6:47 am | 8:01 pm |
| 10Fri | High 5:56 am 6.9 mLow 12:19 pm 2.3 mHigh 6:33 pm 6.6 m | 6:45 am | 8:03 pm |
| 11Sat | Low 12:45 am 2.6 mHigh 7:00 am 6.9 mLow 1:22 pm 2.3 mHigh 7:37 pm 6.7 m | 6:43 am | 8:04 pm |
| 12Sun | Low 1:49 am 2.5 mHigh 8:03 am 7.0 mLow 2:22 pm 2.1 mHigh 8:36 pm 6.9 m | 6:42 am | 8:05 pm |
| 13Mon | Low 2:47 am 2.2 mHigh 8:59 am 7.2 mLow 3:16 pm 1.8 mHigh 9:27 pm 7.3 m | 6:40 am | 8:06 pm |
| 14Tue | Low 3:39 am 1.7 mHigh 9:50 am 7.6 mLow 4:04 pm 1.4 mHigh 10:13 pm 7.7 m | 6:38 am | 8:07 pm |
| 15Wed | Low 4:26 am 1.3 mHigh 10:36 am 7.9 mLow 4:48 pm 1.0 mHigh 10:56 pm 8.1 m | 6:36 am | 8:09 pm |
| 16Thu | Low 5:11 am 0.8 mHigh 11:20 am 8.2 mLow 5:32 pm 0.7 mHigh 11:39 pm 8.5 m | 6:35 am | 8:10 pm |
| 17Fri | Low 5:55 am 0.4 mHigh 12:04 pm 8.5 mLow 6:15 pm 0.5 m | 6:33 am | 8:11 pm |
| 18Sat | High 12:23 am 8.8 mLow 6:40 am 0.2 mHigh 12:49 pm 8.6 mLow 7:00 pm 0.5 m | 6:31 am | 8:12 pm |
| 19Sun | High 1:09 am 8.9 mLow 7:27 am 0.1 mHigh 1:36 pm 8.5 mLow 7:48 pm 0.5 m | 6:30 am | 8:14 pm |
| 20Mon | High 1:57 am 8.9 mLow 8:17 am 0.2 mHigh 2:26 pm 8.4 mLow 8:38 pm 0.7 m | 6:28 am | 8:15 pm |
| 21Tue | High 2:49 am 8.7 mLow 9:09 am 0.4 mHigh 3:20 pm 8.1 mLow 9:32 pm 1.0 m | 6:26 am | 8:16 pm |
| 22Wed | High 3:44 am 8.4 mLow 10:06 am 0.8 mHigh 4:18 pm 7.8 mLow 10:31 pm 1.3 m | 6:25 am | 8:17 pm |
| 23Thu | High 4:44 am 8.1 mLow 11:07 am 1.1 mHigh 5:22 pm 7.5 mLow 11:35 pm 1.6 m | 6:23 am | 8:19 pm |
| 24Fri | High 5:50 am 7.8 mLow 12:13 pm 1.4 mHigh 6:29 pm 7.4 m | 6:21 am | 8:20 pm |
| 25Sat | Low 12:44 am 1.8 mHigh 6:58 am 7.6 mLow 1:20 pm 1.5 mHigh 7:36 pm 7.3 m | 6:20 am | 8:21 pm |
| 26Sun | Low 1:51 am 1.8 mHigh 8:05 am 7.5 mLow 2:23 pm 1.5 mHigh 8:39 pm 7.4 m | 6:18 am | 8:22 pm |
| 27Mon | Low 2:53 am 1.6 mHigh 9:05 am 7.6 mLow 3:21 pm 1.4 mHigh 9:34 pm 7.6 m | 6:17 am | 8:24 pm |
| 28Tue | Low 3:49 am 1.4 mHigh 10:00 am 7.6 mLow 4:12 pm 1.3 mHigh 10:23 pm 7.8 m | 6:15 am | 8:25 pm |
| 29Wed | Low 4:39 am 1.2 mHigh 10:48 am 7.7 mLow 4:58 pm 1.3 mHigh 11:08 pm 7.9 m | 6:14 am | 8:26 pm |
| 30Thu | Low 5:23 am 1.0 mHigh 11:33 am 7.7 mLow 5:41 pm 1.2 mHigh 11:49 pm 8.0 m | 6:12 am | 8:27 pm |
May 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Fri | Low 6:05 am 1.0 mHigh 12:14 pm 7.7 mLow 6:20 pm 1.3 m | 6:11 am | 8:29 pm |
| 2Sat | High 12:28 am 8.0 mLow 6:44 am 1.0 mHigh 12:52 pm 7.6 mLow 6:58 pm 1.4 m | 6:09 am | 8:30 pm |
| 3Sun | High 1:05 am 8.0 mLow 7:22 am 1.0 mHigh 1:30 pm 7.5 mLow 7:36 pm 1.5 m | 6:08 am | 8:31 pm |
| 4Mon | High 1:43 am 7.9 mLow 7:59 am 1.2 mHigh 2:07 pm 7.4 mLow 8:13 pm 1.7 m | 6:06 am | 8:32 pm |
| 5Tue | High 2:20 am 7.8 mLow 8:37 am 1.3 mHigh 2:45 pm 7.3 mLow 8:52 pm 1.9 m | 6:05 am | 8:33 pm |
| 6Wed | High 3:00 am 7.6 mLow 9:18 am 1.5 mHigh 3:26 pm 7.2 mLow 9:34 pm 2.0 m | 6:04 am | 8:35 pm |
| 7Thu | High 3:43 am 7.4 mLow 10:02 am 1.7 mHigh 4:11 pm 7.0 mLow 10:20 pm 2.2 m | 6:02 am | 8:36 pm |
| 8Fri | High 4:30 am 7.3 mLow 10:50 am 1.9 mHigh 5:01 pm 6.9 mLow 11:12 pm 2.3 m | 6:01 am | 8:37 pm |
| 9Sat | High 5:22 am 7.1 mLow 11:43 am 2.0 mHigh 5:56 pm 6.9 m | 6:00 am | 8:38 pm |
| 10Sun | Low 12:08 am 2.3 mHigh 6:19 am 7.1 mLow 12:39 pm 2.0 mHigh 6:53 pm 7.0 m | 5:58 am | 8:39 pm |
| 11Mon | Low 1:06 am 2.2 mHigh 7:17 am 7.2 mLow 1:35 pm 1.9 mHigh 7:49 pm 7.2 m | 5:57 am | 8:41 pm |
| 12Tue | Low 2:03 am 1.9 mHigh 8:14 am 7.3 mLow 2:29 pm 1.6 mHigh 8:42 pm 7.5 m | 5:56 am | 8:42 pm |
| 13Wed | Low 2:58 am 1.5 mHigh 9:07 am 7.6 mLow 3:21 pm 1.4 mHigh 9:32 pm 8.0 m | 5:55 am | 8:43 pm |
| 14Thu | Low 3:49 am 1.1 mHigh 9:58 am 7.9 mLow 4:10 pm 1.1 mHigh 10:21 pm 8.4 m | 5:54 am | 8:44 pm |
| 15Fri | Low 4:39 am 0.7 mHigh 10:48 am 8.2 mLow 4:59 pm 0.8 mHigh 11:09 pm 8.7 m | 5:53 am | 8:45 pm |
| 16Sat | Low 5:29 am 0.3 mHigh 11:38 am 8.4 mLow 5:49 pm 0.6 mHigh 11:59 pm 8.9 m | 5:51 am | 8:46 pm |
| 17Sun | Low 6:19 am 0.1 mHigh 12:28 pm 8.5 mLow 6:39 pm 0.5 m | 5:50 am | 8:47 pm |
| 18Mon | High 12:49 am 9.0 mLow 7:10 am 0.0 mHigh 1:20 pm 8.4 mLow 7:31 pm 0.6 m | 5:49 am | 8:49 pm |
| 19Tue | High 1:42 am 8.9 mLow 8:03 am 0.2 mHigh 2:14 pm 8.3 mLow 8:25 pm 0.8 m | 5:48 am | 8:50 pm |
| 20Wed | High 2:36 am 8.7 mLow 8:58 am 0.4 mHigh 3:10 pm 8.1 mLow 9:21 pm 1.0 m | 5:47 am | 8:51 pm |
| 21Thu | High 3:33 am 8.4 mLow 9:54 am 0.7 mHigh 4:08 pm 7.9 mLow 10:20 pm 1.3 m | 5:47 am | 8:52 pm |
| 22Fri | High 4:32 am 8.1 mLow 10:53 am 1.0 mHigh 5:08 pm 7.7 mLow 11:21 pm 1.5 m | 5:46 am | 8:53 pm |
| 23Sat | High 5:33 am 7.8 mLow 11:54 am 1.3 mHigh 6:10 pm 7.5 m | 5:45 am | 8:54 pm |
| 24Sun | Low 12:24 am 1.6 mHigh 6:36 am 7.6 mLow 12:54 pm 1.5 mHigh 7:10 pm 7.5 m | 5:44 am | 8:55 pm |
| 25Mon | Low 1:26 am 1.7 mHigh 7:37 am 7.4 mLow 1:53 pm 1.6 mHigh 8:08 pm 7.5 m | 5:43 am | 8:56 pm |
| 26Tue | Low 2:25 am 1.6 mHigh 8:36 am 7.3 mLow 2:49 pm 1.6 mHigh 9:03 pm 7.6 m | 5:42 am | 8:57 pm |
| 27Wed | Low 3:21 am 1.5 mHigh 9:31 am 7.3 mLow 3:41 pm 1.6 mHigh 9:54 pm 7.7 m | 5:42 am | 8:58 pm |
| 28Thu | Low 4:12 am 1.4 mHigh 10:22 am 7.3 mLow 4:30 pm 1.6 mHigh 10:41 pm 7.8 m | 5:41 am | 8:59 pm |
| 29Fri | Low 4:59 am 1.3 mHigh 11:09 am 7.4 mLow 5:15 pm 1.6 mHigh 11:24 pm 7.8 m | 5:40 am | 9:00 pm |
| 30Sat | Low 5:43 am 1.2 mHigh 11:52 am 7.3 mLow 5:57 pm 1.6 m | 5:40 am | 9:01 pm |
| 31Sun | High 12:06 am 7.8 mLow 6:23 am 1.2 mHigh 12:32 pm 7.3 mLow 6:37 pm 1.7 m | 5:39 am | 9:01 pm |
June 2026
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | High 12:45 am 7.8 mLow 7:02 am 1.3 mHigh 1:10 pm 7.3 mLow 7:15 pm 1.8 m | 5:39 am | 9:02 pm |
| 2Tue | High 1:23 am 7.7 mLow 7:40 am 1.3 mHigh 1:48 pm 7.3 mLow 7:53 pm 1.8 m | 5:38 am | 9:03 pm |
| 3Wed | High 2:01 am 7.7 mLow 8:18 am 1.4 mHigh 2:26 pm 7.2 mLow 8:32 pm 1.9 m | 5:38 am | 9:04 pm |
| 4Thu | High 2:40 am 7.6 mLow 8:57 am 1.5 mHigh 3:06 pm 7.2 mLow 9:13 pm 2.0 m | 5:37 am | 9:05 pm |
| 5Fri | High 3:21 am 7.5 mLow 9:39 am 1.5 mHigh 3:49 pm 7.2 mLow 9:57 pm 2.0 m | 5:37 am | 9:05 pm |
| 6Sat | High 4:05 am 7.4 mLow 10:24 am 1.6 mHigh 4:35 pm 7.2 mLow 10:45 pm 2.1 m | 5:36 am | 9:06 pm |
| 7Sun | High 4:53 am 7.4 mLow 11:11 am 1.7 mHigh 5:23 pm 7.2 mLow 11:36 pm 2.0 m | 5:36 am | 9:07 pm |
| 8Mon | High 5:44 am 7.3 mLow 12:02 pm 1.7 mHigh 6:14 pm 7.3 m | 5:36 am | 9:08 pm |
| 9Tue | Low 12:29 am 1.9 mHigh 6:38 am 7.3 mLow 12:54 pm 1.7 mHigh 7:08 pm 7.5 m | 5:36 am | 9:08 pm |
| 10Wed | Low 1:25 am 1.7 mHigh 7:34 am 7.4 mLow 1:48 pm 1.6 mHigh 8:02 pm 7.8 m | 5:35 am | 9:09 pm |
| 11Thu | Low 2:21 am 1.4 mHigh 8:31 am 7.5 mLow 2:44 pm 1.4 mHigh 8:57 pm 8.1 m | 5:35 am | 9:09 pm |
| 12Fri | Low 3:18 am 1.0 mHigh 9:27 am 7.7 mLow 3:39 pm 1.2 mHigh 9:52 pm 8.4 m | 5:35 am | 9:10 pm |
| 13Sat | Low 4:13 am 0.7 mHigh 10:23 am 8.0 mLow 4:34 pm 0.9 mHigh 10:46 pm 8.7 m | 5:35 am | 9:10 pm |
| 14Sun | Low 5:08 am 0.4 mHigh 11:19 am 8.2 mLow 5:29 pm 0.8 mHigh 11:41 pm 8.9 m | 5:35 am | 9:11 pm |
| 15Mon | Low 6:03 am 0.2 mHigh 12:13 pm 8.3 mLow 6:24 pm 0.7 m | 5:35 am | 9:11 pm |
| 16Tue | High 12:36 am 8.9 mLow 6:57 am 0.1 mHigh 1:08 pm 8.3 mLow 7:19 pm 0.7 m | 5:35 am | 9:12 pm |
| 17Wed | High 1:31 am 8.8 mLow 7:51 am 0.2 mHigh 2:03 pm 8.2 mLow 8:13 pm 0.8 m | 5:35 am | 9:12 pm |
| 18Thu | High 2:25 am 8.7 mLow 8:45 am 0.4 mHigh 2:57 pm 8.1 mLow 9:08 pm 1.0 m | 5:35 am | 9:12 pm |
