Lawrencetown Beach tide charts for 2028
Every high and low water in 2028, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | Low 5:35 am 0.7 mHigh 10:41 am 1.6 mLow 5:34 pm 0.5 mHigh 11:23 pm 1.7 m | 7:48 am | 4:45 pm |
| 2Sun | Low 6:21 am 0.7 mHigh 11:23 am 1.5 mLow 6:16 pm 0.5 m | 7:48 am | 4:45 pm |
| 3Mon | High 12:02 am 1.7 mLow 7:08 am 0.7 mHigh 12:09 pm 1.5 mLow 7:01 pm 0.6 m | 7:48 am | 4:46 pm |
| 4Tue | High 12:44 am 1.7 mLow 7:57 am 0.7 mHigh 12:59 pm 1.4 mLow 7:49 pm 0.7 m | 7:48 am | 4:47 pm |
| 5Wed | High 1:29 am 1.6 mLow 8:46 am 0.6 mHigh 1:54 pm 1.4 mLow 8:41 pm 0.7 m | 7:48 am | 4:48 pm |
| 6Thu | High 2:18 am 1.6 mLow 9:36 am 0.6 mHigh 2:56 pm 1.4 mLow 9:35 pm 0.7 m | 7:48 am | 4:49 pm |
| 7Fri | High 3:11 am 1.6 mLow 10:25 am 0.5 mHigh 4:02 pm 1.4 mLow 10:30 pm 0.7 m | 7:48 am | 4:50 pm |
| 8Sat | High 4:08 am 1.7 mLow 11:14 am 0.4 mHigh 5:06 pm 1.5 mLow 11:24 pm 0.7 m | 7:47 am | 4:51 pm |
| 9Sun | High 5:04 am 1.7 mLow 12:02 pm 0.4 mHigh 6:04 pm 1.6 m | 7:47 am | 4:53 pm |
| 10Mon | Low 12:17 am 0.7 mHigh 5:59 am 1.7 mLow 12:49 pm 0.3 mHigh 6:56 pm 1.7 m | 7:47 am | 4:54 pm |
| 11Tue | Low 1:09 am 0.6 mHigh 6:51 am 1.8 mLow 1:35 pm 0.2 mHigh 7:44 pm 1.8 m | 7:47 am | 4:55 pm |
| 12Wed | Low 2:00 am 0.6 mHigh 7:41 am 1.8 mLow 2:22 pm 0.2 mHigh 8:31 pm 1.9 m | 7:46 am | 4:56 pm |
| 13Thu | Low 2:50 am 0.5 mHigh 8:30 am 1.8 mLow 3:09 pm 0.2 mHigh 9:16 pm 1.9 m | 7:46 am | 4:57 pm |
| 14Fri | Low 3:41 am 0.5 mHigh 9:18 am 1.8 mLow 3:56 pm 0.2 mHigh 10:01 pm 1.9 m | 7:45 am | 4:58 pm |
| 15Sat | Low 4:33 am 0.5 mHigh 10:06 am 1.8 mLow 4:45 pm 0.2 mHigh 10:46 pm 1.9 m | 7:45 am | 5:00 pm |
| 16Sun | Low 5:26 am 0.5 mHigh 10:56 am 1.8 mLow 5:36 pm 0.3 mHigh 11:33 pm 1.9 m | 7:44 am | 5:01 pm |
| 17Mon | Low 6:22 am 0.5 mHigh 11:47 am 1.7 mLow 6:31 pm 0.4 m | 7:44 am | 5:02 pm |
| 18Tue | High 12:21 am 1.9 mLow 7:19 am 0.4 mHigh 12:43 pm 1.6 mLow 7:29 pm 0.5 m | 7:43 am | 5:03 pm |
| 19Wed | High 1:12 am 1.8 mLow 8:17 am 0.4 mHigh 1:43 pm 1.6 mLow 8:28 pm 0.5 m | 7:42 am | 5:05 pm |
| 20Thu | High 2:07 am 1.7 mLow 9:15 am 0.4 mHigh 2:50 pm 1.5 mLow 9:29 pm 0.6 m | 7:42 am | 5:06 pm |
| 21Fri | High 3:06 am 1.7 mLow 10:13 am 0.4 mHigh 4:04 pm 1.5 mLow 10:30 pm 0.6 m | 7:41 am | 5:07 pm |
| 22Sat | High 4:09 am 1.7 mLow 11:09 am 0.4 mHigh 5:16 pm 1.6 mLow 11:29 pm 0.6 m | 7:40 am | 5:09 pm |
| 23Sun | High 5:09 am 1.7 mLow 12:02 pm 0.3 mHigh 6:16 pm 1.6 m | 7:39 am | 5:10 pm |
| 24Mon | Low 12:25 am 0.6 mHigh 6:04 am 1.7 mLow 12:51 pm 0.3 mHigh 7:06 pm 1.7 m | 7:38 am | 5:11 pm |
| 25Tue | Low 1:17 am 0.6 mHigh 6:52 am 1.7 mLow 1:38 pm 0.3 mHigh 7:49 pm 1.7 m | 7:38 am | 5:13 pm |
| 26Wed | Low 2:05 am 0.6 mHigh 7:37 am 1.7 mLow 2:21 pm 0.3 mHigh 8:27 pm 1.7 m | 7:37 am | 5:14 pm |
| 27Thu | Low 2:50 am 0.6 mHigh 8:17 am 1.7 mLow 3:01 pm 0.3 mHigh 9:02 pm 1.7 m | 7:36 am | 5:15 pm |
| 28Fri | Low 3:33 am 0.6 mHigh 8:56 am 1.7 mLow 3:39 pm 0.4 mHigh 9:36 pm 1.7 m | 7:35 am | 5:17 pm |
| 29Sat | Low 4:13 am 0.6 mHigh 9:34 am 1.6 mLow 4:17 pm 0.4 mHigh 10:11 pm 1.7 m | 7:34 am | 5:18 pm |
| 30Sun | Low 4:54 am 0.6 mHigh 10:13 am 1.6 mLow 4:53 pm 0.5 mHigh 10:46 pm 1.7 m | 7:33 am | 5:20 pm |
| 31Mon | Low 5:35 am 0.6 mHigh 10:54 am 1.6 mLow 5:32 pm 0.6 mHigh 11:23 pm 1.7 m | 7:31 am | 5:21 pm |
February 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Tue | Low 6:19 am 0.6 mHigh 11:38 am 1.5 mLow 6:14 pm 0.6 m | 7:30 am | 5:22 pm |
| 2Wed | High 12:03 am 1.7 mLow 7:08 am 0.6 mHigh 12:26 pm 1.5 mLow 7:05 pm 0.7 m | 7:29 am | 5:24 pm |
| 3Thu | High 12:48 am 1.7 mLow 8:01 am 0.6 mHigh 1:21 pm 1.5 mLow 8:03 pm 0.7 m | 7:28 am | 5:25 pm |
| 4Fri | High 1:38 am 1.6 mLow 8:56 am 0.6 mHigh 2:23 pm 1.5 mLow 9:05 pm 0.7 m | 7:27 am | 5:27 pm |
| 5Sat | High 2:35 am 1.6 mLow 9:52 am 0.5 mHigh 3:32 pm 1.5 mLow 10:07 pm 0.7 m | 7:26 am | 5:28 pm |
| 6Sun | High 3:37 am 1.6 mLow 10:46 am 0.4 mHigh 4:40 pm 1.5 mLow 11:06 pm 0.7 m | 7:24 am | 5:29 pm |
| 7Mon | High 4:40 am 1.7 mLow 11:38 am 0.4 mHigh 5:42 pm 1.6 m | 7:23 am | 5:31 pm |
| 8Tue | Low 12:01 am 0.6 mHigh 5:40 am 1.7 mLow 12:28 pm 0.3 mHigh 6:35 pm 1.7 m | 7:22 am | 5:32 pm |
| 9Wed | Low 12:53 am 0.6 mHigh 6:35 am 1.8 mLow 1:15 pm 0.2 mHigh 7:24 pm 1.8 m | 7:20 am | 5:34 pm |
| 10Thu | Low 1:43 am 0.5 mHigh 7:26 am 1.8 mLow 2:02 pm 0.2 mHigh 8:09 pm 1.9 m | 7:19 am | 5:35 pm |
| 11Fri | Low 2:32 am 0.4 mHigh 8:15 am 1.9 mLow 2:48 pm 0.2 mHigh 8:53 pm 1.9 m | 7:18 am | 5:37 pm |
| 12Sat | Low 3:20 am 0.4 mHigh 9:02 am 1.9 mLow 3:34 pm 0.2 mHigh 9:36 pm 2.0 m | 7:16 am | 5:38 pm |
| 13Sun | Low 4:09 am 0.4 mHigh 9:49 am 1.8 mLow 4:22 pm 0.3 mHigh 10:19 pm 1.9 m | 7:15 am | 5:39 pm |
| 14Mon | Low 4:59 am 0.4 mHigh 10:37 am 1.8 mLow 5:13 pm 0.3 mHigh 11:04 pm 1.9 m | 7:13 am | 5:41 pm |
| 15Tue | Low 5:53 am 0.4 mHigh 11:26 am 1.7 mLow 6:06 pm 0.4 mHigh 11:50 pm 1.8 m | 7:12 am | 5:42 pm |
| 16Wed | Low 6:49 am 0.4 mHigh 12:19 pm 1.7 mLow 7:05 pm 0.5 m | 7:10 am | 5:44 pm |
| 17Thu | High 12:40 am 1.8 mLow 7:48 am 0.4 mHigh 1:18 pm 1.6 mLow 8:07 pm 0.6 m | 7:09 am | 5:45 pm |
| 18Fri | High 1:34 am 1.7 mLow 8:49 am 0.4 mHigh 2:25 pm 1.5 mLow 9:11 pm 0.7 m | 7:07 am | 5:46 pm |
| 19Sat | High 2:35 am 1.6 mLow 9:48 am 0.4 mHigh 3:42 pm 1.5 mLow 10:14 pm 0.7 m | 7:06 am | 5:48 pm |
| 20Sun | High 3:41 am 1.6 mLow 10:45 am 0.4 mHigh 4:56 pm 1.5 mLow 11:13 pm 0.7 m | 7:04 am | 5:49 pm |
| 21Mon | High 4:46 am 1.6 mLow 11:38 am 0.4 mHigh 5:55 pm 1.6 m | 7:03 am | 5:50 pm |
| 22Tue | Low 12:07 am 0.7 mHigh 5:44 am 1.6 mLow 12:27 pm 0.4 mHigh 6:42 pm 1.6 m | 7:01 am | 5:52 pm |
| 23Wed | Low 12:57 am 0.6 mHigh 6:33 am 1.6 mLow 1:11 pm 0.4 mHigh 7:21 pm 1.7 m | 6:59 am | 5:53 pm |
| 24Thu | Low 1:41 am 0.6 mHigh 7:15 am 1.6 mLow 1:52 pm 0.4 mHigh 7:55 pm 1.7 m | 6:58 am | 5:55 pm |
| 25Fri | Low 2:21 am 0.6 mHigh 7:54 am 1.6 mLow 2:30 pm 0.4 mHigh 8:28 pm 1.7 m | 6:56 am | 5:56 pm |
| 26Sat | Low 2:59 am 0.6 mHigh 8:32 am 1.7 mLow 3:06 pm 0.4 mHigh 9:00 pm 1.8 m | 6:54 am | 5:57 pm |
| 27Sun | Low 3:35 am 0.5 mHigh 9:09 am 1.7 mLow 3:40 pm 0.5 mHigh 9:33 pm 1.8 m | 6:53 am | 5:59 pm |
| 28Mon | Low 4:12 am 0.5 mHigh 9:47 am 1.7 mLow 4:15 pm 0.5 mHigh 10:08 pm 1.8 m | 6:51 am | 6:00 pm |
| 29Tue | Low 4:50 am 0.5 mHigh 10:28 am 1.6 mLow 4:52 pm 0.6 mHigh 10:46 pm 1.7 m | 6:49 am | 6:01 pm |
March 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Wed | Low 5:33 am 0.5 mHigh 11:12 am 1.6 mLow 5:36 pm 0.6 mHigh 11:28 pm 1.7 m | 6:47 am | 6:03 pm |
| 2Thu | Low 6:23 am 0.5 mHigh 12:00 pm 1.6 mLow 6:32 pm 0.7 m | 6:46 am | 6:04 pm |
| 3Fri | High 12:14 am 1.7 mLow 7:20 am 0.5 mHigh 12:55 pm 1.5 mLow 7:37 pm 0.7 m | 6:44 am | 6:05 pm |
| 4Sat | High 1:06 am 1.6 mLow 8:21 am 0.5 mHigh 1:57 pm 1.5 mLow 8:45 pm 0.7 m | 6:42 am | 6:07 pm |
| 5Sun | High 2:06 am 1.6 mLow 9:21 am 0.5 mHigh 3:05 pm 1.5 mLow 9:50 pm 0.7 m | 6:40 am | 6:08 pm |
| 6Mon | High 3:13 am 1.6 mLow 10:19 am 0.4 mHigh 4:15 pm 1.6 mLow 10:49 pm 0.6 m | 6:39 am | 6:09 pm |
| 7Tue | High 4:20 am 1.6 mLow 11:13 am 0.4 mHigh 5:17 pm 1.7 mLow 11:44 pm 0.6 m | 6:37 am | 6:11 pm |
| 8Wed | High 5:23 am 1.7 mLow 12:04 pm 0.3 mHigh 6:10 pm 1.8 m | 6:35 am | 6:12 pm |
| 9Thu | Low 12:35 am 0.5 mHigh 6:19 am 1.8 mLow 12:52 pm 0.3 mHigh 6:58 pm 1.9 m | 6:33 am | 6:13 pm |
| 10Fri | Low 1:23 am 0.4 mHigh 7:10 am 1.8 mLow 1:39 pm 0.2 mHigh 7:43 pm 1.9 m | 6:31 am | 6:14 pm |
| 11Sat | Low 2:10 am 0.3 mHigh 7:58 am 1.9 mLow 2:26 pm 0.2 mHigh 8:26 pm 2.0 m | 6:30 am | 6:16 pm |
| 12Sun | Low 3:57 am 0.3 mHigh 9:45 am 1.9 mLow 4:12 pm 0.3 mHigh 10:09 pm 2.0 m | 7:28 am | 7:17 pm |
| 13Mon | Low 4:44 am 0.3 mHigh 10:31 am 1.9 mLow 5:00 pm 0.3 mHigh 10:52 pm 1.9 m | 7:26 am | 7:18 pm |
| 14Tue | Low 5:33 am 0.3 mHigh 11:18 am 1.8 mLow 5:51 pm 0.4 mHigh 11:36 pm 1.9 m | 7:24 am | 7:20 pm |
| 15Wed | Low 6:25 am 0.3 mHigh 12:07 pm 1.7 mLow 6:46 pm 0.5 m | 7:22 am | 7:21 pm |
| 16Thu | High 12:21 am 1.8 mLow 7:21 am 0.4 mHigh 12:59 pm 1.7 mLow 7:46 pm 0.6 m | 7:20 am | 7:22 pm |
| 17Fri | High 1:10 am 1.7 mLow 8:20 am 0.4 mHigh 1:56 pm 1.6 mLow 8:50 pm 0.7 m | 7:19 am | 7:23 pm |
| 18Sat | High 2:03 am 1.6 mLow 9:21 am 0.5 mHigh 3:01 pm 1.5 mLow 9:55 pm 0.7 m | 7:17 am | 7:25 pm |
| 19Sun | High 3:04 am 1.5 mLow 10:21 am 0.5 mHigh 4:14 pm 1.5 mLow 10:57 pm 0.7 m | 7:15 am | 7:26 pm |
| 20Mon | High 4:12 am 1.5 mLow 11:17 am 0.5 mHigh 5:26 pm 1.5 mLow 11:53 pm 0.7 m | 7:13 am | 7:27 pm |
| 21Tue | High 5:20 am 1.5 mLow 12:09 pm 0.5 mHigh 6:22 pm 1.6 m | 7:11 am | 7:29 pm |
| 22Wed | Low 12:44 am 0.6 mHigh 6:19 am 1.5 mLow 12:56 pm 0.5 mHigh 7:06 pm 1.6 m | 7:09 am | 7:30 pm |
| 23Thu | Low 1:30 am 0.6 mHigh 7:08 am 1.6 mLow 1:39 pm 0.5 mHigh 7:42 pm 1.7 m | 7:07 am | 7:31 pm |
| 24Fri | Low 2:11 am 0.6 mHigh 7:50 am 1.6 mLow 2:19 pm 0.5 mHigh 8:16 pm 1.7 m | 7:06 am | 7:32 pm |
| 25Sat | Low 2:48 am 0.5 mHigh 8:28 am 1.6 mLow 2:55 pm 0.5 mHigh 8:49 pm 1.7 m | 7:04 am | 7:34 pm |
| 26Sun | Low 3:23 am 0.5 mHigh 9:06 am 1.7 mLow 3:30 pm 0.5 mHigh 9:22 pm 1.8 m | 7:02 am | 7:35 pm |
| 27Mon | Low 3:58 am 0.5 mHigh 9:44 am 1.7 mLow 4:05 pm 0.5 mHigh 9:57 pm 1.8 m | 7:00 am | 7:36 pm |
| 28Tue | Low 4:33 am 0.5 mHigh 10:24 am 1.7 mLow 4:41 pm 0.6 mHigh 10:34 pm 1.8 m | 6:58 am | 7:37 pm |
| 29Wed | Low 5:12 am 0.4 mHigh 11:06 am 1.7 mLow 5:22 pm 0.6 mHigh 11:14 pm 1.7 m | 6:56 am | 7:39 pm |
| 30Thu | Low 5:56 am 0.5 mHigh 11:51 am 1.7 mLow 6:11 pm 0.7 mHigh 11:58 pm 1.7 m | 6:54 am | 7:40 pm |
| 31Fri | Low 6:47 am 0.5 mHigh 12:40 pm 1.6 mLow 7:12 pm 0.7 m | 6:53 am | 7:41 pm |
April 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | High 12:47 am 1.7 mLow 7:46 am 0.5 mHigh 1:35 pm 1.6 mLow 8:20 pm 0.7 m | 6:51 am | 7:42 pm |
| 2Sun | High 1:42 am 1.6 mLow 8:49 am 0.5 mHigh 2:35 pm 1.6 mLow 9:28 pm 0.7 m | 6:49 am | 7:44 pm |
| 3Mon | High 2:43 am 1.6 mLow 9:52 am 0.5 mHigh 3:40 pm 1.6 mLow 10:32 pm 0.6 m | 6:47 am | 7:45 pm |
| 4Tue | High 3:50 am 1.6 mLow 10:51 am 0.4 mHigh 4:46 pm 1.7 mLow 11:29 pm 0.6 m | 6:45 am | 7:46 pm |
| 5Wed | High 4:59 am 1.6 mLow 11:45 am 0.4 mHigh 5:47 pm 1.8 m | 6:43 am | 7:47 pm |
| 6Thu | Low 12:23 am 0.5 mHigh 6:03 am 1.7 mLow 12:38 pm 0.3 mHigh 6:41 pm 1.8 m | 6:42 am | 7:49 pm |
| 7Fri | Low 1:13 am 0.4 mHigh 7:01 am 1.7 mLow 1:27 pm 0.3 mHigh 7:29 pm 1.9 m | 6:40 am | 7:50 pm |
| 8Sat | Low 2:01 am 0.3 mHigh 7:53 am 1.8 mLow 2:16 pm 0.3 mHigh 8:15 pm 1.9 m | 6:38 am | 7:51 pm |
| 9Sun | Low 2:48 am 0.3 mHigh 8:42 am 1.8 mLow 3:03 pm 0.3 mHigh 8:59 pm 1.9 m | 6:36 am | 7:52 pm |
| 10Mon | Low 3:34 am 0.2 mHigh 9:29 am 1.9 mLow 3:51 pm 0.4 mHigh 9:42 pm 1.9 m | 6:35 am | 7:54 pm |
| 11Tue | Low 4:21 am 0.2 mHigh 10:15 am 1.8 mLow 4:40 pm 0.4 mHigh 10:25 pm 1.9 m | 6:33 am | 7:55 pm |
| 12Wed | Low 5:10 am 0.3 mHigh 11:02 am 1.8 mLow 5:33 pm 0.5 mHigh 11:09 pm 1.8 m | 6:31 am | 7:56 pm |
| 13Thu | Low 6:01 am 0.3 mHigh 11:50 am 1.7 mLow 6:30 pm 0.6 mHigh 11:54 pm 1.7 m | 6:29 am | 7:57 pm |
| 14Fri | Low 6:56 am 0.4 mHigh 12:41 pm 1.7 mLow 7:30 pm 0.7 m | 6:27 am | 7:59 pm |
| 15Sat | High 12:43 am 1.6 mLow 7:53 am 0.4 mHigh 1:35 pm 1.6 mLow 8:33 pm 0.7 m | 6:26 am | 8:00 pm |
| 16Sun | High 1:35 am 1.5 mLow 8:51 am 0.5 mHigh 2:35 pm 1.6 mLow 9:35 pm 0.7 m | 6:24 am | 8:01 pm |
| 17Mon | High 2:33 am 1.5 mLow 9:49 am 0.5 mHigh 3:38 pm 1.5 mLow 10:33 pm 0.7 m | 6:22 am | 8:02 pm |
| 18Tue | High 3:38 am 1.4 mLow 10:43 am 0.5 mHigh 4:41 pm 1.6 mLow 11:26 pm 0.7 m | 6:21 am | 8:04 pm |
| 19Wed | High 4:44 am 1.4 mLow 11:33 am 0.5 mHigh 5:35 pm 1.6 m | 6:19 am | 8:05 pm |
| 20Thu | Low 12:14 am 0.6 mHigh 5:45 am 1.5 mLow 12:20 pm 0.5 mHigh 6:19 pm 1.6 m | 6:17 am | 8:06 pm |
| 21Fri | Low 12:58 am 0.6 mHigh 6:36 am 1.5 mLow 1:02 pm 0.5 mHigh 6:57 pm 1.7 m | 6:16 am | 8:07 pm |
| 22Sat | Low 1:37 am 0.5 mHigh 7:20 am 1.5 mLow 1:42 pm 0.6 mHigh 7:34 pm 1.7 m | 6:14 am | 8:08 pm |
| 23Sun | Low 2:14 am 0.5 mHigh 8:01 am 1.6 mLow 2:19 pm 0.6 mHigh 8:10 pm 1.7 m | 6:12 am | 8:10 pm |
| 24Mon | Low 2:49 am 0.4 mHigh 8:41 am 1.6 mLow 2:56 pm 0.6 mHigh 8:46 pm 1.8 m | 6:11 am | 8:11 pm |
| 25Tue | Low 3:25 am 0.4 mHigh 9:21 am 1.7 mLow 3:35 pm 0.6 mHigh 9:24 pm 1.8 m | 6:09 am | 8:12 pm |
| 26Wed | Low 4:03 am 0.4 mHigh 10:03 am 1.7 mLow 4:15 pm 0.6 mHigh 10:05 pm 1.8 m | 6:08 am | 8:13 pm |
| 27Thu | Low 4:44 am 0.4 mHigh 10:47 am 1.7 mLow 5:02 pm 0.7 mHigh 10:48 pm 1.8 m | 6:06 am | 8:15 pm |
| 28Fri | Low 5:29 am 0.4 mHigh 11:33 am 1.7 mLow 5:56 pm 0.7 mHigh 11:35 pm 1.7 m | 6:05 am | 8:16 pm |
| 29Sat | Low 6:21 am 0.4 mHigh 12:23 pm 1.7 mLow 6:58 pm 0.7 m | 6:03 am | 8:17 pm |
| 30Sun | High 12:25 am 1.7 mLow 7:19 am 0.4 mHigh 1:16 pm 1.7 mLow 8:04 pm 0.7 m | 6:02 am | 8:18 pm |
May 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | High 1:21 am 1.6 mLow 8:21 am 0.4 mHigh 2:13 pm 1.7 mLow 9:09 pm 0.6 m | 6:00 am | 8:20 pm |
| 2Tue | High 2:22 am 1.6 mLow 9:22 am 0.4 mHigh 3:13 pm 1.7 mLow 10:09 pm 0.6 m | 5:59 am | 8:21 pm |
| 3Wed | High 3:27 am 1.6 mLow 10:21 am 0.4 mHigh 4:15 pm 1.8 mLow 11:05 pm 0.5 m | 5:57 am | 8:22 pm |
| 4Thu | High 4:35 am 1.6 mLow 11:16 am 0.4 mHigh 5:14 pm 1.8 mLow 11:59 pm 0.4 m | 5:56 am | 8:23 pm |
| 5Fri | High 5:41 am 1.7 mLow 12:10 pm 0.4 mHigh 6:09 pm 1.9 m | 5:55 am | 8:25 pm |
| 6Sat | Low 12:49 am 0.3 mHigh 6:41 am 1.7 mLow 1:02 pm 0.4 mHigh 7:00 pm 1.9 m | 5:53 am | 8:26 pm |
| 7Sun | Low 1:38 am 0.3 mHigh 7:35 am 1.8 mLow 1:52 pm 0.4 mHigh 7:48 pm 1.9 m | 5:52 am | 8:27 pm |
| 8Mon | Low 2:26 am 0.2 mHigh 8:25 am 1.8 mLow 2:42 pm 0.4 mHigh 8:33 pm 1.9 m | 5:51 am | 8:28 pm |
| 9Tue | Low 3:14 am 0.2 mHigh 9:14 am 1.8 mLow 3:33 pm 0.5 mHigh 9:17 pm 1.9 m | 5:49 am | 8:29 pm |
| 10Wed | Low 4:01 am 0.2 mHigh 10:01 am 1.8 mLow 4:24 pm 0.5 mHigh 10:01 pm 1.8 m | 5:48 am | 8:30 pm |
| 11Thu | Low 4:50 am 0.2 mHigh 10:48 am 1.8 mLow 5:18 pm 0.6 mHigh 10:45 pm 1.7 m | 5:47 am | 8:32 pm |
| 12Fri | Low 5:39 am 0.3 mHigh 11:34 am 1.7 mLow 6:14 pm 0.6 mHigh 11:31 pm 1.7 m | 5:46 am | 8:33 pm |
| 13Sat | Low 6:31 am 0.4 mHigh 12:22 pm 1.7 mLow 7:13 pm 0.7 m | 5:45 am | 8:34 pm |
| 14Sun | High 12:17 am 1.6 mLow 7:24 am 0.4 mHigh 1:12 pm 1.6 mLow 8:11 pm 0.7 m | 5:43 am | 8:35 pm |
| 15Mon | High 1:07 am 1.5 mLow 8:18 am 0.5 mHigh 2:02 pm 1.6 mLow 9:08 pm 0.7 m | 5:42 am | 8:36 pm |
| 16Tue | High 2:00 am 1.4 mLow 9:11 am 0.5 mHigh 2:55 pm 1.6 mLow 10:02 pm 0.7 m | 5:41 am | 8:37 pm |
| 17Wed | High 2:58 am 1.4 mLow 10:03 am 0.6 mHigh 3:47 pm 1.6 mLow 10:52 pm 0.7 m | 5:40 am | 8:38 pm |
| 18Thu | High 3:59 am 1.4 mLow 10:52 am 0.6 mHigh 4:38 pm 1.6 mLow 11:38 pm 0.6 m | 5:39 am | 8:40 pm |
| 19Fri | High 5:01 am 1.4 mLow 11:38 am 0.6 mHigh 5:25 pm 1.6 m | 5:38 am | 8:41 pm |
| 20Sat | Low 12:21 am 0.6 mHigh 5:57 am 1.4 mLow 12:23 pm 0.6 mHigh 6:09 pm 1.6 m | 5:37 am | 8:42 pm |
| 21Sun | Low 1:02 am 0.5 mHigh 6:47 am 1.5 mLow 1:05 pm 0.6 mHigh 6:51 pm 1.7 m | 5:36 am | 8:43 pm |
| 22Mon | Low 1:41 am 0.4 mHigh 7:33 am 1.6 mLow 1:46 pm 0.6 mHigh 7:32 pm 1.7 m | 5:35 am | 8:44 pm |
| 23Tue | Low 2:19 am 0.4 mHigh 8:18 am 1.6 mLow 2:28 pm 0.6 mHigh 8:14 pm 1.8 m | 5:35 am | 8:45 pm |
| 24Wed | Low 2:58 am 0.3 mHigh 9:01 am 1.7 mLow 3:11 pm 0.6 mHigh 8:57 pm 1.8 m | 5:34 am | 8:46 pm |
| 25Thu | Low 3:39 am 0.3 mHigh 9:45 am 1.7 mLow 3:58 pm 0.6 mHigh 9:42 pm 1.8 m | 5:33 am | 8:47 pm |
| 26Fri | Low 4:22 am 0.3 mHigh 10:30 am 1.8 mLow 4:48 pm 0.6 mHigh 10:28 pm 1.8 m | 5:32 am | 8:48 pm |
| 27Sat | Low 5:09 am 0.3 mHigh 11:17 am 1.8 mLow 5:43 pm 0.6 mHigh 11:16 pm 1.8 m | 5:32 am | 8:49 pm |
| 28Sun | Low 6:00 am 0.3 mHigh 12:05 pm 1.8 mLow 6:42 pm 0.6 m | 5:31 am | 8:50 pm |
| 29Mon | High 12:07 am 1.7 mLow 6:55 am 0.3 mHigh 12:55 pm 1.8 mLow 7:43 pm 0.6 m | 5:30 am | 8:51 pm |
| 30Tue | High 1:01 am 1.7 mLow 7:53 am 0.4 mHigh 1:48 pm 1.8 mLow 8:44 pm 0.6 m | 5:30 am | 8:51 pm |
| 31Wed | High 2:00 am 1.6 mLow 8:52 am 0.4 mHigh 2:44 pm 1.8 mLow 9:42 pm 0.5 m | 5:29 am | 8:52 pm |
June 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | High 3:02 am 1.6 mLow 9:50 am 0.4 mHigh 3:42 pm 1.8 mLow 10:39 pm 0.4 m | 5:29 am | 8:53 pm |
| 2Fri | High 4:09 am 1.6 mLow 10:48 am 0.4 mHigh 4:39 pm 1.8 mLow 11:33 pm 0.4 m | 5:28 am | 8:54 pm |
| 3Sat | High 5:16 am 1.6 mLow 11:44 am 0.5 mHigh 5:37 pm 1.8 m | 5:28 am | 8:55 pm |
| 4Sun | Low 12:26 am 0.3 mHigh 6:20 am 1.7 mLow 12:39 pm 0.5 mHigh 6:31 pm 1.8 m | 5:27 am | 8:56 pm |
| 5Mon | Low 1:17 am 0.3 mHigh 7:19 am 1.7 mLow 1:32 pm 0.5 mHigh 7:22 pm 1.8 m | 5:27 am | 8:56 pm |
| 6Tue | Low 2:06 am 0.2 mHigh 8:12 am 1.7 mLow 2:25 pm 0.5 mHigh 8:10 pm 1.8 m | 5:27 am | 8:57 pm |
| 7Wed | Low 2:55 am 0.2 mHigh 9:01 am 1.8 mLow 3:18 pm 0.6 mHigh 8:56 pm 1.8 m | 5:26 am | 8:58 pm |
| 8Thu | Low 3:43 am 0.2 mHigh 9:48 am 1.8 mLow 4:10 pm 0.6 mHigh 9:41 pm 1.8 m | 5:26 am | 8:58 pm |
| 9Fri | Low 4:30 am 0.2 mHigh 10:33 am 1.8 mLow 5:03 pm 0.6 mHigh 10:25 pm 1.7 m | 5:26 am | 8:59 pm |
| 10Sat | Low 5:17 am 0.3 mHigh 11:16 am 1.7 mLow 5:55 pm 0.7 mHigh 11:08 pm 1.6 m | 5:26 am | 9:00 pm |
| 11Sun | Low 6:05 am 0.4 mHigh 11:59 am 1.7 mLow 6:47 pm 0.7 mHigh 11:52 pm 1.6 m | 5:25 am | 9:00 pm |
| 12Mon | Low 6:52 am 0.4 mHigh 12:42 pm 1.7 mLow 7:40 pm 0.7 m | 5:25 am | 9:01 pm |
| 13Tue | High 12:38 am 1.5 mLow 7:41 am 0.5 mHigh 1:25 pm 1.7 mLow 8:32 pm 0.7 m | 5:25 am | 9:01 pm |
| 14Wed | High 1:26 am 1.5 mLow 8:29 am 0.6 mHigh 2:08 pm 1.6 mLow 9:22 pm 0.7 m | 5:25 am | 9:02 pm |
| 15Thu | High 2:17 am 1.4 mLow 9:18 am 0.6 mHigh 2:54 pm 1.6 mLow 10:11 pm 0.7 m | 5:25 am | 9:02 pm |
| 16Fri | High 3:13 am 1.4 mLow 10:07 am 0.7 mHigh 3:42 pm 1.6 mLow 10:59 pm 0.6 m | 5:25 am | 9:02 pm |
| 17Sat | High 4:14 am 1.4 mLow 10:56 am 0.7 mHigh 4:32 pm 1.6 mLow 11:44 pm 0.6 m | 5:25 am | 9:03 pm |
