Souris tide charts for 2028
Every high and low water in 2028, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | Low 5:48 am 0.5 mHigh 12:54 pm 1.4 mLow 5:47 pm 1.0 mHigh 11:19 pm 1.4 m | 7:50 am | 4:34 pm |
| 2Sun | Low 6:20 am 0.6 mHigh 1:21 pm 1.3 mLow 6:29 pm 1.0 mHigh 11:58 pm 1.4 m | 7:50 am | 4:35 pm |
| 3Mon | Low 6:50 am 0.6 mHigh 1:42 pm 1.3 mLow 7:13 pm 0.9 m | 7:50 am | 4:36 pm |
| 4Tue | High 12:43 am 1.3 mLow 7:20 am 0.7 mHigh 2:01 pm 1.4 mLow 8:02 pm 0.9 m | 7:50 am | 4:37 pm |
| 5Wed | High 1:41 am 1.2 mLow 7:51 am 0.8 mHigh 2:24 pm 1.4 mLow 8:58 pm 0.8 m | 7:50 am | 4:38 pm |
| 6Thu | High 3:01 am 1.2 mLow 8:26 am 0.9 mHigh 2:56 pm 1.4 mLow 10:01 pm 0.7 m | 7:49 am | 4:39 pm |
| 7Fri | High 4:35 am 1.1 mLow 9:09 am 1.0 mHigh 3:39 pm 1.5 mLow 11:05 pm 0.6 m | 7:49 am | 4:40 pm |
| 8Sat | High 6:04 am 1.2 mLow 10:05 am 1.0 mHigh 4:30 pm 1.6 m | 7:49 am | 4:41 pm |
| 9Sun | Low 12:08 am 0.5 mHigh 7:18 am 1.2 mLow 11:11 am 1.1 mHigh 5:25 pm 1.6 m | 7:49 am | 4:42 pm |
| 10Mon | Low 1:06 am 0.4 mHigh 8:17 am 1.3 mLow 12:22 pm 1.1 mHigh 6:22 pm 1.7 m | 7:48 am | 4:43 pm |
| 11Tue | Low 1:59 am 0.3 mHigh 9:07 am 1.3 mLow 1:28 pm 1.1 mHigh 7:18 pm 1.7 m | 7:48 am | 4:45 pm |
| 12Wed | Low 2:49 am 0.2 mHigh 9:51 am 1.4 mLow 2:27 pm 1.0 mHigh 8:14 pm 1.8 m | 7:48 am | 4:46 pm |
| 13Thu | Low 3:36 am 0.2 mHigh 10:32 am 1.4 mLow 3:22 pm 1.0 mHigh 9:10 pm 1.8 m | 7:47 am | 4:47 pm |
| 14Fri | Low 4:22 am 0.2 mHigh 11:10 am 1.5 mLow 4:15 pm 0.9 mHigh 10:06 pm 1.7 m | 7:46 am | 4:48 pm |
| 15Sat | Low 5:06 am 0.3 mHigh 11:47 am 1.5 mLow 5:07 pm 0.8 mHigh 11:03 pm 1.7 m | 7:46 am | 4:50 pm |
| 16Sun | Low 5:50 am 0.4 mHigh 12:24 pm 1.5 mLow 5:59 pm 0.7 m | 7:45 am | 4:51 pm |
| 17Mon | High 12:03 am 1.6 mLow 6:32 am 0.5 mHigh 1:00 pm 1.5 mLow 6:53 pm 0.7 m | 7:45 am | 4:52 pm |
| 18Tue | High 1:08 am 1.5 mLow 7:14 am 0.6 mHigh 1:36 pm 1.5 mLow 7:51 pm 0.6 m | 7:44 am | 4:54 pm |
| 19Wed | High 2:21 am 1.4 mLow 7:56 am 0.8 mHigh 2:15 pm 1.5 mLow 8:53 pm 0.6 m | 7:43 am | 4:55 pm |
| 20Thu | High 3:43 am 1.3 mLow 8:40 am 0.9 mHigh 2:59 pm 1.5 mLow 10:02 pm 0.5 m | 7:42 am | 4:56 pm |
| 21Fri | High 5:10 am 1.3 mLow 9:29 am 1.0 mHigh 3:49 pm 1.5 mLow 11:13 pm 0.5 m | 7:42 am | 4:58 pm |
| 22Sat | High 6:35 am 1.3 mLow 10:28 am 1.1 mHigh 4:45 pm 1.5 m | 7:41 am | 4:59 pm |
| 23Sun | Low 12:22 am 0.5 mHigh 7:46 am 1.3 mLow 11:37 am 1.1 mHigh 5:44 pm 1.6 m | 7:40 am | 5:01 pm |
| 24Mon | Low 1:22 am 0.4 mHigh 8:42 am 1.3 mLow 12:47 pm 1.1 mHigh 6:42 pm 1.6 m | 7:39 am | 5:02 pm |
| 25Tue | Low 2:12 am 0.4 mHigh 9:25 am 1.3 mLow 1:45 pm 1.1 mHigh 7:36 pm 1.6 m | 7:38 am | 5:03 pm |
| 26Wed | Low 2:57 am 0.4 mHigh 10:02 am 1.3 mLow 2:36 pm 1.0 mHigh 8:26 pm 1.6 m | 7:37 am | 5:05 pm |
| 27Thu | Low 3:36 am 0.4 mHigh 10:33 am 1.4 mLow 3:21 pm 1.0 mHigh 9:11 pm 1.6 m | 7:36 am | 5:06 pm |
| 28Fri | Low 4:11 am 0.4 mHigh 11:03 am 1.4 mLow 4:02 pm 0.9 mHigh 9:52 pm 1.5 m | 7:35 am | 5:08 pm |
| 29Sat | Low 4:45 am 0.5 mHigh 11:29 am 1.4 mLow 4:41 pm 0.9 mHigh 10:31 pm 1.5 m | 7:34 am | 5:09 pm |
| 30Sun | Low 5:15 am 0.5 mHigh 11:51 am 1.4 mLow 5:20 pm 0.8 mHigh 11:09 pm 1.4 m | 7:33 am | 5:11 pm |
| 31Mon | Low 5:44 am 0.6 mHigh 12:10 pm 1.4 mLow 5:58 pm 0.8 mHigh 11:48 pm 1.4 m | 7:31 am | 5:12 pm |
February 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Tue | Low 6:12 am 0.7 mHigh 12:27 pm 1.4 mLow 6:40 pm 0.8 m | 7:30 am | 5:14 pm |
| 2Wed | High 12:31 am 1.3 mLow 6:39 am 0.8 mHigh 12:48 pm 1.4 mLow 7:26 pm 0.7 m | 7:29 am | 5:15 pm |
| 3Thu | High 1:26 am 1.2 mLow 7:07 am 0.9 mHigh 1:15 pm 1.5 mLow 8:20 pm 0.7 m | 7:28 am | 5:17 pm |
| 4Fri | High 2:40 am 1.2 mLow 7:41 am 0.9 mHigh 1:53 pm 1.5 mLow 9:22 pm 0.6 m | 7:26 am | 5:18 pm |
| 5Sat | High 4:19 am 1.1 mLow 8:23 am 1.0 mHigh 2:44 pm 1.5 mLow 10:31 pm 0.6 m | 7:25 am | 5:20 pm |
| 6Sun | High 5:55 am 1.2 mLow 9:23 am 1.1 mHigh 3:48 pm 1.6 mLow 11:41 pm 0.5 m | 7:24 am | 5:21 pm |
| 7Mon | High 7:07 am 1.2 mLow 10:43 am 1.1 mHigh 4:59 pm 1.6 m | 7:22 am | 5:23 pm |
| 8Tue | Low 12:44 am 0.4 mHigh 7:59 am 1.3 mLow 12:05 pm 1.1 mHigh 6:09 pm 1.7 m | 7:21 am | 5:24 pm |
| 9Wed | Low 1:40 am 0.3 mHigh 8:40 am 1.3 mLow 1:17 pm 1.0 mHigh 7:14 pm 1.7 m | 7:20 am | 5:26 pm |
| 10Thu | Low 2:30 am 0.3 mHigh 9:18 am 1.4 mLow 2:17 pm 0.9 mHigh 8:15 pm 1.7 m | 7:18 am | 5:27 pm |
| 11Fri | Low 3:17 am 0.3 mHigh 9:53 am 1.4 mLow 3:11 pm 0.8 mHigh 9:13 pm 1.7 m | 7:17 am | 5:29 pm |
| 12Sat | Low 4:02 am 0.3 mHigh 10:28 am 1.5 mLow 4:02 pm 0.7 mHigh 10:10 pm 1.7 m | 7:15 am | 5:30 pm |
| 13Sun | Low 4:44 am 0.4 mHigh 11:02 am 1.5 mLow 4:52 pm 0.6 mHigh 11:06 pm 1.7 m | 7:14 am | 5:32 pm |
| 14Mon | Low 5:25 am 0.5 mHigh 11:36 am 1.5 mLow 5:41 pm 0.5 m | 7:12 am | 5:33 pm |
| 15Tue | High 12:04 am 1.6 mLow 6:05 am 0.6 mHigh 12:11 pm 1.5 mLow 6:33 pm 0.5 m | 7:10 am | 5:35 pm |
| 16Wed | High 1:07 am 1.5 mLow 6:43 am 0.8 mHigh 12:46 pm 1.5 mLow 7:27 pm 0.5 m | 7:09 am | 5:36 pm |
| 17Thu | High 2:17 am 1.4 mLow 7:22 am 0.9 mHigh 1:24 pm 1.5 mLow 8:26 pm 0.5 m | 7:07 am | 5:38 pm |
| 18Fri | High 3:38 am 1.3 mLow 8:02 am 1.0 mHigh 2:09 pm 1.5 mLow 9:34 pm 0.5 m | 7:06 am | 5:39 pm |
| 19Sat | High 5:06 am 1.2 mLow 8:50 am 1.1 mHigh 3:06 pm 1.5 mLow 10:48 pm 0.5 m | 7:04 am | 5:41 pm |
| 20Sun | High 6:30 am 1.2 mLow 9:55 am 1.1 mHigh 4:16 pm 1.5 m | 7:02 am | 5:42 pm |
| 21Mon | Low 12:02 am 0.5 mHigh 7:34 am 1.3 mLow 11:18 am 1.1 mHigh 5:29 pm 1.5 m | 7:01 am | 5:44 pm |
| 22Tue | Low 1:03 am 0.5 mHigh 8:18 am 1.3 mLow 12:34 pm 1.1 mHigh 6:33 pm 1.5 m | 6:59 am | 5:45 pm |
| 23Wed | Low 1:52 am 0.5 mHigh 8:51 am 1.3 mLow 1:32 pm 1.0 mHigh 7:30 pm 1.5 m | 6:57 am | 5:47 pm |
| 24Thu | Low 2:32 am 0.5 mHigh 9:19 am 1.3 mLow 2:18 pm 0.9 mHigh 8:18 pm 1.5 m | 6:55 am | 5:48 pm |
| 25Fri | Low 3:07 am 0.5 mHigh 9:43 am 1.4 mLow 2:59 pm 0.9 mHigh 9:01 pm 1.5 m | 6:54 am | 5:49 pm |
| 26Sat | Low 3:39 am 0.6 mHigh 10:06 am 1.4 mLow 3:37 pm 0.8 mHigh 9:41 pm 1.5 m | 6:52 am | 5:51 pm |
| 27Sun | Low 4:09 am 0.6 mHigh 10:26 am 1.4 mLow 4:14 pm 0.7 mHigh 10:20 pm 1.5 m | 6:50 am | 5:52 pm |
| 28Mon | Low 4:38 am 0.6 mHigh 10:45 am 1.4 mLow 4:51 pm 0.7 mHigh 10:58 pm 1.4 m | 6:48 am | 5:54 pm |
| 29Tue | Low 5:07 am 0.7 mHigh 11:05 am 1.5 mLow 5:29 pm 0.6 mHigh 11:39 pm 1.4 m | 6:46 am | 5:55 pm |
March 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Wed | Low 5:35 am 0.8 mHigh 11:26 am 1.5 mLow 6:11 pm 0.6 m | 6:45 am | 5:57 pm |
| 2Thu | High 12:25 am 1.3 mLow 6:03 am 0.9 mHigh 11:51 am 1.5 mLow 6:56 pm 0.6 m | 6:43 am | 5:58 pm |
| 3Fri | High 1:23 am 1.3 mLow 6:34 am 0.9 mHigh 12:24 pm 1.5 mLow 7:50 pm 0.5 m | 6:41 am | 6:00 pm |
| 4Sat | High 2:39 am 1.2 mLow 7:10 am 1.0 mHigh 1:07 pm 1.6 mLow 8:50 pm 0.5 m | 6:39 am | 6:01 pm |
| 5Sun | High 4:13 am 1.2 mLow 7:59 am 1.1 mHigh 2:06 pm 1.6 mLow 10:00 pm 0.5 m | 6:37 am | 6:02 pm |
| 6Mon | High 5:37 am 1.2 mLow 9:10 am 1.1 mHigh 3:23 pm 1.5 mLow 11:12 pm 0.5 m | 6:35 am | 6:04 pm |
| 7Tue | High 6:36 am 1.3 mLow 10:39 am 1.1 mHigh 4:48 pm 1.6 m | 6:33 am | 6:05 pm |
| 8Wed | Low 12:18 am 0.4 mHigh 7:21 am 1.3 mLow 12:01 pm 1.0 mHigh 6:07 pm 1.6 m | 6:32 am | 6:07 pm |
| 9Thu | Low 1:16 am 0.4 mHigh 7:58 am 1.4 mLow 1:09 pm 0.9 mHigh 7:16 pm 1.7 m | 6:30 am | 6:08 pm |
| 10Fri | Low 2:07 am 0.4 mHigh 8:34 am 1.4 mLow 2:06 pm 0.7 mHigh 8:18 pm 1.7 m | 6:28 am | 6:09 pm |
| 11Sat | Low 2:53 am 0.4 mHigh 9:08 am 1.5 mLow 2:57 pm 0.6 mHigh 9:16 pm 1.7 m | 6:26 am | 6:11 pm |
| 12Sun | Low 4:36 am 0.5 mHigh 10:42 am 1.5 mLow 4:47 pm 0.5 mHigh 11:12 pm 1.7 m | 7:24 am | 7:12 pm |
| 13Mon | Low 5:18 am 0.6 mHigh 11:16 am 1.6 mLow 5:35 pm 0.4 m | 7:22 am | 7:14 pm |
| 14Tue | High 12:07 am 1.6 mLow 5:57 am 0.7 mHigh 11:50 am 1.6 mLow 6:23 pm 0.4 m | 7:20 am | 7:15 pm |
| 15Wed | High 1:04 am 1.5 mLow 6:36 am 0.8 mHigh 12:25 pm 1.6 mLow 7:12 pm 0.4 m | 7:18 am | 7:16 pm |
| 16Thu | High 2:05 am 1.4 mLow 7:14 am 0.9 mHigh 1:00 pm 1.6 mLow 8:04 pm 0.4 m | 7:16 am | 7:18 pm |
| 17Fri | High 3:14 am 1.3 mLow 7:53 am 1.0 mHigh 1:39 pm 1.5 mLow 9:01 pm 0.5 m | 7:14 am | 7:19 pm |
| 18Sat | High 4:32 am 1.3 mLow 8:35 am 1.1 mHigh 2:25 pm 1.5 mLow 10:04 pm 0.5 m | 7:12 am | 7:20 pm |
| 19Sun | High 5:54 am 1.2 mLow 9:27 am 1.1 mHigh 3:29 pm 1.4 mLow 11:16 pm 0.6 m | 7:10 am | 7:22 pm |
| 20Mon | High 7:06 am 1.2 mLow 10:42 am 1.1 mHigh 4:55 pm 1.4 m | 7:08 am | 7:23 pm |
| 21Tue | Low 12:29 am 0.6 mHigh 7:57 am 1.3 mLow 12:12 pm 1.1 mHigh 6:18 pm 1.4 m | 7:06 am | 7:24 pm |
| 22Wed | Low 1:30 am 0.6 mHigh 8:33 am 1.3 mLow 1:23 pm 1.0 mHigh 7:25 pm 1.4 m | 7:04 am | 7:26 pm |
| 23Thu | Low 2:16 am 0.7 mHigh 8:59 am 1.3 mLow 2:14 pm 0.9 mHigh 8:19 pm 1.4 m | 7:03 am | 7:27 pm |
| 24Fri | Low 2:53 am 0.7 mHigh 9:22 am 1.3 mLow 2:55 pm 0.8 mHigh 9:06 pm 1.4 m | 7:01 am | 7:29 pm |
| 25Sat | Low 3:26 am 0.7 mHigh 9:42 am 1.4 mLow 3:33 pm 0.7 mHigh 9:48 pm 1.5 m | 6:59 am | 7:30 pm |
| 26Sun | Low 3:58 am 0.7 mHigh 10:02 am 1.4 mLow 4:10 pm 0.6 mHigh 10:28 pm 1.5 m | 6:57 am | 7:31 pm |
| 27Mon | Low 4:28 am 0.7 mHigh 10:24 am 1.5 mLow 4:47 pm 0.6 mHigh 11:08 pm 1.5 m | 6:55 am | 7:33 pm |
| 28Tue | Low 4:59 am 0.8 mHigh 10:46 am 1.5 mLow 5:25 pm 0.5 mHigh 11:50 pm 1.4 m | 6:53 am | 7:34 pm |
| 29Wed | Low 5:29 am 0.8 mHigh 11:11 am 1.5 mLow 6:05 pm 0.5 m | 6:51 am | 7:35 pm |
| 30Thu | High 12:36 am 1.4 mLow 6:01 am 0.9 mHigh 11:39 am 1.6 mLow 6:48 pm 0.4 m | 6:49 am | 7:37 pm |
| 31Fri | High 1:27 am 1.3 mLow 6:34 am 1.0 mHigh 12:10 pm 1.6 mLow 7:34 pm 0.4 m | 6:47 am | 7:38 pm |
April 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | High 2:29 am 1.3 mLow 7:11 am 1.0 mHigh 12:49 pm 1.6 mLow 8:27 pm 0.4 m | 6:45 am | 7:39 pm |
| 2Sun | High 3:42 am 1.2 mLow 7:56 am 1.1 mHigh 1:39 pm 1.6 mLow 9:25 pm 0.5 m | 6:43 am | 7:41 pm |
| 3Mon | High 4:57 am 1.2 mLow 8:56 am 1.1 mHigh 2:45 pm 1.5 mLow 10:31 pm 0.5 m | 6:41 am | 7:42 pm |
| 4Tue | High 6:01 am 1.3 mLow 10:14 am 1.1 mHigh 4:14 pm 1.5 mLow 11:41 pm 0.5 m | 6:39 am | 7:43 pm |
| 5Wed | High 6:51 am 1.3 mLow 11:39 am 1.0 mHigh 5:47 pm 1.5 m | 6:37 am | 7:45 pm |
| 6Thu | Low 12:46 am 0.5 mHigh 7:32 am 1.4 mLow 12:55 pm 0.9 mHigh 7:07 pm 1.5 m | 6:35 am | 7:46 pm |
| 7Fri | Low 1:44 am 0.6 mHigh 8:09 am 1.4 mLow 1:58 pm 0.7 mHigh 8:17 pm 1.6 m | 6:33 am | 7:47 pm |
| 8Sat | Low 2:36 am 0.6 mHigh 8:46 am 1.5 mLow 2:52 pm 0.5 mHigh 9:18 pm 1.6 m | 6:32 am | 7:49 pm |
| 9Sun | Low 3:23 am 0.6 mHigh 9:21 am 1.6 mLow 3:42 pm 0.4 mHigh 10:17 pm 1.6 m | 6:30 am | 7:50 pm |
| 10Mon | Low 4:07 am 0.7 mHigh 9:57 am 1.6 mLow 4:31 pm 0.3 mHigh 11:12 pm 1.6 m | 6:28 am | 7:51 pm |
| 11Tue | Low 4:49 am 0.8 mHigh 10:33 am 1.6 mLow 5:18 pm 0.2 m | 6:26 am | 7:53 pm |
| 12Wed | High 12:08 am 1.6 mLow 5:29 am 0.9 mHigh 11:10 am 1.6 mLow 6:06 pm 0.2 m | 6:24 am | 7:54 pm |
| 13Thu | High 1:04 am 1.5 mLow 6:09 am 0.9 mHigh 11:46 am 1.6 mLow 6:54 pm 0.3 m | 6:22 am | 7:55 pm |
| 14Fri | High 2:05 am 1.4 mLow 6:49 am 1.0 mHigh 12:24 pm 1.6 mLow 7:43 pm 0.4 m | 6:20 am | 7:57 pm |
| 15Sat | High 3:09 am 1.3 mLow 7:31 am 1.1 mHigh 1:04 pm 1.5 mLow 8:35 pm 0.5 m | 6:19 am | 7:58 pm |
| 16Sun | High 4:17 am 1.3 mLow 8:19 am 1.1 mHigh 1:52 pm 1.4 mLow 9:31 pm 0.6 m | 6:17 am | 7:59 pm |
| 17Mon | High 5:23 am 1.3 mLow 9:18 am 1.1 mHigh 2:58 pm 1.4 mLow 10:32 pm 0.7 m | 6:15 am | 8:01 pm |
| 18Tue | High 6:19 am 1.3 mLow 10:34 am 1.1 mHigh 4:33 pm 1.3 mLow 11:34 pm 0.7 m | 6:13 am | 8:02 pm |
| 19Wed | High 7:01 am 1.3 mLow 11:56 am 1.0 mHigh 5:59 pm 1.3 m | 6:11 am | 8:03 pm |
| 20Thu | Low 12:31 am 0.8 mHigh 7:31 am 1.3 mLow 1:00 pm 1.0 mHigh 7:07 pm 1.3 m | 6:10 am | 8:05 pm |
| 21Fri | Low 1:18 am 0.8 mHigh 7:54 am 1.3 mLow 1:46 pm 0.8 mHigh 8:01 pm 1.3 m | 6:08 am | 8:06 pm |
| 22Sat | Low 1:58 am 0.8 mHigh 8:16 am 1.4 mLow 2:27 pm 0.7 mHigh 8:49 pm 1.4 m | 6:06 am | 8:08 pm |
| 23Sun | Low 2:34 am 0.8 mHigh 8:37 am 1.4 mLow 3:05 pm 0.6 mHigh 9:33 pm 1.4 m | 6:05 am | 8:09 pm |
| 24Mon | Low 3:09 am 0.8 mHigh 9:01 am 1.5 mLow 3:44 pm 0.5 mHigh 10:16 pm 1.4 m | 6:03 am | 8:10 pm |
| 25Tue | Low 3:44 am 0.9 mHigh 9:28 am 1.5 mLow 4:23 pm 0.4 mHigh 11:01 pm 1.4 m | 6:01 am | 8:12 pm |
| 26Wed | Low 4:19 am 0.9 mHigh 9:58 am 1.6 mLow 5:03 pm 0.4 mHigh 11:48 pm 1.4 m | 6:00 am | 8:13 pm |
| 27Thu | Low 4:55 am 0.9 mHigh 10:30 am 1.6 mLow 5:46 pm 0.3 m | 5:58 am | 8:14 pm |
| 28Fri | High 12:38 am 1.4 mLow 5:33 am 1.0 mHigh 11:05 am 1.7 mLow 6:30 pm 0.3 m | 5:56 am | 8:16 pm |
| 29Sat | High 1:31 am 1.4 mLow 6:14 am 1.0 mHigh 11:45 am 1.6 mLow 7:18 pm 0.3 m | 5:55 am | 8:17 pm |
| 30Sun | High 2:29 am 1.3 mLow 7:00 am 1.1 mHigh 12:30 pm 1.6 mLow 8:08 pm 0.4 m | 5:53 am | 8:18 pm |
May 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | High 3:28 am 1.3 mLow 7:54 am 1.1 mHigh 1:28 pm 1.6 mLow 9:03 pm 0.4 m | 5:52 am | 8:19 pm |
| 2Tue | High 4:25 am 1.3 mLow 9:00 am 1.0 mHigh 2:42 pm 1.5 mLow 10:03 pm 0.5 m | 5:50 am | 8:21 pm |
| 3Wed | High 5:15 am 1.3 mLow 10:15 am 1.0 mHigh 4:15 pm 1.4 mLow 11:05 pm 0.6 m | 5:49 am | 8:22 pm |
| 4Thu | High 5:59 am 1.4 mLow 11:31 am 0.9 mHigh 5:46 pm 1.4 m | 5:47 am | 8:23 pm |
| 5Fri | Low 12:07 am 0.7 mHigh 6:40 am 1.4 mLow 12:41 pm 0.7 mHigh 7:06 pm 1.5 m | 5:46 am | 8:25 pm |
| 6Sat | Low 1:05 am 0.7 mHigh 7:20 am 1.5 mLow 1:42 pm 0.5 mHigh 8:16 pm 1.5 m | 5:44 am | 8:26 pm |
| 7Sun | Low 1:59 am 0.8 mHigh 7:59 am 1.6 mLow 2:37 pm 0.4 mHigh 9:18 pm 1.5 m | 5:43 am | 8:27 pm |
| 8Mon | Low 2:49 am 0.8 mHigh 8:38 am 1.6 mLow 3:28 pm 0.3 mHigh 10:17 pm 1.5 m | 5:41 am | 8:29 pm |
| 9Tue | Low 3:35 am 0.9 mHigh 9:17 am 1.7 mLow 4:17 pm 0.2 mHigh 11:13 pm 1.5 m | 5:40 am | 8:30 pm |
| 10Wed | Low 4:19 am 0.9 mHigh 9:58 am 1.7 mLow 5:04 pm 0.2 m | 5:39 am | 8:31 pm |
| 11Thu | High 12:08 am 1.5 mLow 5:03 am 1.0 mHigh 10:38 am 1.7 mLow 5:51 pm 0.2 m | 5:37 am | 8:32 pm |
| 12Fri | High 1:02 am 1.5 mLow 5:46 am 1.0 mHigh 11:19 am 1.6 mLow 6:37 pm 0.3 m | 5:36 am | 8:34 pm |
| 13Sat | High 1:57 am 1.4 mLow 6:30 am 1.1 mHigh 12:01 pm 1.6 mLow 7:23 pm 0.4 m | 5:35 am | 8:35 pm |
| 14Sun | High 2:52 am 1.4 mLow 7:16 am 1.1 mHigh 12:43 pm 1.5 mLow 8:09 pm 0.5 m | 5:34 am | 8:36 pm |
| 15Mon | High 3:46 am 1.3 mLow 8:07 am 1.1 mHigh 1:31 pm 1.4 mLow 8:55 pm 0.6 m | 5:32 am | 8:37 pm |
| 16Tue | High 4:35 am 1.3 mLow 9:04 am 1.1 mHigh 2:32 pm 1.3 mLow 9:41 pm 0.7 m | 5:31 am | 8:38 pm |
| 17Wed | High 5:18 am 1.3 mLow 10:10 am 1.0 mHigh 3:56 pm 1.2 mLow 10:27 pm 0.8 m | 5:30 am | 8:40 pm |
| 18Thu | High 5:51 am 1.3 mLow 11:18 am 1.0 mHigh 5:23 pm 1.2 mLow 11:14 pm 0.8 m | 5:29 am | 8:41 pm |
| 19Fri | High 6:17 am 1.3 mLow 12:19 pm 0.9 mHigh 6:36 pm 1.2 m | 5:28 am | 8:42 pm |
| 20Sat | Low 12:00 am 0.9 mHigh 6:40 am 1.4 mLow 1:10 pm 0.8 mHigh 7:37 pm 1.2 m | 5:27 am | 8:43 pm |
| 21Sun | Low 12:46 am 0.9 mHigh 7:05 am 1.4 mLow 1:55 pm 0.7 mHigh 8:31 pm 1.3 m | 5:26 am | 8:44 pm |
| 22Mon | Low 1:31 am 0.9 mHigh 7:34 am 1.5 mLow 2:37 pm 0.5 mHigh 9:21 pm 1.3 m | 5:25 am | 8:45 pm |
| 23Tue | Low 2:16 am 1.0 mHigh 8:07 am 1.6 mLow 3:19 pm 0.4 mHigh 10:09 pm 1.3 m | 5:24 am | 8:46 pm |
| 24Wed | Low 3:00 am 1.0 mHigh 8:43 am 1.6 mLow 4:02 pm 0.3 mHigh 10:57 pm 1.4 m | 5:23 am | 8:48 pm |
| 25Thu | Low 3:44 am 1.0 mHigh 9:22 am 1.7 mLow 4:46 pm 0.2 mHigh 11:46 pm 1.4 m | 5:22 am | 8:49 pm |
| 26Fri | Low 4:28 am 1.0 mHigh 10:03 am 1.7 mLow 5:30 pm 0.2 m | 5:22 am | 8:50 pm |
| 27Sat | High 12:34 am 1.4 mLow 5:14 am 1.0 mHigh 10:46 am 1.7 mLow 6:16 pm 0.2 m | 5:21 am | 8:51 pm |
| 28Sun | High 1:23 am 1.4 mLow 6:02 am 1.0 mHigh 11:34 am 1.7 mLow 7:02 pm 0.3 m | 5:20 am | 8:52 pm |
| 29Mon | High 2:10 am 1.4 mLow 6:54 am 1.0 mHigh 12:28 pm 1.6 mLow 7:50 pm 0.3 m | 5:19 am | 8:53 pm |
| 30Tue | High 2:56 am 1.4 mLow 7:52 am 1.0 mHigh 1:30 pm 1.5 mLow 8:40 pm 0.4 m | 5:19 am | 8:54 pm |
| 31Wed | High 3:41 am 1.4 mLow 8:55 am 0.9 mHigh 2:46 pm 1.5 mLow 9:32 pm 0.5 m | 5:18 am | 8:54 pm |
June 2028
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | High 4:24 am 1.4 mLow 10:03 am 0.8 mHigh 4:14 pm 1.4 mLow 10:26 pm 0.7 m | 5:18 am | 8:55 pm |
| 2Fri | High 5:06 am 1.5 mLow 11:14 am 0.7 mHigh 5:42 pm 1.4 mLow 11:23 pm 0.8 m | 5:17 am | 8:56 pm |
| 3Sat | High 5:49 am 1.5 mLow 12:22 pm 0.6 mHigh 7:03 pm 1.4 m | 5:17 am | 8:57 pm |
| 4Sun | Low 12:22 am 0.9 mHigh 6:32 am 1.6 mLow 1:25 pm 0.4 mHigh 8:15 pm 1.4 m | 5:16 am | 8:58 pm |
| 5Mon | Low 1:18 am 0.9 mHigh 7:17 am 1.6 mLow 2:22 pm 0.3 mHigh 9:20 pm 1.4 m | 5:16 am | 8:59 pm |
| 6Tue | Low 2:13 am 1.0 mHigh 8:02 am 1.7 mLow 3:15 pm 0.2 mHigh 10:18 pm 1.4 m | 5:15 am | 8:59 pm |
| 7Wed | Low 3:05 am 1.0 mHigh 8:48 am 1.7 mLow 4:04 pm 0.2 mHigh 11:12 pm 1.4 m | 5:15 am | 9:00 pm |
| 8Thu | Low 3:54 am 1.0 mHigh 9:34 am 1.7 mLow 4:52 pm 0.2 m | 5:15 am | 9:01 pm |
| 9Fri | High 12:02 am 1.4 mLow 4:41 am 1.0 mHigh 10:19 am 1.7 mLow 5:37 pm 0.2 m | 5:14 am | 9:01 pm |
| 10Sat | High 12:50 am 1.4 mLow 5:28 am 1.0 mHigh 11:04 am 1.6 mLow 6:20 pm 0.3 m | 5:14 am | 9:02 pm |
| 11Sun | High 1:35 am 1.4 mLow 6:14 am 1.0 mHigh 11:48 am 1.5 mLow 7:01 pm 0.4 m | 5:14 am | 9:03 pm |
| 12Mon | High 2:19 am 1.4 mLow 7:00 am 1.0 mHigh 12:32 pm 1.5 mLow 7:40 pm 0.5 m | 5:14 am | 9:03 pm |
| 13Tue | High 2:58 am 1.3 mLow 7:47 am 1.0 mHigh 1:17 pm 1.4 mLow 8:16 pm 0.6 m | 5:14 am | 9:04 pm |
| 14Wed | High 3:33 am 1.3 mLow 8:36 am 1.0 mHigh 2:07 pm 1.3 mLow 8:50 pm 0.7 m | 5:14 am | 9:04 pm |
| 15Thu | High 4:03 am 1.3 mLow 9:30 am 1.0 mHigh 3:10 pm 1.2 mLow 9:23 pm 0.8 m | 5:14 am | 9:05 pm |
| 16Fri | High 4:27 am 1.3 mLow 10:28 am 0.9 mHigh 4:31 pm 1.2 mLow 9:59 pm 0.9 m | 5:14 am | 9:05 pm |
| 17Sat | High 4:51 am 1.4 mLow 11:28 am 0.8 mHigh 5:55 pm 1.1 mLow 10:40 pm 0.9 m | 5:14 am | 9:05 pm |
