Tea Hill tide charts for 2027
Every high and low water in 2027, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Fri | High 5:28 am 2.3 mLow 11:00 am 1.4 mHigh 5:22 pm 2.5 m | 7:53 am | 4:38 pm |
| 2Sat | Low 12:00 am 1.0 mHigh 6:48 am 2.3 mLow 11:58 am 1.6 mHigh 6:01 pm 2.5 m | 7:53 am | 4:39 pm |
| 3Sun | Low 1:00 am 1.0 mHigh 8:09 am 2.3 mLow 1:05 pm 1.7 mHigh 6:44 pm 2.5 m | 7:53 am | 4:40 pm |
| 4Mon | Low 2:02 am 0.9 mHigh 9:19 am 2.3 mLow 2:10 pm 1.8 mHigh 7:32 pm 2.5 m | 7:52 am | 4:41 pm |
| 5Tue | Low 3:00 am 0.9 mHigh 10:17 am 2.4 mLow 3:06 pm 1.8 mHigh 8:21 pm 2.5 m | 7:52 am | 4:42 pm |
| 6Wed | Low 3:51 am 0.8 mHigh 11:04 am 2.4 mLow 3:54 pm 1.8 mHigh 9:10 pm 2.6 m | 7:52 am | 4:43 pm |
| 7Thu | Low 4:35 am 0.7 mHigh 11:41 am 2.4 mLow 4:39 pm 1.7 mHigh 9:58 pm 2.6 m | 7:52 am | 4:44 pm |
| 8Fri | Low 5:15 am 0.7 mHigh 12:13 pm 2.4 mLow 5:22 pm 1.7 mHigh 10:44 pm 2.6 m | 7:52 am | 4:45 pm |
| 9Sat | Low 5:52 am 0.7 mHigh 12:43 pm 2.5 mLow 6:04 pm 1.6 mHigh 11:28 pm 2.6 m | 7:51 am | 4:46 pm |
| 10Sun | Low 6:27 am 0.7 mHigh 1:13 pm 2.5 mLow 6:45 pm 1.5 m | 7:51 am | 4:47 pm |
| 11Mon | High 12:10 am 2.6 mLow 7:00 am 0.8 mHigh 1:41 pm 2.5 mLow 7:24 pm 1.5 m | 7:51 am | 4:49 pm |
| 12Tue | High 12:50 am 2.6 mLow 7:32 am 0.8 mHigh 2:09 pm 2.5 mLow 8:01 pm 1.4 m | 7:50 am | 4:50 pm |
| 13Wed | High 1:31 am 2.5 mLow 8:04 am 1.0 mHigh 2:34 pm 2.5 mLow 8:39 pm 1.3 m | 7:50 am | 4:51 pm |
| 14Thu | High 2:14 am 2.4 mLow 8:37 am 1.1 mHigh 2:57 pm 2.5 mLow 9:18 pm 1.2 m | 7:49 am | 4:52 pm |
| 15Fri | High 3:02 am 2.3 mLow 9:12 am 1.2 mHigh 3:19 pm 2.5 mLow 10:01 pm 1.1 m | 7:48 am | 4:54 pm |
| 16Sat | High 3:58 am 2.3 mLow 9:51 am 1.4 mHigh 3:46 pm 2.5 mLow 10:49 pm 1.0 m | 7:48 am | 4:55 pm |
| 17Sun | High 5:07 am 2.2 mLow 10:38 am 1.5 mHigh 4:24 pm 2.6 mLow 11:47 pm 0.9 m | 7:47 am | 4:56 pm |
| 18Mon | High 6:27 am 2.2 mLow 11:37 am 1.6 mHigh 5:16 pm 2.6 m | 7:47 am | 4:58 pm |
| 19Tue | Low 12:53 am 0.8 mHigh 7:52 am 2.2 mLow 12:49 pm 1.7 mHigh 6:21 pm 2.7 m | 7:46 am | 4:59 pm |
| 20Wed | Low 2:04 am 0.6 mHigh 9:12 am 2.3 mLow 2:08 pm 1.7 mHigh 7:32 pm 2.8 m | 7:45 am | 5:00 pm |
| 21Thu | Low 3:13 am 0.5 mHigh 10:19 am 2.5 mLow 3:24 pm 1.7 mHigh 8:49 pm 2.8 m | 7:44 am | 5:02 pm |
| 22Fri | Low 4:17 am 0.4 mHigh 11:16 am 2.6 mLow 4:33 pm 1.5 mHigh 10:07 pm 2.9 m | 7:43 am | 5:03 pm |
| 23Sat | Low 5:14 am 0.3 mHigh 12:04 pm 2.7 mLow 5:35 pm 1.4 mHigh 11:16 pm 2.9 m | 7:42 am | 5:05 pm |
| 24Sun | Low 6:05 am 0.3 mHigh 12:48 pm 2.8 mLow 6:30 pm 1.2 m | 7:41 am | 5:06 pm |
| 25Mon | High 12:17 am 2.9 mLow 6:52 am 0.4 mHigh 1:27 pm 2.8 mLow 7:20 pm 1.0 m | 7:41 am | 5:07 pm |
| 26Tue | High 1:13 am 2.9 mLow 7:35 am 0.5 mHigh 2:05 pm 2.8 mLow 8:08 pm 0.9 m | 7:40 am | 5:09 pm |
| 27Wed | High 2:06 am 2.8 mLow 8:16 am 0.8 mHigh 2:39 pm 2.8 mLow 8:54 pm 0.9 m | 7:38 am | 5:10 pm |
| 28Thu | High 2:58 am 2.6 mLow 8:55 am 1.0 mHigh 3:11 pm 2.7 mLow 9:37 pm 0.9 m | 7:37 am | 5:12 pm |
| 29Fri | High 3:53 am 2.4 mLow 9:32 am 1.3 mHigh 3:38 pm 2.6 mLow 10:22 pm 0.9 m | 7:36 am | 5:13 pm |
| 30Sat | High 4:54 am 2.3 mLow 10:10 am 1.5 mHigh 4:04 pm 2.5 mLow 11:12 pm 1.0 m | 7:35 am | 5:15 pm |
| 31Sun | High 6:12 am 2.2 mLow 10:55 am 1.7 mHigh 4:42 pm 2.4 m | 7:34 am | 5:16 pm |
February 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | Low 12:12 am 1.0 mHigh 7:40 am 2.1 mLow 11:54 am 1.8 mHigh 5:36 pm 2.4 m | 7:33 am | 5:18 pm |
| 2Tue | Low 1:21 am 1.0 mHigh 8:57 am 2.2 mLow 1:09 pm 1.9 mHigh 6:40 pm 2.4 m | 7:32 am | 5:19 pm |
| 3Wed | Low 2:28 am 1.0 mHigh 9:56 am 2.2 mLow 2:21 pm 1.8 mHigh 7:42 pm 2.5 m | 7:30 am | 5:21 pm |
| 4Thu | Low 3:25 am 0.9 mHigh 10:39 am 2.3 mLow 3:21 pm 1.8 mHigh 8:41 pm 2.5 m | 7:29 am | 5:22 pm |
| 5Fri | Low 4:12 am 0.8 mHigh 11:12 am 2.3 mLow 4:13 pm 1.7 mHigh 9:39 pm 2.5 m | 7:28 am | 5:24 pm |
| 6Sat | Low 4:54 am 0.8 mHigh 11:41 am 2.4 mLow 5:00 pm 1.6 mHigh 10:33 pm 2.6 m | 7:26 am | 5:25 pm |
| 7Sun | Low 5:32 am 0.8 mHigh 12:09 pm 2.5 mLow 5:43 pm 1.4 mHigh 11:23 pm 2.6 m | 7:25 am | 5:27 pm |
| 8Mon | Low 6:07 am 0.8 mHigh 12:36 pm 2.5 mLow 6:24 pm 1.3 m | 7:24 am | 5:28 pm |
| 9Tue | High 12:09 am 2.6 mLow 6:41 am 0.8 mHigh 1:03 pm 2.6 mLow 7:02 pm 1.2 m | 7:22 am | 5:30 pm |
| 10Wed | High 12:51 am 2.6 mLow 7:13 am 0.9 mHigh 1:28 pm 2.6 mLow 7:38 pm 1.1 m | 7:21 am | 5:31 pm |
| 11Thu | High 1:32 am 2.6 mLow 7:44 am 1.0 mHigh 1:50 pm 2.6 mLow 8:14 pm 1.0 m | 7:19 am | 5:33 pm |
| 12Fri | High 2:13 am 2.5 mLow 8:16 am 1.2 mHigh 2:10 pm 2.6 mLow 8:51 pm 0.9 m | 7:18 am | 5:34 pm |
| 13Sat | High 2:57 am 2.4 mLow 8:48 am 1.3 mHigh 2:28 pm 2.6 mLow 9:30 pm 0.9 m | 7:16 am | 5:36 pm |
| 14Sun | High 3:46 am 2.3 mLow 9:23 am 1.4 mHigh 2:52 pm 2.6 mLow 10:15 pm 0.9 m | 7:15 am | 5:37 pm |
| 15Mon | High 4:47 am 2.2 mLow 10:06 am 1.6 mHigh 3:34 pm 2.6 mLow 11:10 pm 0.8 m | 7:13 am | 5:39 pm |
| 16Tue | High 6:06 am 2.1 mLow 11:03 am 1.7 mHigh 4:36 pm 2.6 m | 7:11 am | 5:40 pm |
| 17Wed | Low 12:21 am 0.8 mHigh 7:38 am 2.2 mLow 12:21 pm 1.7 mHigh 5:55 pm 2.6 m | 7:10 am | 5:42 pm |
| 18Thu | Low 1:43 am 0.7 mHigh 9:01 am 2.3 mLow 1:55 pm 1.7 mHigh 7:23 pm 2.7 m | 7:08 am | 5:43 pm |
| 19Fri | Low 3:01 am 0.6 mHigh 10:04 am 2.4 mLow 3:19 pm 1.5 mHigh 8:55 pm 2.7 m | 7:07 am | 5:44 pm |
| 20Sat | Low 4:05 am 0.5 mHigh 10:54 am 2.6 mLow 4:27 pm 1.3 mHigh 10:14 pm 2.8 m | 7:05 am | 5:46 pm |
| 21Sun | Low 5:00 am 0.4 mHigh 11:37 am 2.7 mLow 5:23 pm 1.1 mHigh 11:19 pm 2.9 m | 7:03 am | 5:47 pm |
| 22Mon | Low 5:48 am 0.4 mHigh 12:14 pm 2.8 mLow 6:12 pm 0.9 m | 7:01 am | 5:49 pm |
| 23Tue | High 12:14 am 2.9 mLow 6:31 am 0.6 mHigh 12:49 pm 2.8 mLow 6:57 pm 0.7 m | 7:00 am | 5:50 pm |
| 24Wed | High 1:04 am 2.9 mLow 7:11 am 0.7 mHigh 1:20 pm 2.8 mLow 7:40 pm 0.6 m | 6:58 am | 5:52 pm |
| 25Thu | High 1:52 am 2.8 mLow 7:49 am 0.9 mHigh 1:49 pm 2.7 mLow 8:20 pm 0.7 m | 6:56 am | 5:53 pm |
| 26Fri | High 2:39 am 2.6 mLow 8:25 am 1.2 mHigh 2:15 pm 2.6 mLow 8:59 pm 0.7 m | 6:54 am | 5:55 pm |
| 27Sat | High 3:28 am 2.4 mLow 8:59 am 1.4 mHigh 2:36 pm 2.5 mLow 9:38 pm 0.9 m | 6:53 am | 5:56 pm |
| 28Sun | High 4:22 am 2.2 mLow 9:32 am 1.5 mHigh 3:02 pm 2.5 mLow 10:22 pm 0.9 m | 6:51 am | 5:58 pm |
March 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | High 5:29 am 2.1 mLow 10:10 am 1.7 mHigh 3:42 pm 2.4 mLow 11:15 pm 1.0 m | 6:49 am | 5:59 pm |
| 2Tue | High 6:46 am 2.1 mLow 11:02 am 1.8 mHigh 4:42 pm 2.4 m | 6:47 am | 6:00 pm |
| 3Wed | Low 12:23 am 1.0 mHigh 7:57 am 2.1 mLow 12:15 pm 1.8 mHigh 5:57 pm 2.4 m | 6:45 am | 6:02 pm |
| 4Thu | Low 1:37 am 1.0 mHigh 8:56 am 2.1 mLow 1:38 pm 1.8 mHigh 7:12 pm 2.4 m | 6:44 am | 6:03 pm |
| 5Fri | Low 2:44 am 1.0 mHigh 9:43 am 2.2 mLow 2:50 pm 1.6 mHigh 8:22 pm 2.4 m | 6:42 am | 6:05 pm |
| 6Sat | Low 3:38 am 1.0 mHigh 10:20 am 2.3 mLow 3:47 pm 1.5 mHigh 9:29 pm 2.4 m | 6:40 am | 6:06 pm |
| 7Sun | Low 4:24 am 0.9 mHigh 10:53 am 2.4 mLow 4:35 pm 1.3 mHigh 10:27 pm 2.5 m | 6:38 am | 6:07 pm |
| 8Mon | Low 5:05 am 0.9 mHigh 11:22 am 2.5 mLow 5:18 pm 1.1 mHigh 11:17 pm 2.6 m | 6:36 am | 6:09 pm |
| 9Tue | Low 5:41 am 0.9 mHigh 11:51 am 2.5 mLow 5:57 pm 1.0 m | 6:34 am | 6:10 pm |
| 10Wed | High 12:01 am 2.6 mLow 6:14 am 0.9 mHigh 12:17 pm 2.6 mLow 6:33 pm 0.8 m | 6:32 am | 6:12 pm |
| 11Thu | High 12:41 am 2.6 mLow 6:47 am 1.0 mHigh 12:41 pm 2.6 mLow 7:09 pm 0.7 m | 6:30 am | 6:13 pm |
| 12Fri | High 1:21 am 2.6 mLow 7:19 am 1.1 mHigh 1:03 pm 2.6 mLow 7:45 pm 0.7 m | 6:29 am | 6:14 pm |
| 13Sat | High 2:02 am 2.5 mLow 7:52 am 1.2 mHigh 1:24 pm 2.7 mLow 8:22 pm 0.6 m | 6:27 am | 6:16 pm |
| 14Sun | High 3:47 am 2.4 mLow 9:26 am 1.4 mHigh 2:47 pm 2.7 mLow 10:03 pm 0.7 m | 7:25 am | 7:17 pm |
| 15Mon | High 4:39 am 2.3 mLow 10:05 am 1.5 mHigh 3:19 pm 2.7 mLow 10:51 pm 0.7 m | 7:23 am | 7:18 pm |
| 16Tue | High 5:44 am 2.2 mLow 10:53 am 1.6 mHigh 4:10 pm 2.6 mLow 11:49 pm 0.7 m | 7:21 am | 7:20 pm |
| 17Wed | High 7:05 am 2.2 mLow 11:56 am 1.7 mHigh 5:24 pm 2.6 m | 7:19 am | 7:21 pm |
| 18Thu | Low 1:03 am 0.8 mHigh 8:25 am 2.2 mLow 1:24 pm 1.6 mHigh 7:00 pm 2.5 m | 7:17 am | 7:23 pm |
| 19Fri | Low 2:27 am 0.7 mHigh 9:32 am 2.3 mLow 2:56 pm 1.5 mHigh 8:38 pm 2.5 m | 7:15 am | 7:24 pm |
| 20Sat | Low 3:42 am 0.7 mHigh 10:28 am 2.5 mLow 4:11 pm 1.2 mHigh 10:05 pm 2.6 m | 7:13 am | 7:25 pm |
| 21Sun | Low 4:45 am 0.6 mHigh 11:16 am 2.6 mLow 5:11 pm 1.0 mHigh 11:16 pm 2.7 m | 7:11 am | 7:27 pm |
| 22Mon | Low 5:38 am 0.7 mHigh 11:57 am 2.7 mLow 6:02 pm 0.7 m | 7:09 am | 7:28 pm |
| 23Tue | High 12:15 am 2.8 mLow 6:25 am 0.7 mHigh 12:34 pm 2.7 mLow 6:48 pm 0.5 m | 7:07 am | 7:29 pm |
| 24Wed | High 1:06 am 2.8 mLow 7:07 am 0.8 mHigh 1:06 pm 2.7 mLow 7:30 pm 0.5 m | 7:05 am | 7:31 pm |
| 25Thu | High 1:52 am 2.8 mLow 7:46 am 1.0 mHigh 1:36 pm 2.7 mLow 8:09 pm 0.4 m | 7:03 am | 7:32 pm |
| 26Fri | High 2:36 am 2.7 mLow 8:23 am 1.1 mHigh 2:03 pm 2.7 mLow 8:46 pm 0.5 m | 7:01 am | 7:33 pm |
| 27Sat | High 3:19 am 2.6 mLow 8:57 am 1.3 mHigh 2:28 pm 2.6 mLow 9:22 pm 0.6 m | 6:59 am | 7:35 pm |
| 28Sun | High 4:04 am 2.4 mLow 9:30 am 1.4 mHigh 2:51 pm 2.5 mLow 9:58 pm 0.8 m | 6:58 am | 7:36 pm |
| 29Mon | High 4:53 am 2.3 mLow 10:03 am 1.5 mHigh 3:19 pm 2.5 mLow 10:37 pm 0.9 m | 6:56 am | 7:37 pm |
| 30Tue | High 5:51 am 2.2 mLow 10:41 am 1.6 mHigh 3:58 pm 2.4 mLow 11:25 pm 1.0 m | 6:54 am | 7:39 pm |
| 31Wed | High 6:54 am 2.1 mLow 11:34 am 1.7 mHigh 4:59 pm 2.3 m | 6:52 am | 7:40 pm |
April 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | Low 12:26 am 1.0 mHigh 7:53 am 2.1 mLow 12:48 pm 1.7 mHigh 6:28 pm 2.2 m | 6:50 am | 7:41 pm |
| 2Fri | Low 1:40 am 1.1 mHigh 8:47 am 2.2 mLow 2:10 pm 1.6 mHigh 7:54 pm 2.2 m | 6:48 am | 7:43 pm |
| 3Sat | Low 2:54 am 1.1 mHigh 9:34 am 2.2 mLow 3:20 pm 1.4 mHigh 9:09 pm 2.3 m | 6:46 am | 7:44 pm |
| 4Sun | Low 3:55 am 1.1 mHigh 10:16 am 2.3 mLow 4:16 pm 1.2 mHigh 10:16 pm 2.4 m | 6:44 am | 7:45 pm |
| 5Mon | Low 4:44 am 1.1 mHigh 10:53 am 2.4 mLow 5:02 pm 1.0 mHigh 11:12 pm 2.5 m | 6:42 am | 7:47 pm |
| 6Tue | Low 5:26 am 1.0 mHigh 11:26 am 2.5 mLow 5:44 pm 0.8 m | 6:40 am | 7:48 pm |
| 7Wed | High 12:00 am 2.6 mLow 6:04 am 1.1 mHigh 11:57 am 2.6 mLow 6:23 pm 0.6 m | 6:38 am | 7:49 pm |
| 8Thu | High 12:44 am 2.6 mLow 6:41 am 1.1 mHigh 12:27 pm 2.6 mLow 7:01 pm 0.5 m | 6:36 am | 7:51 pm |
| 9Fri | High 1:25 am 2.7 mLow 7:17 am 1.2 mHigh 12:55 pm 2.7 mLow 7:39 pm 0.4 m | 6:35 am | 7:52 pm |
| 10Sat | High 2:08 am 2.6 mLow 7:54 am 1.2 mHigh 1:25 pm 2.7 mLow 8:19 pm 0.4 m | 6:33 am | 7:53 pm |
| 11Sun | High 2:53 am 2.6 mLow 8:33 am 1.3 mHigh 1:56 pm 2.7 mLow 9:01 pm 0.4 m | 6:31 am | 7:55 pm |
| 12Mon | High 3:43 am 2.5 mLow 9:15 am 1.4 mHigh 2:32 pm 2.7 mLow 9:47 pm 0.5 m | 6:29 am | 7:56 pm |
| 13Tue | High 4:41 am 2.4 mLow 10:02 am 1.5 mHigh 3:18 pm 2.6 mLow 10:38 pm 0.6 m | 6:27 am | 7:57 pm |
| 14Wed | High 5:47 am 2.4 mLow 10:58 am 1.5 mHigh 4:20 pm 2.5 mLow 11:37 pm 0.7 m | 6:25 am | 7:59 pm |
| 15Thu | High 6:54 am 2.4 mLow 12:08 pm 1.5 mHigh 5:44 pm 2.5 m | 6:23 am | 8:00 pm |
| 16Fri | Low 12:47 am 0.8 mHigh 7:55 am 2.4 mLow 1:29 pm 1.4 mHigh 7:20 pm 2.4 m | 6:22 am | 8:01 pm |
| 17Sat | Low 2:05 am 0.8 mHigh 8:51 am 2.5 mLow 2:47 pm 1.2 mHigh 8:50 pm 2.5 m | 6:20 am | 8:03 pm |
| 18Sun | Low 3:17 am 0.9 mHigh 9:44 am 2.5 mLow 3:53 pm 0.9 mHigh 10:08 pm 2.6 m | 6:18 am | 8:04 pm |
| 19Mon | Low 4:19 am 0.9 mHigh 10:31 am 2.6 mLow 4:49 pm 0.7 mHigh 11:13 pm 2.7 m | 6:16 am | 8:05 pm |
| 20Tue | Low 5:13 am 1.0 mHigh 11:13 am 2.6 mLow 5:38 pm 0.5 m | 6:15 am | 8:07 pm |
| 21Wed | High 12:07 am 2.7 mLow 5:59 am 1.0 mHigh 11:50 am 2.6 mLow 6:20 pm 0.4 m | 6:13 am | 8:08 pm |
| 22Thu | High 12:53 am 2.8 mLow 6:40 am 1.1 mHigh 12:22 pm 2.7 mLow 7:00 pm 0.3 m | 6:11 am | 8:09 pm |
| 23Fri | High 1:36 am 2.7 mLow 7:18 am 1.2 mHigh 12:52 pm 2.7 mLow 7:38 pm 0.4 m | 6:09 am | 8:11 pm |
| 24Sat | High 2:17 am 2.6 mLow 7:55 am 1.3 mHigh 1:21 pm 2.7 mLow 8:14 pm 0.5 m | 6:08 am | 8:12 pm |
| 25Sun | High 2:59 am 2.5 mLow 8:31 am 1.4 mHigh 1:50 pm 2.6 mLow 8:49 pm 0.6 m | 6:06 am | 8:13 pm |
| 26Mon | High 3:42 am 2.4 mLow 9:06 am 1.5 mHigh 2:18 pm 2.5 mLow 9:25 pm 0.7 m | 6:04 am | 8:15 pm |
| 27Tue | High 4:30 am 2.3 mLow 9:44 am 1.6 mHigh 2:51 pm 2.4 mLow 10:03 pm 0.8 m | 6:03 am | 8:16 pm |
| 28Wed | High 5:21 am 2.3 mLow 10:28 am 1.6 mHigh 3:34 pm 2.3 mLow 10:48 pm 0.9 m | 6:01 am | 8:17 pm |
| 29Thu | High 6:13 am 2.2 mLow 11:23 am 1.6 mHigh 4:40 pm 2.2 mLow 11:43 pm 1.0 m | 5:59 am | 8:19 pm |
| 30Fri | High 7:01 am 2.2 mLow 12:29 pm 1.5 mHigh 6:08 pm 2.2 m | 5:58 am | 8:20 pm |
May 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | Low 12:46 am 1.1 mHigh 7:44 am 2.3 mLow 1:36 pm 1.4 mHigh 7:30 pm 2.2 m | 5:56 am | 8:21 pm |
| 2Sun | Low 1:53 am 1.2 mHigh 8:25 am 2.3 mLow 2:38 pm 1.2 mHigh 8:43 pm 2.2 m | 5:55 am | 8:23 pm |
| 3Mon | Low 2:56 am 1.2 mHigh 9:05 am 2.4 mLow 3:33 pm 1.0 mHigh 9:49 pm 2.3 m | 5:53 am | 8:24 pm |
| 4Tue | Low 3:51 am 1.2 mHigh 9:44 am 2.4 mLow 4:22 pm 0.8 mHigh 10:47 pm 2.4 m | 5:52 am | 8:25 pm |
| 5Wed | Low 4:39 am 1.2 mHigh 10:23 am 2.5 mLow 5:08 pm 0.5 mHigh 11:38 pm 2.5 m | 5:50 am | 8:27 pm |
| 6Thu | Low 5:25 am 1.3 mHigh 11:03 am 2.6 mLow 5:52 pm 0.4 m | 5:49 am | 8:28 pm |
| 7Fri | High 12:26 am 2.6 mLow 6:08 am 1.3 mHigh 11:42 am 2.7 mLow 6:34 pm 0.2 m | 5:47 am | 8:29 pm |
| 8Sat | High 1:12 am 2.7 mLow 6:51 am 1.3 mHigh 12:21 pm 2.8 mLow 7:17 pm 0.2 m | 5:46 am | 8:30 pm |
| 9Sun | High 1:58 am 2.7 mLow 7:35 am 1.3 mHigh 1:03 pm 2.8 mLow 8:01 pm 0.2 m | 5:45 am | 8:32 pm |
| 10Mon | High 2:47 am 2.7 mLow 8:22 am 1.3 mHigh 1:47 pm 2.8 mLow 8:48 pm 0.2 m | 5:43 am | 8:33 pm |
| 11Tue | High 3:40 am 2.6 mLow 9:11 am 1.4 mHigh 2:37 pm 2.7 mLow 9:37 pm 0.3 m | 5:42 am | 8:34 pm |
| 12Wed | High 4:38 am 2.6 mLow 10:06 am 1.4 mHigh 3:34 pm 2.6 mLow 10:29 pm 0.5 m | 5:41 am | 8:35 pm |
| 13Thu | High 5:35 am 2.5 mLow 11:06 am 1.3 mHigh 4:44 pm 2.5 mLow 11:27 pm 0.7 m | 5:39 am | 8:37 pm |
| 14Fri | High 6:30 am 2.5 mLow 12:12 pm 1.2 mHigh 6:06 pm 2.4 m | 5:38 am | 8:38 pm |
| 15Sat | Low 12:30 am 0.9 mHigh 7:21 am 2.5 mLow 1:21 pm 1.1 mHigh 7:31 pm 2.4 m | 5:37 am | 8:39 pm |
| 16Sun | Low 1:41 am 1.0 mHigh 8:10 am 2.5 mLow 2:28 pm 0.9 mHigh 8:52 pm 2.5 m | 5:36 am | 8:40 pm |
| 17Mon | Low 2:49 am 1.1 mHigh 8:58 am 2.6 mLow 3:29 pm 0.7 mHigh 10:03 pm 2.5 m | 5:35 am | 8:41 pm |
| 18Tue | Low 3:51 am 1.2 mHigh 9:44 am 2.6 mLow 4:22 pm 0.5 mHigh 11:02 pm 2.6 m | 5:34 am | 8:43 pm |
| 19Wed | Low 4:43 am 1.2 mHigh 10:26 am 2.6 mLow 5:10 pm 0.4 mHigh 11:54 pm 2.6 m | 5:33 am | 8:44 pm |
| 20Thu | Low 5:29 am 1.3 mHigh 11:04 am 2.6 mLow 5:53 pm 0.4 m | 5:32 am | 8:45 pm |
| 21Fri | High 12:39 am 2.6 mLow 6:11 am 1.3 mHigh 11:40 am 2.6 mLow 6:34 pm 0.4 m | 5:31 am | 8:46 pm |
| 22Sat | High 1:21 am 2.6 mLow 6:50 am 1.4 mHigh 12:14 pm 2.7 mLow 7:12 pm 0.4 m | 5:30 am | 8:47 pm |
| 23Sun | High 2:01 am 2.5 mLow 7:30 am 1.4 mHigh 12:51 pm 2.6 mLow 7:49 pm 0.5 m | 5:29 am | 8:48 pm |
| 24Mon | High 2:42 am 2.5 mLow 8:10 am 1.5 mHigh 1:27 pm 2.6 mLow 8:26 pm 0.6 m | 5:28 am | 8:49 pm |
| 25Tue | High 3:25 am 2.4 mLow 8:51 am 1.5 mHigh 2:04 pm 2.5 mLow 9:03 pm 0.7 m | 5:27 am | 8:50 pm |
| 26Wed | High 4:06 am 2.4 mLow 9:33 am 1.5 mHigh 2:45 pm 2.4 mLow 9:40 pm 0.8 m | 5:26 am | 8:52 pm |
| 27Thu | High 4:47 am 2.4 mLow 10:17 am 1.5 mHigh 3:32 pm 2.3 mLow 10:21 pm 0.9 m | 5:25 am | 8:53 pm |
| 28Fri | High 5:26 am 2.4 mLow 11:04 am 1.4 mHigh 4:30 pm 2.2 mLow 11:06 pm 1.0 m | 5:24 am | 8:54 pm |
| 29Sat | High 6:03 am 2.3 mLow 11:55 am 1.3 mHigh 5:40 pm 2.2 mLow 11:55 pm 1.2 m | 5:24 am | 8:55 pm |
| 30Sun | High 6:38 am 2.3 mLow 12:50 pm 1.2 mHigh 6:53 pm 2.2 m | 5:23 am | 8:55 pm |
| 31Mon | Low 12:51 am 1.3 mHigh 7:14 am 2.4 mLow 1:48 pm 1.0 mHigh 8:06 pm 2.2 m | 5:22 am | 8:56 pm |
June 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Tue | Low 1:51 am 1.4 mHigh 7:52 am 2.4 mLow 2:47 pm 0.9 mHigh 9:16 pm 2.3 m | 5:22 am | 8:57 pm |
| 2Wed | Low 2:53 am 1.4 mHigh 8:35 am 2.5 mLow 3:42 pm 0.6 mHigh 10:20 pm 2.4 m | 5:21 am | 8:58 pm |
| 3Thu | Low 3:52 am 1.4 mHigh 9:24 am 2.6 mLow 4:34 pm 0.4 mHigh 11:17 pm 2.5 m | 5:21 am | 8:59 pm |
| 4Fri | Low 4:47 am 1.4 mHigh 10:15 am 2.7 mLow 5:24 pm 0.3 m | 5:20 am | 9:00 pm |
| 5Sat | High 12:10 am 2.6 mLow 5:39 am 1.4 mHigh 11:08 am 2.8 mLow 6:13 pm 0.1 m | 5:20 am | 9:01 pm |
| 6Sun | High 12:59 am 2.7 mLow 6:30 am 1.4 mHigh 12:00 pm 2.9 mLow 7:01 pm 0.1 m | 5:19 am | 9:01 pm |
| 7Mon | High 1:50 am 2.7 mLow 7:22 am 1.3 mHigh 12:54 pm 2.9 mLow 7:50 pm 0.1 m | 5:19 am | 9:02 pm |
| 8Tue | High 2:40 am 2.7 mLow 8:15 am 1.3 mHigh 1:49 pm 2.9 mLow 8:39 pm 0.2 m | 5:19 am | 9:03 pm |
| 9Wed | High 3:31 am 2.7 mLow 9:10 am 1.2 mHigh 2:48 pm 2.8 mLow 9:29 pm 0.3 m | 5:18 am | 9:04 pm |
| 10Thu | High 4:22 am 2.7 mLow 10:07 am 1.1 mHigh 3:51 pm 2.7 mLow 10:20 pm 0.6 m | 5:18 am | 9:04 pm |
| 11Fri | High 5:11 am 2.7 mLow 11:03 am 1.0 mHigh 4:58 pm 2.5 mLow 11:13 pm 0.8 m | 5:18 am | 9:05 pm |
| 12Sat | High 5:58 am 2.6 mLow 12:01 pm 0.9 mHigh 6:11 pm 2.4 m | 5:18 am | 9:05 pm |
| 13Sun | Low 12:09 am 1.0 mHigh 6:43 am 2.6 mLow 1:00 pm 0.8 mHigh 7:26 pm 2.4 m | 5:18 am | 9:06 pm |
| 14Mon | Low 1:10 am 1.2 mHigh 7:26 am 2.6 mLow 1:59 pm 0.7 mHigh 8:40 pm 2.4 m | 5:18 am | 9:06 pm |
| 15Tue | Low 2:15 am 1.3 mHigh 8:10 am 2.6 mLow 2:58 pm 0.6 mHigh 9:49 pm 2.5 m | 5:18 am | 9:07 pm |
| 16Wed | Low 3:16 am 1.4 mHigh 8:56 am 2.5 mLow 3:54 pm 0.6 mHigh 10:49 pm 2.5 m | 5:18 am | 9:07 pm |
| 17Thu | Low 4:11 am 1.5 mHigh 9:41 am 2.6 mLow 4:46 pm 0.5 mHigh 11:43 pm 2.5 m | 5:18 am | 9:08 pm |
| 18Fri | Low 5:00 am 1.5 mHigh 10:26 am 2.6 mLow 5:33 pm 0.5 m | 5:18 am | 9:08 pm |
| 19Sat | High 12:29 am 2.5 mLow 5:45 am 1.5 mHigh 11:09 am 2.6 mLow 6:16 pm 0.5 m | 5:18 am | 9:08 pm |
