Sidney tide charts for 2027
Every high and low water in 2027, with sunrise and sunset for each day. Other years are listed below.
January 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Fri | High 2:18 am 2.4 mLow 3:42 am 2.4 mHigh 10:48 am 3.2 mLow 6:50 pm 0.8 m | 8:04 am | 4:30 pm |
| 2Sat | High 11:07 am 3.1 mLow 7:26 pm 0.6 m | 8:04 am | 4:31 pm |
| 3Sun | High 4:43 am 3.0 mLow 7:44 am 2.9 mHigh 11:26 am 3.0 mLow 8:01 pm 0.5 m | 8:03 am | 4:32 pm |
| 4Mon | High 5:16 am 3.2 mLow 10:17 am 3.0 mHigh 11:51 am 3.0 mLow 8:37 pm 0.4 m | 8:03 am | 4:33 pm |
| 5Tue | High 5:48 am 3.2 mLow 11:09 am 3.0 mHigh 12:31 pm 3.0 mLow 9:14 pm 0.3 m | 8:03 am | 4:34 pm |
| 6Wed | High 6:18 am 3.3 mLow 11:31 am 3.0 mHigh 1:21 pm 3.0 mLow 9:51 pm 0.3 m | 8:03 am | 4:35 pm |
| 7Thu | High 6:46 am 3.3 mLow 11:48 am 2.9 mHigh 2:10 pm 3.0 mLow 10:27 pm 0.3 m | 8:03 am | 4:36 pm |
| 8Fri | High 7:13 am 3.3 mLow 12:16 pm 2.9 mHigh 2:56 pm 2.9 mLow 11:01 pm 0.3 m | 8:02 am | 4:38 pm |
| 9Sat | High 7:38 am 3.3 mLow 12:55 pm 2.8 mHigh 3:39 pm 2.9 mLow 11:33 pm 0.4 m | 8:02 am | 4:39 pm |
| 10Sun | High 8:01 am 3.3 mLow 1:40 pm 2.6 mHigh 4:24 pm 2.7 m | 8:01 am | 4:40 pm |
| 11Mon | Low 12:03 am 0.6 mHigh 8:22 am 3.3 mLow 2:26 pm 2.4 mHigh 5:14 pm 2.5 m | 8:01 am | 4:41 pm |
| 12Tue | Low 12:32 am 0.8 mHigh 8:40 am 3.2 mLow 3:09 pm 2.2 mHigh 6:16 pm 2.3 m | 8:00 am | 4:43 pm |
| 13Wed | Low 1:01 am 1.1 mHigh 8:56 am 3.2 mLow 3:48 pm 1.9 mHigh 7:46 pm 2.1 m | 8:00 am | 4:44 pm |
| 14Thu | Low 1:30 am 1.4 mHigh 9:09 am 3.2 mLow 4:23 pm 1.6 mHigh 10:05 pm 2.1 m | 7:59 am | 4:45 pm |
| 15Fri | Low 1:57 am 1.8 mHigh 9:20 am 3.2 mLow 4:58 pm 1.2 m | 7:58 am | 4:47 pm |
| 16Sat | High 12:51 am 2.2 mLow 2:10 am 2.2 mHigh 9:35 am 3.2 mLow 5:37 pm 0.9 m | 7:58 am | 4:48 pm |
| 17Sun | High 9:56 am 3.2 mLow 6:21 pm 0.6 m | 7:57 am | 4:50 pm |
| 18Mon | High 10:28 am 3.2 mLow 7:08 pm 0.3 m | 7:56 am | 4:51 pm |
| 19Tue | High 4:52 am 3.1 mLow 6:51 am 3.1 mHigh 11:20 am 3.3 mLow 7:56 pm 0.0 m | 7:55 am | 4:53 pm |
| 20Wed | High 5:19 am 3.3 mLow 8:24 am 3.1 mHigh 12:26 pm 3.3 mLow 8:45 pm -0.1 m | 7:54 am | 4:54 pm |
| 21Thu | High 5:49 am 3.3 mLow 9:30 am 3.1 mHigh 1:34 pm 3.3 mLow 9:34 pm -0.2 m | 7:53 am | 4:56 pm |
| 22Fri | High 6:19 am 3.4 mLow 10:28 am 2.9 mHigh 2:39 pm 3.2 mLow 10:21 pm -0.1 m | 7:52 am | 4:57 pm |
| 23Sat | High 6:48 am 3.4 mLow 11:29 am 2.7 mHigh 3:44 pm 3.1 mLow 11:07 pm 0.1 m | 7:51 am | 4:59 pm |
| 24Sun | High 7:16 am 3.4 mLow 12:33 pm 2.4 mHigh 4:51 pm 2.9 mLow 11:50 pm 0.5 m | 7:50 am | 5:00 pm |
| 25Mon | High 7:42 am 3.4 mLow 1:35 pm 2.1 mHigh 6:08 pm 2.6 m | 7:49 am | 5:02 pm |
| 26Tue | Low 12:32 am 0.9 mHigh 8:06 am 3.3 mLow 2:33 pm 1.7 mHigh 7:44 pm 2.3 m | 7:48 am | 5:03 pm |
| 27Wed | Low 1:10 am 1.4 mHigh 8:28 am 3.3 mLow 3:27 pm 1.4 mHigh 9:40 pm 2.2 m | 7:47 am | 5:05 pm |
| 28Thu | Low 1:46 am 1.9 mHigh 8:50 am 3.2 mLow 4:18 pm 1.1 mHigh 11:56 pm 2.3 m | 7:46 am | 5:06 pm |
| 29Fri | Low 2:16 am 2.3 mHigh 9:10 am 3.1 mLow 5:07 pm 0.9 m | 7:44 am | 5:08 pm |
| 30Sat | High 9:29 am 3.0 mLow 5:56 pm 0.8 m | 7:43 am | 5:10 pm |
| 31Sun | High 9:41 am 3.0 mLow 6:45 pm 0.7 m | 7:42 am | 5:11 pm |
February 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | High 4:30 am 3.0 mLow 7:33 pm 0.6 m | 7:40 am | 5:13 pm |
| 2Tue | High 4:53 am 3.1 mLow 8:18 pm 0.5 m | 7:39 am | 5:14 pm |
| 3Wed | High 5:19 am 3.1 mLow 10:54 am 2.8 mHigh 12:24 pm 2.8 mLow 9:00 pm 0.5 m | 7:38 am | 5:16 pm |
| 4Thu | High 5:44 am 3.2 mLow 10:56 am 2.8 mHigh 1:29 pm 2.8 mLow 9:38 pm 0.5 m | 7:36 am | 5:18 pm |
| 5Fri | High 6:07 am 3.1 mLow 11:05 am 2.7 mHigh 2:25 pm 2.8 mLow 10:13 pm 0.5 m | 7:35 am | 5:19 pm |
| 6Sat | High 6:28 am 3.1 mLow 11:27 am 2.6 mHigh 3:16 pm 2.8 mLow 10:44 pm 0.6 m | 7:33 am | 5:21 pm |
| 7Sun | High 6:46 am 3.1 mLow 11:57 am 2.4 mHigh 4:06 pm 2.7 mLow 11:12 pm 0.7 m | 7:32 am | 5:23 pm |
| 8Mon | High 7:01 am 3.1 mLow 12:31 pm 2.2 mHigh 4:58 pm 2.6 mLow 11:39 pm 0.9 m | 7:30 am | 5:24 pm |
| 9Tue | High 7:14 am 3.1 mLow 1:05 pm 2.0 mHigh 5:56 pm 2.5 m | 7:29 am | 5:26 pm |
| 10Wed | Low 12:07 am 1.2 mHigh 7:24 am 3.1 mLow 1:40 pm 1.7 mHigh 7:09 pm 2.4 m | 7:27 am | 5:28 pm |
| 11Thu | Low 12:35 am 1.5 mHigh 7:35 am 3.1 mLow 2:16 pm 1.4 mHigh 8:45 pm 2.3 m | 7:25 am | 5:29 pm |
| 12Fri | Low 1:05 am 1.9 mHigh 7:47 am 3.1 mLow 2:58 pm 1.2 mHigh 10:39 pm 2.4 m | 7:24 am | 5:31 pm |
| 13Sat | Low 1:36 am 2.2 mHigh 8:02 am 3.1 mLow 3:47 pm 0.9 m | 7:22 am | 5:32 pm |
| 14Sun | High 8:22 am 3.1 mLow 4:43 pm 0.7 m | 7:20 am | 5:34 pm |
| 15Mon | High 8:47 am 3.1 mLow 5:44 pm 0.5 m | 7:19 am | 5:36 pm |
| 16Tue | High 3:46 am 3.0 mLow 5:31 am 3.0 mHigh 9:32 am 3.1 mLow 6:45 pm 0.3 m | 7:17 am | 5:37 pm |
| 17Wed | High 4:10 am 3.1 mLow 8:12 am 3.0 mHigh 11:07 am 3.0 mLow 7:42 pm 0.2 m | 7:15 am | 5:39 pm |
| 18Thu | High 4:39 am 3.2 mLow 9:03 am 2.9 mHigh 12:36 pm 3.0 mLow 8:35 pm 0.1 m | 7:13 am | 5:41 pm |
| 19Fri | High 5:06 am 3.2 mLow 9:41 am 2.7 mHigh 1:54 pm 3.0 mLow 9:23 pm 0.2 m | 7:12 am | 5:42 pm |
| 20Sat | High 5:31 am 3.2 mLow 10:23 am 2.4 mHigh 3:08 pm 2.9 mLow 10:07 pm 0.4 m | 7:10 am | 5:44 pm |
| 21Sun | High 5:53 am 3.2 mLow 11:08 am 2.1 mHigh 4:21 pm 2.8 mLow 10:49 pm 0.7 m | 7:08 am | 5:45 pm |
| 22Mon | High 6:14 am 3.2 mLow 11:56 am 1.7 mHigh 5:38 pm 2.7 mLow 11:30 pm 1.1 m | 7:06 am | 5:47 pm |
| 23Tue | High 6:32 am 3.2 mLow 12:44 pm 1.4 mHigh 6:58 pm 2.6 m | 7:04 am | 5:49 pm |
| 24Wed | Low 12:09 am 1.5 mHigh 6:51 am 3.1 mLow 1:32 pm 1.1 mHigh 8:22 pm 2.5 m | 7:02 am | 5:50 pm |
| 25Thu | Low 12:49 am 1.9 mHigh 7:11 am 3.1 mLow 2:19 pm 0.9 mHigh 9:53 pm 2.5 m | 7:00 am | 5:52 pm |
| 26Fri | Low 1:29 am 2.3 mHigh 7:31 am 3.0 mLow 3:08 pm 0.8 mHigh 11:37 pm 2.6 m | 6:59 am | 5:53 pm |
| 27Sat | Low 2:12 am 2.6 mHigh 7:48 am 2.9 mLow 4:01 pm 0.8 m | 6:57 am | 5:55 pm |
| 28Sun | High 1:34 am 2.8 mLow 3:19 am 2.8 mHigh 7:48 am 2.8 mLow 4:59 pm 0.8 m | 6:55 am | 5:56 pm |
March 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Mon | High 2:45 am 2.9 mLow 5:59 pm 0.8 m | 6:53 am | 5:58 pm |
| 2Tue | High 3:25 am 3.0 mLow 6:57 pm 0.8 m | 6:51 am | 6:00 pm |
| 3Wed | High 3:56 am 3.0 mLow 7:49 pm 0.7 m | 6:49 am | 6:01 pm |
| 4Thu | High 4:23 am 3.0 mLow 10:15 am 2.5 mHigh 12:37 pm 2.6 mLow 8:34 pm 0.7 m | 6:47 am | 6:03 pm |
| 5Fri | High 4:47 am 3.0 mLow 10:15 am 2.4 mHigh 1:50 pm 2.6 mLow 9:13 pm 0.8 m | 6:45 am | 6:04 pm |
| 6Sat | High 5:07 am 3.0 mLow 10:25 am 2.2 mHigh 2:52 pm 2.6 mLow 9:48 pm 0.9 m | 6:43 am | 6:06 pm |
| 7Sun | High 5:22 am 2.9 mLow 10:42 am 2.0 mHigh 3:50 pm 2.6 mLow 10:18 pm 1.0 m | 6:41 am | 6:07 pm |
| 8Mon | High 5:33 am 2.9 mLow 11:05 am 1.8 mHigh 4:46 pm 2.6 mLow 10:45 pm 1.2 m | 6:39 am | 6:09 pm |
| 9Tue | High 5:41 am 2.9 mLow 11:30 am 1.6 mHigh 5:45 pm 2.6 mLow 11:13 pm 1.5 m | 6:37 am | 6:10 pm |
| 10Wed | High 5:48 am 2.9 mLow 11:59 am 1.3 mHigh 6:49 pm 2.6 mLow 11:43 pm 1.8 m | 6:35 am | 6:12 pm |
| 11Thu | High 5:58 am 2.9 mLow 12:32 pm 1.0 mHigh 8:01 pm 2.6 m | 6:33 am | 6:14 pm |
| 12Fri | Low 12:17 am 2.1 mHigh 6:14 am 3.0 mLow 1:12 pm 0.8 mHigh 9:21 pm 2.6 m | 6:30 am | 6:15 pm |
| 13Sat | Low 12:56 am 2.3 mHigh 6:34 am 3.0 mLow 1:59 pm 0.6 mHigh 10:50 pm 2.7 m | 6:28 am | 6:17 pm |
| 14Sun | Low 1:44 am 2.6 mHigh 7:56 am 3.0 mLow 3:56 pm 0.5 m | 7:26 am | 7:18 pm |
| 15Mon | High 1:22 am 2.9 mLow 3:56 am 2.8 mHigh 8:18 am 2.9 mLow 5:02 pm 0.5 m | 7:24 am | 7:20 pm |
| 16Tue | High 2:39 am 3.0 mLow 6:50 am 2.9 mHigh 8:23 am 2.9 mLow 6:13 pm 0.5 m | 7:22 am | 7:21 pm |
| 17Wed | High 3:31 am 3.0 mLow 7:22 pm 0.5 m | 7:20 am | 7:23 pm |
| 18Thu | High 4:09 am 3.1 mLow 9:48 am 2.6 mHigh 12:34 pm 2.6 mLow 8:23 pm 0.5 m | 7:18 am | 7:24 pm |
| 19Fri | High 4:40 am 3.1 mLow 10:10 am 2.3 mHigh 2:13 pm 2.6 mLow 9:17 pm 0.6 m | 7:16 am | 7:26 pm |
| 20Sat | High 5:05 am 3.0 mLow 10:36 am 2.0 mHigh 3:41 pm 2.6 mLow 10:04 pm 0.8 m | 7:14 am | 7:27 pm |
| 21Sun | High 5:26 am 3.0 mLow 11:06 am 1.6 mHigh 5:01 pm 2.6 mLow 10:47 pm 1.1 m | 7:12 am | 7:29 pm |
| 22Mon | High 5:42 am 3.0 mLow 11:40 am 1.3 mHigh 6:14 pm 2.7 mLow 11:29 pm 1.5 m | 7:10 am | 7:30 pm |
| 23Tue | High 5:57 am 3.0 mLow 12:16 pm 1.0 mHigh 7:23 pm 2.7 m | 7:08 am | 7:32 pm |
| 24Wed | Low 12:12 am 1.8 mHigh 6:13 am 3.0 mLow 12:55 pm 0.7 mHigh 8:29 pm 2.8 m | 7:05 am | 7:33 pm |
| 25Thu | Low 12:56 am 2.2 mHigh 6:32 am 3.0 mLow 1:36 pm 0.6 mHigh 9:36 pm 2.8 m | 7:03 am | 7:35 pm |
| 26Fri | Low 1:47 am 2.4 mHigh 6:53 am 2.9 mLow 2:19 pm 0.6 mHigh 10:46 pm 2.9 m | 7:01 am | 7:36 pm |
| 27Sat | Low 2:49 am 2.6 mHigh 7:12 am 2.8 mLow 3:06 pm 0.6 mHigh 11:58 pm 2.9 m | 6:59 am | 7:38 pm |
| 28Sun | Low 4:20 am 2.7 mHigh 7:18 am 2.8 mLow 3:59 pm 0.7 m | 6:57 am | 7:39 pm |
| 29Mon | High 1:12 am 2.9 mLow 4:58 pm 0.8 m | 6:55 am | 7:41 pm |
| 30Tue | High 2:14 am 2.9 mLow 6:02 pm 0.9 m | 6:53 am | 7:42 pm |
| 31Wed | High 3:01 am 2.9 mLow 7:04 pm 1.0 m | 6:51 am | 7:44 pm |
April 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Thu | High 3:38 am 2.9 mLow 10:39 am 2.3 mHigh 12:04 pm 2.3 mLow 8:01 pm 1.0 m | 6:49 am | 7:45 pm |
| 2Fri | High 4:06 am 2.9 mLow 10:26 am 2.1 mHigh 1:52 pm 2.3 mLow 8:50 pm 1.1 m | 6:47 am | 7:47 pm |
| 3Sat | High 4:29 am 2.9 mLow 10:29 am 1.9 mHigh 3:15 pm 2.3 mLow 9:32 pm 1.2 m | 6:45 am | 7:48 pm |
| 4Sun | High 4:44 am 2.8 mLow 10:39 am 1.7 mHigh 4:24 pm 2.4 mLow 10:09 pm 1.4 m | 6:43 am | 7:50 pm |
| 5Mon | High 4:53 am 2.8 mLow 10:55 am 1.4 mHigh 5:25 pm 2.5 mLow 10:42 pm 1.6 m | 6:41 am | 7:51 pm |
| 6Tue | High 4:58 am 2.8 mLow 11:15 am 1.1 mHigh 6:23 pm 2.6 mLow 11:13 pm 1.8 m | 6:38 am | 7:52 pm |
| 7Wed | High 5:06 am 2.8 mLow 11:41 am 0.8 mHigh 7:21 pm 2.7 mLow 11:46 pm 2.1 m | 6:36 am | 7:54 pm |
| 8Thu | High 5:20 am 2.9 mLow 12:12 pm 0.6 mHigh 8:21 pm 2.8 m | 6:34 am | 7:55 pm |
| 9Fri | Low 12:24 am 2.3 mHigh 5:41 am 3.0 mLow 12:50 pm 0.4 mHigh 9:24 pm 2.9 m | 6:32 am | 7:57 pm |
| 10Sat | Low 1:11 am 2.6 mHigh 6:07 am 3.0 mLow 1:34 pm 0.2 mHigh 10:30 pm 3.0 m | 6:30 am | 7:58 pm |
| 11Sun | Low 2:14 am 2.7 mHigh 6:36 am 3.0 mLow 2:25 pm 0.2 mHigh 11:37 pm 3.1 m | 6:28 am | 8:00 pm |
| 12Mon | Low 3:56 am 2.8 mHigh 7:06 am 2.9 mLow 3:24 pm 0.3 m | 6:26 am | 8:01 pm |
| 13Tue | High 12:41 am 3.1 mLow 6:29 am 2.7 mHigh 7:30 am 2.7 mLow 4:31 pm 0.4 m | 6:24 am | 8:03 pm |
| 14Wed | High 1:36 am 3.1 mLow 5:43 pm 0.6 m | 6:22 am | 8:04 pm |
| 15Thu | High 2:22 am 3.1 mLow 8:57 am 2.3 mHigh 11:19 am 2.3 mLow 6:51 pm 0.8 m | 6:20 am | 8:06 pm |
| 16Fri | High 2:59 am 3.0 mLow 9:23 am 2.0 mHigh 1:27 pm 2.3 mLow 7:53 pm 1.0 m | 6:18 am | 8:07 pm |
| 17Sat | High 3:28 am 3.0 mLow 9:48 am 1.6 mHigh 3:16 pm 2.3 mLow 8:48 pm 1.3 m | 6:16 am | 8:09 pm |
| 18Sun | High 3:49 am 2.9 mLow 10:11 am 1.3 mHigh 4:41 pm 2.5 mLow 9:39 pm 1.6 m | 6:15 am | 8:10 pm |
| 19Mon | High 4:05 am 2.9 mLow 10:37 am 0.9 mHigh 5:51 pm 2.6 mLow 10:27 pm 1.9 m | 6:13 am | 8:12 pm |
| 20Tue | High 4:18 am 2.9 mLow 11:05 am 0.6 mHigh 6:51 pm 2.8 mLow 11:15 pm 2.2 m | 6:11 am | 8:13 pm |
| 21Wed | High 4:35 am 2.9 mLow 11:38 am 0.4 mHigh 7:47 pm 2.9 m | 6:09 am | 8:15 pm |
| 22Thu | Low 12:06 am 2.4 mHigh 4:56 am 2.9 mLow 12:13 pm 0.3 mHigh 8:41 pm 3.0 m | 6:07 am | 8:16 pm |
| 23Fri | Low 1:07 am 2.6 mHigh 5:19 am 2.9 mLow 12:52 pm 0.3 mHigh 9:34 pm 3.0 m | 6:05 am | 8:18 pm |
| 24Sat | Low 2:22 am 2.7 mHigh 5:42 am 2.8 mLow 1:33 pm 0.3 mHigh 10:26 pm 3.1 m | 6:03 am | 8:19 pm |
| 25Sun | Low 3:49 am 2.7 mHigh 5:59 am 2.7 mLow 2:18 pm 0.4 mHigh 11:18 pm 3.1 m | 6:01 am | 8:21 pm |
| 26Mon | Low 3:06 pm 0.6 m | 6:00 am | 8:22 pm |
| 27Tue | High 12:08 am 3.0 mLow 3:58 pm 0.8 m | 5:58 am | 8:24 pm |
| 28Wed | High 12:53 am 3.0 mLow 4:54 pm 0.9 m | 5:56 am | 8:25 pm |
| 29Thu | High 1:33 am 3.0 mLow 5:53 pm 1.1 m | 5:54 am | 8:26 pm |
| 30Fri | High 2:05 am 2.9 mLow 9:28 am 1.9 mHigh 12:11 pm 2.0 mLow 6:51 pm 1.3 m | 5:53 am | 8:28 pm |
May 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Sat | High 2:31 am 2.9 mLow 9:25 am 1.7 mHigh 2:10 pm 2.1 mLow 7:45 pm 1.5 m | 5:51 am | 8:29 pm |
| 2Sun | High 2:49 am 2.8 mLow 9:33 am 1.5 mHigh 3:43 pm 2.2 mLow 8:34 pm 1.7 m | 5:49 am | 8:31 pm |
| 3Mon | High 3:00 am 2.8 mLow 9:47 am 1.2 mHigh 4:53 pm 2.4 mLow 9:18 pm 1.9 m | 5:48 am | 8:32 pm |
| 4Tue | High 3:09 am 2.8 mLow 10:06 am 0.8 mHigh 5:52 pm 2.6 mLow 9:58 pm 2.2 m | 5:46 am | 8:34 pm |
| 5Wed | High 3:22 am 2.9 mLow 10:31 am 0.5 mHigh 6:46 pm 2.8 mLow 10:38 pm 2.4 m | 5:44 am | 8:35 pm |
| 6Thu | High 3:43 am 3.0 mLow 11:03 am 0.2 mHigh 7:39 pm 3.0 mLow 11:21 pm 2.6 m | 5:43 am | 8:37 pm |
| 7Fri | High 4:11 am 3.0 mLow 11:40 am 0.0 mHigh 8:32 pm 3.1 m | 5:41 am | 8:38 pm |
| 8Sat | Low 12:13 am 2.8 mHigh 4:45 am 3.1 mLow 12:23 pm -0.1 mHigh 9:25 pm 3.2 m | 5:40 am | 8:39 pm |
| 9Sun | Low 1:25 am 2.8 mHigh 5:23 am 3.0 mLow 1:11 pm -0.1 mHigh 10:18 pm 3.2 m | 5:38 am | 8:41 pm |
| 10Mon | Low 3:10 am 2.8 mHigh 6:05 am 2.9 mLow 2:05 pm 0.0 mHigh 11:09 pm 3.2 m | 5:37 am | 8:42 pm |
| 11Tue | Low 4:49 am 2.7 mHigh 6:52 am 2.7 mLow 3:02 pm 0.2 mHigh 11:56 pm 3.2 m | 5:35 am | 8:44 pm |
| 12Wed | Low 6:17 am 2.5 mHigh 7:55 am 2.5 mLow 4:03 pm 0.5 m | 5:34 am | 8:45 pm |
| 13Thu | High 12:37 am 3.2 mLow 7:24 am 2.1 mHigh 9:50 am 2.2 mLow 5:06 pm 0.9 m | 5:33 am | 8:46 pm |
| 14Fri | High 1:13 am 3.1 mLow 8:09 am 1.8 mHigh 12:20 pm 2.0 mLow 6:08 pm 1.2 m | 5:31 am | 8:48 pm |
| 15Sat | High 1:43 am 3.0 mLow 8:43 am 1.4 mHigh 2:37 pm 2.1 mLow 7:11 pm 1.6 m | 5:30 am | 8:49 pm |
| 16Sun | High 2:06 am 3.0 mLow 9:11 am 1.0 mHigh 4:15 pm 2.4 mLow 8:13 pm 2.0 m | 5:29 am | 8:50 pm |
| 17Mon | High 2:24 am 2.9 mLow 9:37 am 0.7 mHigh 5:25 pm 2.6 mLow 9:14 pm 2.3 m | 5:27 am | 8:52 pm |
| 18Tue | High 2:40 am 2.9 mLow 10:03 am 0.4 mHigh 6:22 pm 2.8 mLow 10:17 pm 2.5 m | 5:26 am | 8:53 pm |
| 19Wed | High 3:00 am 2.9 mLow 10:33 am 0.3 mHigh 7:11 pm 3.0 mLow 11:20 pm 2.7 m | 5:25 am | 8:54 pm |
| 20Thu | High 3:24 am 2.9 mLow 11:06 am 0.2 mHigh 7:56 pm 3.1 m | 5:24 am | 8:56 pm |
| 21Fri | Low 12:27 am 2.7 mHigh 3:52 am 2.9 mLow 11:43 am 0.1 mHigh 8:39 pm 3.1 m | 5:23 am | 8:57 pm |
| 22Sat | Low 1:36 am 2.8 mHigh 4:21 am 2.9 mLow 12:22 pm 0.1 mHigh 9:21 pm 3.1 m | 5:22 am | 8:58 pm |
| 23Sun | Low 2:43 am 2.8 mHigh 4:50 am 2.8 mLow 1:03 pm 0.2 mHigh 10:01 pm 3.1 m | 5:21 am | 8:59 pm |
| 24Mon | Low 3:53 am 2.7 mHigh 5:15 am 2.7 mLow 1:44 pm 0.4 mHigh 10:39 pm 3.1 m | 5:19 am | 9:00 pm |
| 25Tue | Low 2:25 pm 0.5 mHigh 11:13 pm 3.1 m | 5:19 am | 9:02 pm |
| 26Wed | Low 3:06 pm 0.7 mHigh 11:45 pm 3.1 m | 5:18 am | 9:03 pm |
| 27Thu | Low 3:47 pm 1.0 m | 5:17 am | 9:04 pm |
| 28Fri | High 12:12 am 3.0 mLow 7:55 am 1.9 mHigh 9:33 am 1.9 mLow 4:30 pm 1.3 m | 5:16 am | 9:05 pm |
| 29Sat | High 12:36 am 3.0 mLow 7:59 am 1.7 mHigh 12:18 pm 1.9 mLow 5:18 pm 1.6 m | 5:15 am | 9:06 pm |
| 30Sun | High 12:54 am 2.9 mLow 8:14 am 1.4 mHigh 2:34 pm 2.0 mLow 6:15 pm 1.9 m | 5:14 am | 9:07 pm |
| 31Mon | High 1:07 am 2.9 mLow 8:33 am 1.1 mHigh 4:16 pm 2.3 mLow 7:17 pm 2.2 m | 5:14 am | 9:08 pm |
June 2027
| Date | Tides | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| 1Tue | High 1:21 am 2.9 mLow 8:55 am 0.7 mHigh 5:20 pm 2.6 mLow 8:17 pm 2.4 m | 5:13 am | 9:09 pm |
| 2Wed | High 1:40 am 2.9 mLow 9:23 am 0.4 mHigh 6:11 pm 2.8 mLow 9:13 pm 2.6 m | 5:12 am | 9:10 pm |
| 3Thu | High 2:08 am 3.0 mLow 9:57 am 0.1 mHigh 6:57 pm 3.0 mLow 10:05 pm 2.8 m | 5:12 am | 9:11 pm |
| 4Fri | High 2:44 am 3.1 mLow 10:36 am -0.2 mHigh 7:42 pm 3.1 mLow 11:00 pm 2.9 m | 5:11 am | 9:12 pm |
| 5Sat | High 3:27 am 3.2 mLow 11:20 am -0.3 mHigh 8:26 pm 3.2 m | 5:11 am | 9:13 pm |
| 6Sun | Low 12:03 am 2.9 mHigh 4:15 am 3.2 mLow 12:07 pm -0.3 mHigh 9:09 pm 3.3 m | 5:10 am | 9:14 pm |
| 7Mon | Low 1:29 am 2.9 mHigh 5:07 am 3.1 mLow 12:57 pm -0.2 mHigh 9:50 pm 3.3 m | 5:10 am | 9:14 pm |
| 8Tue | Low 3:01 am 2.7 mHigh 6:02 am 2.9 mLow 1:49 pm 0.0 mHigh 10:28 pm 3.3 m | 5:09 am | 9:15 pm |
| 9Wed | Low 4:19 am 2.4 mHigh 7:06 am 2.6 mLow 2:41 pm 0.4 mHigh 11:04 pm 3.2 m | 5:09 am | 9:16 pm |
| 10Thu | Low 5:29 am 2.1 mHigh 8:34 am 2.2 mLow 3:32 pm 0.8 mHigh 11:35 pm 3.2 m | 5:09 am | 9:17 pm |
| 11Fri | Low 6:29 am 1.7 mHigh 10:50 am 2.0 mLow 4:23 pm 1.3 m | 5:08 am | 9:17 pm |
| 12Sat | High 12:03 am 3.1 mLow 7:17 am 1.3 mHigh 1:26 pm 2.0 mLow 5:16 pm 1.7 m | 5:08 am | 9:18 pm |
| 13Sun | High 12:26 am 3.1 mLow 7:57 am 0.9 mHigh 3:32 pm 2.3 mLow 6:18 pm 2.2 m | 5:08 am | 9:18 pm |
| 14Mon | High 12:47 am 3.0 mLow 8:31 am 0.6 mHigh 4:55 pm 2.6 mLow 7:34 pm 2.5 m | 5:08 am | 9:19 pm |
| 15Tue | High 1:07 am 2.9 mLow 9:02 am 0.4 mHigh 5:51 pm 2.8 mLow 9:08 pm 2.7 m | 5:08 am | 9:19 pm |
| 16Wed | High 1:30 am 2.9 mLow 9:35 am 0.3 mHigh 6:36 pm 3.0 mLow 10:51 pm 2.8 m | 5:08 am | 9:20 pm |
| 17Thu | High 1:58 am 2.9 mLow 10:09 am 0.2 mHigh 7:15 pm 3.1 mLow 11:57 pm 2.8 m | 5:08 am | 9:20 pm |
| 18Fri | High 2:33 am 2.9 mLow 10:46 am 0.1 mHigh 7:52 pm 3.1 m | 5:08 am | 9:21 pm |
| 19Sat | Low 12:40 am 2.8 mHigh 3:12 am 2.9 mLow 11:25 am 0.1 mHigh 8:26 pm 3.1 m | 5:08 am | 9:21 pm |
| 20Sun | Low 1:20 am 2.8 mHigh 3:52 am 2.9 mLow 12:04 pm 0.2 mHigh 8:58 pm 3.1 m | 5:08 am | 9:21 pm |
| 21Mon | Low 2:08 am 2.7 mHigh 4:32 am 2.8 mLow 12:42 pm 0.3 mHigh 9:27 pm 3.1 m | 5:09 am | 9:21 pm |
| 22Tue | Low 3:01 am 2.6 mHigh 5:12 am 2.7 mLow 1:18 pm 0.4 mHigh 9:54 pm 3.1 m | 5:09 am | 9:22 pm |
| 23Wed | Low 3:55 am 2.4 mHigh 5:55 am 2.5 mLow 1:51 pm 0.6 mHigh 10:18 pm 3.1 m | 5:09 am | 9:22 pm |
| 24Thu | Low 4:47 am 2.2 mHigh 6:48 am 2.3 mLow 2:23 pm 0.8 mHigh 10:39 pm 3.1 m | 5:09 am | 9:22 pm |
| 25Fri | Low 5:31 am 2.0 mHigh 8:05 am 2.1 mLow 2:53 pm 1.1 mHigh 10:58 pm 3.0 m | 5:10 am | 9:22 pm |
| 26Sat | Low 6:07 am 1.7 mHigh 10:07 am 1.9 mLow 3:23 pm 1.4 mHigh 11:12 pm 3.0 m | 5:10 am | 9:22 pm |
| 27Sun | Low 6:37 am 1.4 mHigh 12:32 pm 1.9 mLow 3:52 pm 1.8 mHigh 11:24 pm 2.9 m | 5:11 am | 9:22 pm |
| 28Mon | Low 7:06 am 1.1 mHigh 11:38 pm 3.0 m | 5:11 am | 9:22 pm |
